หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด

จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด


infographics


รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ

ลำดับ จังหวัด เพศ อายุอยู่ระหว่าง (คน)
ชาย หญิง ไม่ระบุ 15-25 26-35 36-60 63 ปี ขึ้นไป
1 กรุงเทพมหานคร 738 1,795 34 41 109 856 1,561
2 กระบี่ 597 518 11 29 99 682 316
3 กาญจนบุรี 2,631 1,412 27 24 208 2,434 1,404
4 กาฬสินธุ์ 3,005 2,318 23 11 125 3,028 2,182
5 กำแพงเพชร 2,072 1,679 19 59 139 2,162 1,410
6 ขอนแก่น 2,845 2,094 12 20 104 2,446 2,381
7 จันทบุรี 1,108 935 17 45 91 1,140 784
8 ฉะเชิงเทรา 976 1,241 14 35 95 1,003 1,098
9 ชลบุรี 754 1,560 24 119 177 942 1,100
10 ชัยนาท 1,386 1,602 24 11 67 1,573 1,361
11 ชัยภูมิ 1,944 2,476 42 47 182 2,435 1,798
12 ชุมพร 657 507 12 19 105 669 383
13 เชียงราย 2,966 1,315 18 79 213 2,437 1,570
14 เชียงใหม่ 4,429 2,425 43 58 392 3,730 2,717
15 ตรัง 1,035 1,734 11 195 288 1,620 677
16 ตราด 907 437 4 28 29 787 504
17 ตาก 2,789 1,814 26 66 262 2,891 1,410
18 นครนายก 499 766 158 147 84 644 548
19 นครปฐม 916 1,108 26 21 103 928 998
20 นครพนม 873 1,047 55 36 148 1,111 680
21 นครราชสีมา 6,849 10,546 451 669 1,036 10,815 5,326
22 นครศรีธรรมราช 1,738 1,878 26 37 222 2,183 1,200
23 นครสวรรค์ 935 1,100 45 6 73 956 1,045
24 นนทบุรี 564 1,727 41 8 55 666 1,603
25 นราธิวาส 1,382 1,639 4 171 498 2,010 346
26 น่าน 2,325 1,158 23 27 128 2,204 1,147
27 บึงกาฬ 2,728 855 10 53 97 2,173 1,270
28 บุรีรัมย์ 3,674 2,392 71 32 192 3,454 2,459
29 ปทุมธานี 558 1,791 18 31 64 917 1,355
30 ประจวบคีรีขันธ์ 1,300 1,031 31 19 159 1,304 880
31 ปราจีนบุรี 497 704 19 10 27 567 616
32 ปัตตานี 601 1,047 7 49 211 1,109 286
33 พระนครศรีอยุธยา 3,415 3,783 153 14 173 3,123 4,041
34 พะเยา 1,573 903 11 24 98 1,378 987
35 พังงา 1,013 1,000 9 28 131 1,175 688
36 พัทลุง 976 1,170 10 34 106 1,321 695
37 พิจิตร 904 1,188 6 9 62 1,064 963
38 พิษณุโลก 3,372 2,171 32 24 196 3,376 1,979
39 เพชรบุรี 1,079 1,621 18 53 188 1,423 1,054
40 เพชรบูรณ์ 6,618 3,512 42 245 364 5,810 3,753
41 แพร่ 2,265 1,526 65 47 114 2,085 1,610
42 ภูเก็ต 256 746 3 11 40 461 493
43 มหาสารคาม 983 859 14 32 47 990 787
44 มุกดาหาร 1,216 522 2 78 108 955 599
45 แม่ฮ่องสอน 1,627 853 9 56 212 1,593 628
46 ยโสธร 1,581 996 4 94 61 1,410 1,016
47 ยะลา 1,022 760 8 47 246 1,210 287
48 ร้อยเอ็ด 3,399 4,297 55 275 426 4,111 2,939
49 ระนอง 896 1,196 19 42 152 1,218 699
50 ระยอง 2,101 1,903 19 68 714 1,982 1,259
51 ราชบุรี 547 757 7 9 79 676 547
52 ลพบุรี 953 1,089 26 34 110 971 953
53 ลำปาง 4,447 2,211 31 254 840 3,110 2,485
54 ลำพูน 2,354 1,425 23 57 199 1,898 1,648
55 เลย 2,875 1,392 16 68 181 2,449 1,585
56 ศรีสะเกษ 4,563 2,952 34 51 188 4,883 2,427
57 สกลนคร 3,388 3,056 24 60 219 3,543 2,646
58 สงขลา 1,544 970 15 56 84 1,581 808
59 สตูล 2,985 4,495 43 1,059 795 4,390 1,279
60 สมุทรปราการ 2,658 7,040 56 179 363 3,317 5,895
61 สมุทรสงคราม 837 920 11 0 34 690 1,044
62 สมุทรสาคร 445 826 10 15 63 617 586
63 สระแก้ว 2,500 2,042 31 273 239 2,576 1,485
64 สระบุรี 531 723 11 14 35 640 576
65 สิงห์บุรี 296 842 49 11 53 466 657
66 สุโขทัย 3,254 2,293 89 9 111 3,172 2,344
67 สุพรรณบุรี 959 1,051 31 41 116 1,018 866
68 สุราษฎร์ธานี 838 956 10 72 183 1,114 435
69 สุรินทร์ 3,693 2,456 43 77 177 4,074 1,864
70 หนองคาย 2,550 2,091 16 101 181 2,318 2,057
71 หนองบัวลำภู 798 1,230 10 23 60 1,136 819
72 อ่างทอง 237 598 7 12 30 300 500
73 อำนาจเจริญ 2,218 1,980 7 44 118 2,625 1,418
74 อุดรธานี 2,718 3,570 42 214 379 3,206 2,531
75 อุตรดิตถ์ 1,496 1,186 23 14 98 1,432 1,161
76 อุทัยธานี 1,438 1,005 11 33 136 1,501 784
77 อุบลราชธานี 5,552 4,312 64 129 466 5,914 3,419
รวม 147,248 137,125 2,565 6,292 14,757 156,178 109,711

จำนวนผู้เข้าชม : 1175

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready