รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 988 | 2,520 | 45 | 62 | 143 | 1,056 | 2,292 |
| 2 | กระบี่ | 715 | 709 | 56 | 22 | 122 | 907 | 429 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,401 | 24 | 9 | 171 | 2,170 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,940 | 2,531 | 32 | 8 | 112 | 2,774 | 2,609 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,086 | 1,758 | 17 | 35 | 138 | 1,987 | 1,701 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,761 | 2,120 | 11 | 17 | 91 | 2,082 | 2,702 |
| 7 | จันทบุรี | 1,087 | 940 | 16 | 8 | 110 | 1,023 | 902 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 984 | 1,284 | 16 | 28 | 95 | 950 | 1,211 |
| 9 | ชลบุรี | 802 | 1,787 | 27 | 69 | 215 | 965 | 1,367 |
| 10 | ชัยนาท | 1,332 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,313 | 1,559 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,960 | 2,631 | 40 | 110 | 170 | 2,234 | 2,117 |
| 12 | ชุมพร | 678 | 536 | 12 | 11 | 92 | 669 | 454 |
| 13 | เชียงราย | 3,329 | 1,709 | 18 | 61 | 238 | 2,613 | 2,144 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,301 | 2,408 | 43 | 28 | 317 | 3,343 | 3,064 |
| 15 | ตรัง | 1,078 | 1,824 | 21 | 46 | 411 | 1,626 | 840 |
| 16 | ตราด | 900 | 447 | 4 | 25 | 34 | 700 | 592 |
| 17 | ตาก | 3,023 | 1,984 | 34 | 46 | 241 | 2,957 | 1,797 |
| 18 | นครนายก | 634 | 977 | 164 | 298 | 103 | 694 | 680 |
| 19 | นครปฐม | 934 | 1,158 | 28 | 9 | 96 | 867 | 1,148 |
| 20 | นครพนม | 918 | 1,120 | 12 | 24 | 140 | 1,080 | 806 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,689 | 10,562 | 448 | 546 | 999 | 9,658 | 6,496 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,753 | 1,948 | 33 | 29 | 195 | 2,103 | 1,407 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,004 | 1,331 | 117 | 7 | 97 | 1,112 | 1,236 |
| 24 | นนทบุรี | 561 | 1,787 | 44 | 6 | 50 | 579 | 1,757 |
| 25 | นราธิวาส | 1,591 | 2,175 | 4 | 301 | 501 | 2,463 | 505 |
| 26 | น่าน | 2,339 | 1,223 | 24 | 13 | 127 | 1,993 | 1,453 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,869 | 1,000 | 15 | 50 | 92 | 2,185 | 1,557 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,636 | 2,722 | 71 | 33 | 187 | 3,290 | 2,919 |
| 29 | ปทุมธานี | 586 | 1,890 | 22 | 22 | 80 | 836 | 1,560 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,525 | 1,514 | 42 | 41 | 226 | 1,617 | 1,197 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 641 | 980 | 22 | 18 | 63 | 707 | 855 |
| 32 | ปัตตานี | 703 | 1,391 | 7 | 73 | 253 | 1,370 | 405 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,295 | 3,835 | 149 | 13 | 146 | 2,632 | 4,488 |
| 34 | พะเยา | 1,525 | 896 | 12 | 22 | 70 | 1,183 | 1,158 |
| 35 | พังงา | 990 | 995 | 9 | 8 | 107 | 1,116 | 763 |
| 36 | พัทลุง | 1,140 | 1,678 | 11 | 39 | 138 | 1,581 | 1,071 |
| 37 | พิจิตร | 974 | 1,466 | 9 | 9 | 84 | 1,110 | 1,246 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,547 | 2,330 | 32 | 19 | 164 | 3,316 | 2,410 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,490 | 3,636 | 48 | 213 | 351 | 5,254 | 4,356 |
| 41 | แพร่ | 2,348 | 1,693 | 64 | 35 | 124 | 1,927 | 2,019 |
| 42 | ภูเก็ต | 276 | 915 | 6 | 9 | 37 | 492 | 659 |
| 43 | มหาสารคาม | 992 | 933 | 12 | 13 | 69 | 903 | 952 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,852 | 959 | 9 | 40 | 237 | 1,780 | 763 |
| 46 | ยโสธร | 1,609 | 1,142 | 5 | 124 | 71 | 1,372 | 1,189 |
| 47 | ยะลา | 1,077 | 811 | 10 | 24 | 233 | 1,256 | 385 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,415 | 4,407 | 54 | 160 | 500 | 3,967 | 3,249 |
| 49 | ระนอง | 1,010 | 1,455 | 20 | 107 | 193 | 1,345 | 840 |
| 50 | ระยอง | 2,156 | 2,010 | 52 | 48 | 736 | 1,905 | 1,529 |
| 51 | ราชบุรี | 564 | 820 | 19 | 3 | 88 | 657 | 655 |
| 52 | ลพบุรี | 924 | 1,061 | 25 | 17 | 110 | 802 | 1,081 |
| 53 | ลำปาง | 4,601 | 2,533 | 31 | 112 | 1,015 | 3,014 | 3,024 |
| 54 | ลำพูน | 2,322 | 1,545 | 24 | 24 | 199 | 1,823 | 1,845 |
| 55 | เลย | 2,942 | 1,792 | 29 | 91 | 257 | 2,348 | 2,067 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,616 | 3,178 | 31 | 45 | 170 | 4,618 | 2,992 |
| 57 | สกลนคร | 3,633 | 3,462 | 27 | 62 | 228 | 3,634 | 3,198 |
| 58 | สงขลา | 1,507 | 1,001 | 17 | 41 | 84 | 1,433 | 967 |
| 59 | สตูล | 2,999 | 4,546 | 38 | 928 | 779 | 4,294 | 1,582 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,569 | 6,915 | 54 | 47 | 336 | 2,811 | 6,344 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 857 | 971 | 14 | 1 | 38 | 641 | 1,162 |
| 62 | สมุทรสาคร | 561 | 1,176 | 17 | 29 | 80 | 828 | 817 |
| 63 | สระแก้ว | 2,616 | 2,303 | 30 | 218 | 278 | 2,567 | 1,886 |
| 64 | สระบุรี | 594 | 917 | 14 | 16 | 37 | 664 | 808 |
| 65 | สิงห์บุรี | 391 | 1,137 | 48 | 16 | 68 | 601 | 891 |
| 66 | สุโขทัย | 3,135 | 2,302 | 91 | 4 | 96 | 2,674 | 2,754 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 1,006 | 1,181 | 90 | 27 | 124 | 1,031 | 1,095 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 933 | 1,115 | 11 | 46 | 206 | 1,212 | 595 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,673 | 2,535 | 44 | 135 | 153 | 3,672 | 2,292 |
| 70 | หนองคาย | 2,482 | 2,160 | 17 | 128 | 193 | 2,056 | 2,282 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 914 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,237 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 376 | 813 | 10 | 72 | 62 | 396 | 669 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,385 | 2,385 | 7 | 149 | 151 | 2,725 | 1,752 |
| 74 | อุดรธานี | 2,726 | 3,708 | 44 | 166 | 381 | 3,016 | 2,915 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,656 | 1,479 | 23 | 10 | 109 | 1,581 | 1,458 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,490 | 1,060 | 11 | 14 | 134 | 1,335 | 1,078 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,725 | 5,049 | 57 | 280 | 531 | 5,874 | 4,146 |
| รวม | 151,015 | 149,917 | 2,847 | 5,698 | 15,516 | 150,676 | 131,889 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th