รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 973 | 2,501 | 44 | 60 | 139 | 1,041 | 2,278 |
| 2 | กระบี่ | 673 | 681 | 10 | 17 | 114 | 829 | 404 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,401 | 24 | 9 | 171 | 2,170 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,939 | 2,521 | 32 | 8 | 109 | 2,769 | 2,606 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,068 | 1,748 | 17 | 35 | 135 | 1,967 | 1,696 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,753 | 2,101 | 11 | 17 | 89 | 2,067 | 2,692 |
| 7 | จันทบุรี | 1,082 | 939 | 16 | 8 | 107 | 1,021 | 901 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 960 | 1,229 | 14 | 21 | 92 | 905 | 1,185 |
| 9 | ชลบุรี | 778 | 1,690 | 24 | 66 | 209 | 900 | 1,317 |
| 10 | ชัยนาท | 1,331 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,312 | 1,559 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,958 | 2,631 | 40 | 110 | 170 | 2,232 | 2,117 |
| 12 | ชุมพร | 652 | 527 | 11 | 7 | 89 | 646 | 448 |
| 13 | เชียงราย | 3,211 | 1,636 | 18 | 58 | 233 | 2,483 | 2,091 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,300 | 2,408 | 43 | 28 | 317 | 3,343 | 3,063 |
| 15 | ตรัง | 1,040 | 1,799 | 14 | 46 | 407 | 1,565 | 835 |
| 16 | ตราด | 901 | 447 | 4 | 25 | 34 | 701 | 592 |
| 17 | ตาก | 2,826 | 1,927 | 30 | 46 | 230 | 2,818 | 1,689 |
| 18 | นครนายก | 630 | 967 | 164 | 296 | 102 | 685 | 678 |
| 19 | นครปฐม | 890 | 1,122 | 27 | 9 | 87 | 815 | 1,128 |
| 20 | นครพนม | 918 | 1,120 | 12 | 24 | 140 | 1,080 | 806 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,683 | 10,542 | 448 | 546 | 999 | 9,641 | 6,487 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,739 | 1,929 | 33 | 29 | 194 | 2,080 | 1,398 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,004 | 1,331 | 117 | 7 | 97 | 1,112 | 1,236 |
| 24 | นนทบุรี | 537 | 1,706 | 40 | 4 | 47 | 549 | 1,683 |
| 25 | นราธิวาส | 1,490 | 1,985 | 4 | 176 | 472 | 2,341 | 490 |
| 26 | น่าน | 2,306 | 1,191 | 23 | 12 | 121 | 1,940 | 1,447 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,863 | 996 | 15 | 49 | 92 | 2,177 | 1,556 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,629 | 2,709 | 71 | 31 | 187 | 3,275 | 2,916 |
| 29 | ปทุมธานี | 573 | 1,873 | 18 | 22 | 75 | 819 | 1,548 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,491 | 1,469 | 42 | 40 | 217 | 1,568 | 1,177 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 616 | 882 | 22 | 16 | 57 | 648 | 799 |
| 32 | ปัตตานี | 681 | 1,337 | 7 | 70 | 246 | 1,311 | 398 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,280 | 3,819 | 149 | 13 | 145 | 2,614 | 4,476 |
| 34 | พะเยา | 1,525 | 896 | 12 | 22 | 70 | 1,183 | 1,158 |
| 35 | พังงา | 985 | 993 | 9 | 8 | 107 | 1,109 | 763 |
| 36 | พัทลุง | 1,104 | 1,605 | 11 | 38 | 137 | 1,524 | 1,021 |
| 37 | พิจิตร | 971 | 1,465 | 9 | 9 | 84 | 1,108 | 1,244 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,547 | 2,330 | 32 | 19 | 164 | 3,316 | 2,410 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,433 | 3,579 | 44 | 210 | 343 | 5,156 | 4,347 |
| 41 | แพร่ | 2,348 | 1,693 | 64 | 35 | 124 | 1,927 | 2,019 |
| 42 | ภูเก็ต | 267 | 859 | 6 | 9 | 36 | 463 | 624 |
| 43 | มหาสารคาม | 988 | 931 | 12 | 13 | 69 | 898 | 951 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,852 | 959 | 9 | 40 | 237 | 1,780 | 763 |
| 46 | ยโสธร | 1,582 | 1,092 | 5 | 120 | 69 | 1,315 | 1,175 |
| 47 | ยะลา | 1,056 | 801 | 10 | 23 | 231 | 1,228 | 385 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,333 | 4,318 | 54 | 155 | 491 | 3,857 | 3,202 |
| 49 | ระนอง | 942 | 1,366 | 20 | 62 | 154 | 1,285 | 827 |
| 50 | ระยอง | 2,127 | 1,996 | 52 | 48 | 731 | 1,870 | 1,526 |
| 51 | ราชบุรี | 564 | 821 | 19 | 3 | 89 | 657 | 655 |
| 52 | ลพบุรี | 925 | 1,061 | 25 | 17 | 111 | 802 | 1,081 |
| 53 | ลำปาง | 4,454 | 2,455 | 30 | 82 | 1,006 | 2,841 | 3,010 |
| 54 | ลำพูน | 2,322 | 1,545 | 24 | 24 | 199 | 1,823 | 1,845 |
| 55 | เลย | 2,896 | 1,654 | 19 | 75 | 244 | 2,307 | 1,943 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,552 | 3,121 | 31 | 43 | 164 | 4,520 | 2,977 |
| 57 | สกลนคร | 3,483 | 3,338 | 27 | 59 | 217 | 3,418 | 3,154 |
| 58 | สงขลา | 1,504 | 960 | 17 | 41 | 82 | 1,413 | 945 |
| 59 | สตูล | 2,978 | 4,526 | 38 | 926 | 776 | 4,263 | 1,577 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,569 | 6,915 | 54 | 47 | 336 | 2,810 | 6,345 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 838 | 950 | 14 | 1 | 31 | 619 | 1,151 |
| 62 | สมุทรสาคร | 535 | 1,078 | 16 | 16 | 78 | 758 | 777 |
| 63 | สระแก้ว | 2,598 | 2,271 | 30 | 186 | 277 | 2,554 | 1,882 |
| 64 | สระบุรี | 583 | 858 | 14 | 15 | 36 | 637 | 767 |
| 65 | สิงห์บุรี | 368 | 1,001 | 48 | 14 | 58 | 536 | 809 |
| 66 | สุโขทัย | 3,135 | 2,302 | 91 | 4 | 96 | 2,674 | 2,754 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 975 | 1,149 | 41 | 24 | 112 | 963 | 1,066 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 916 | 1,102 | 11 | 46 | 204 | 1,187 | 592 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,666 | 2,528 | 44 | 135 | 150 | 3,661 | 2,292 |
| 70 | หนองคาย | 2,473 | 2,119 | 17 | 127 | 193 | 2,022 | 2,267 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 914 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,237 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 291 | 717 | 10 | 35 | 40 | 322 | 621 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,385 | 2,384 | 7 | 149 | 150 | 2,725 | 1,752 |
| 74 | อุดรธานี | 2,707 | 3,667 | 43 | 154 | 380 | 2,974 | 2,909 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,636 | 1,439 | 22 | 10 | 106 | 1,535 | 1,446 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,424 | 1,013 | 11 | 14 | 134 | 1,334 | 966 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,688 | 4,943 | 57 | 278 | 515 | 5,776 | 4,119 |
| รวม | 148,989 | 147,209 | 2,706 | 5,320 | 15,194 | 147,881 | 130,509 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th