หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด

จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด


infographics


รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ

ลำดับ จังหวัด เพศ อายุอยู่ระหว่าง (คน)
ชาย หญิง ไม่ระบุ 15-25 26-35 36-60 63 ปี ขึ้นไป
1 กรุงเทพมหานคร 981 2,507 44 60 140 1,047 2,285
2 กระบี่ 703 693 54 19 119 885 427
3 กาญจนบุรี 2,538 1,401 24 9 171 2,170 1,613
4 กาฬสินธุ์ 2,939 2,521 32 8 109 2,769 2,606
5 กำแพงเพชร 2,080 1,753 17 35 137 1,980 1,698
6 ขอนแก่น 2,761 2,119 11 17 91 2,081 2,702
7 จันทบุรี 1,087 940 16 8 110 1,023 902
8 ฉะเชิงเทรา 962 1,230 14 21 92 908 1,185
9 ชลบุรี 792 1,760 26 68 210 942 1,358
10 ชัยนาท 1,331 1,572 24 4 52 1,312 1,559
11 ชัยภูมิ 1,960 2,631 40 110 170 2,234 2,117
12 ชุมพร 670 534 12 7 92 663 454
13 เชียงราย 3,327 1,710 18 61 238 2,612 2,144
14 เชียงใหม่ 4,301 2,408 43 28 317 3,343 3,064
15 ตรัง 1,075 1,823 21 46 410 1,623 840
16 ตราด 900 447 4 25 34 700 592
17 ตาก 3,022 1,983 31 46 240 2,953 1,797
18 นครนายก 631 967 164 296 102 686 678
19 นครปฐม 907 1,151 29 9 91 845 1,142
20 นครพนม 918 1,120 12 24 140 1,080 806
21 นครราชสีมา 6,684 10,542 448 546 999 9,642 6,487
22 นครศรีธรรมราช 1,741 1,930 33 29 194 2,082 1,399
23 นครสวรรค์ 1,004 1,331 117 7 97 1,112 1,236
24 นนทบุรี 555 1,774 43 5 50 571 1,746
25 นราธิวาส 1,559 2,148 4 295 493 2,421 502
26 น่าน 2,337 1,218 23 13 127 1,985 1,453
27 บึงกาฬ 2,869 1,000 15 50 92 2,185 1,557
28 บุรีรัมย์ 3,636 2,713 71 33 187 3,283 2,917
29 ปทุมธานี 573 1,873 18 22 75 819 1,548
30 ประจวบคีรีขันธ์ 1,517 1,490 42 41 225 1,600 1,183
31 ปราจีนบุรี 633 929 22 18 61 675 830
32 ปัตตานี 701 1,390 7 73 252 1,368 405
33 พระนครศรีอยุธยา 3,290 3,830 150 13 146 2,625 4,486
34 พะเยา 1,525 896 12 22 70 1,183 1,158
35 พังงา 985 993 9 8 107 1,109 763
36 พัทลุง 1,126 1,622 11 38 137 1,552 1,032
37 พิจิตร 972 1,465 9 9 84 1,108 1,245
38 พิษณุโลก 3,547 2,330 32 19 164 3,316 2,410
39 เพชรบุรี 1,062 1,619 17 36 170 1,245 1,247
40 เพชรบูรณ์ 6,450 3,600 48 212 348 5,188 4,350
41 แพร่ 2,348 1,693 64 35 124 1,927 2,019
42 ภูเก็ต 272 885 6 9 37 482 635
43 มหาสารคาม 992 933 12 13 69 903 952
44 มุกดาหาร 1,175 516 2 21 149 825 698
45 แม่ฮ่องสอน 1,852 959 9 40 237 1,780 763
46 ยโสธร 1,585 1,099 5 120 69 1,325 1,175
47 ยะลา 1,077 811 10 24 233 1,256 385
48 ร้อยเอ็ด 3,402 4,384 54 160 500 3,945 3,235
49 ระนอง 942 1,368 20 62 154 1,287 827
50 ระยอง 2,154 2,010 52 48 736 1,904 1,528
51 ราชบุรี 564 821 19 3 89 657 655
52 ลพบุรี 924 1,061 25 17 110 802 1,081
53 ลำปาง 4,493 2,483 31 112 1,006 2,875 3,014
54 ลำพูน 2,322 1,545 24 24 199 1,823 1,845
55 เลย 2,899 1,674 32 89 249 2,318 1,949
56 ศรีสะเกษ 4,599 3,153 31 44 167 4,586 2,986
57 สกลนคร 3,522 3,389 27 59 223 3,485 3,171
58 สงขลา 1,504 960 17 41 82 1,413 945
59 สตูล 2,998 4,535 38 928 778 4,285 1,580
60 สมุทรปราการ 2,569 6,914 54 47 336 2,810 6,344
61 สมุทรสงคราม 849 956 14 1 35 630 1,153
62 สมุทรสาคร 547 1,118 17 17 78 793 794
63 สระแก้ว 2,604 2,281 30 186 278 2,566 1,885
64 สระบุรี 592 909 14 16 37 659 803
65 สิงห์บุรี 377 1,071 48 15 61 566 854
66 สุโขทัย 3,135 2,302 91 4 96 2,674 2,754
67 สุพรรณบุรี 995 1,162 69 24 117 1,000 1,085
68 สุราษฎร์ธานี 933 1,114 11 46 206 1,211 595
69 สุรินทร์ 3,667 2,529 44 135 150 3,663 2,292
70 หนองคาย 2,473 2,119 17 127 193 2,022 2,267
71 หนองบัวลำภู 914 1,538 10 18 69 1,237 1,138
72 อ่างทอง 291 717 10 35 40 322 621
73 อำนาจเจริญ 2,385 2,385 7 149 151 2,725 1,752
74 อุดรธานี 2,709 3,672 43 157 380 2,975 2,912
75 อุตรดิตถ์ 1,636 1,439 22 10 106 1,535 1,446
76 อุทัยธานี 1,442 1,026 11 14 134 1,335 996
77 อุบลราชธานี 5,696 4,952 57 279 518 5,785 4,123
รวม 150,089 148,446 2,814 5,519 15,339 149,311 131,180

จำนวนผู้เข้าชม : 3032

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready