รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,006 | 2,592 | 45 | 64 | 144 | 1,087 | 2,348 |
| 2 | กระบี่ | 715 | 710 | 56 | 23 | 122 | 907 | 429 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,402 | 24 | 9 | 171 | 2,171 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,950 | 2,549 | 34 | 8 | 117 | 2,797 | 2,611 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,094 | 1,778 | 18 | 40 | 140 | 2,002 | 1,708 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,762 | 2,121 | 11 | 17 | 91 | 2,083 | 2,703 |
| 7 | จันทบุรี | 1,092 | 949 | 17 | 8 | 114 | 1,033 | 903 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 1,000 | 1,292 | 17 | 29 | 96 | 966 | 1,218 |
| 9 | ชลบุรี | 805 | 1,794 | 28 | 70 | 216 | 968 | 1,373 |
| 10 | ชัยนาท | 1,333 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,313 | 1,560 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,960 | 2,631 | 40 | 110 | 170 | 2,234 | 2,117 |
| 12 | ชุมพร | 679 | 536 | 12 | 11 | 92 | 670 | 454 |
| 13 | เชียงราย | 3,375 | 1,762 | 18 | 63 | 243 | 2,673 | 2,176 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,322 | 2,426 | 43 | 30 | 322 | 3,364 | 3,075 |
| 15 | ตรัง | 1,111 | 1,852 | 19 | 46 | 414 | 1,673 | 849 |
| 16 | ตราด | 901 | 448 | 4 | 25 | 34 | 702 | 592 |
| 17 | ตาก | 3,032 | 2,016 | 34 | 46 | 248 | 2,983 | 1,805 |
| 18 | นครนายก | 635 | 978 | 164 | 298 | 105 | 694 | 680 |
| 19 | นครปฐม | 960 | 1,193 | 27 | 10 | 97 | 903 | 1,170 |
| 20 | นครพนม | 921 | 1,129 | 14 | 25 | 140 | 1,091 | 808 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,749 | 10,706 | 448 | 548 | 1,013 | 9,772 | 6,570 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,758 | 1,956 | 33 | 29 | 195 | 2,114 | 1,409 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,006 | 1,331 | 118 | 7 | 97 | 1,114 | 1,237 |
| 24 | นนทบุรี | 563 | 1,787 | 44 | 6 | 50 | 579 | 1,759 |
| 25 | นราธิวาส | 1,602 | 2,189 | 4 | 306 | 510 | 2,474 | 505 |
| 26 | น่าน | 2,340 | 1,223 | 24 | 13 | 127 | 1,994 | 1,453 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,869 | 1,000 | 15 | 50 | 92 | 2,185 | 1,557 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,638 | 2,724 | 72 | 33 | 187 | 3,294 | 2,920 |
| 29 | ปทุมธานี | 589 | 1,902 | 22 | 22 | 80 | 845 | 1,566 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,526 | 1,538 | 42 | 41 | 227 | 1,627 | 1,211 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 643 | 980 | 22 | 18 | 64 | 708 | 855 |
| 32 | ปัตตานี | 704 | 1,394 | 7 | 74 | 254 | 1,372 | 405 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,312 | 3,875 | 149 | 14 | 147 | 2,659 | 4,516 |
| 34 | พะเยา | 1,526 | 897 | 12 | 22 | 71 | 1,183 | 1,159 |
| 35 | พังงา | 995 | 1,005 | 9 | 8 | 107 | 1,129 | 765 |
| 36 | พัทลุง | 1,144 | 1,681 | 11 | 44 | 138 | 1,583 | 1,071 |
| 37 | พิจิตร | 974 | 1,474 | 25 | 9 | 84 | 1,122 | 1,258 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,552 | 2,345 | 32 | 21 | 165 | 3,326 | 2,417 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,557 | 3,732 | 49 | 230 | 364 | 5,364 | 4,380 |
| 41 | แพร่ | 2,382 | 1,736 | 64 | 36 | 125 | 1,974 | 2,047 |
| 42 | ภูเก็ต | 276 | 928 | 7 | 9 | 37 | 495 | 670 |
| 43 | มหาสารคาม | 993 | 933 | 12 | 13 | 69 | 904 | 952 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,862 | 977 | 9 | 40 | 240 | 1,788 | 780 |
| 46 | ยโสธร | 1,609 | 1,142 | 5 | 124 | 71 | 1,372 | 1,189 |
| 47 | ยะลา | 1,077 | 814 | 10 | 25 | 234 | 1,257 | 385 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,430 | 4,496 | 55 | 160 | 504 | 4,028 | 3,289 |
| 49 | ระนอง | 1,017 | 1,493 | 20 | 112 | 197 | 1,361 | 860 |
| 50 | ระยอง | 2,164 | 2,013 | 53 | 48 | 737 | 1,908 | 1,537 |
| 51 | ราชบุรี | 567 | 823 | 19 | 3 | 88 | 663 | 655 |
| 52 | ลพบุรี | 922 | 1,056 | 25 | 19 | 108 | 798 | 1,078 |
| 53 | ลำปาง | 4,645 | 2,579 | 32 | 112 | 1,017 | 3,075 | 3,052 |
| 54 | ลำพูน | 2,324 | 1,546 | 24 | 25 | 199 | 1,825 | 1,845 |
| 55 | เลย | 2,948 | 1,822 | 29 | 91 | 257 | 2,347 | 2,104 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,718 | 3,312 | 31 | 45 | 174 | 4,802 | 3,040 |
| 57 | สกลนคร | 3,640 | 3,462 | 30 | 64 | 229 | 3,641 | 3,198 |
| 58 | สงขลา | 1,508 | 1,005 | 17 | 41 | 84 | 1,437 | 968 |
| 59 | สตูล | 3,057 | 4,629 | 38 | 951 | 793 | 4,389 | 1,591 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,580 | 6,934 | 54 | 48 | 336 | 2,825 | 6,359 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 857 | 971 | 14 | 1 | 38 | 641 | 1,162 |
| 62 | สมุทรสาคร | 568 | 1,191 | 17 | 30 | 80 | 842 | 824 |
| 63 | สระแก้ว | 2,621 | 2,303 | 30 | 218 | 278 | 2,571 | 1,887 |
| 64 | สระบุรี | 596 | 938 | 15 | 16 | 37 | 672 | 824 |
| 65 | สิงห์บุรี | 409 | 1,173 | 48 | 18 | 70 | 622 | 920 |
| 66 | สุโขทัย | 3,144 | 2,312 | 90 | 7 | 98 | 2,682 | 2,759 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 1,007 | 1,182 | 96 | 28 | 124 | 1,032 | 1,101 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 933 | 1,115 | 11 | 46 | 206 | 1,212 | 595 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,683 | 2,547 | 44 | 135 | 153 | 3,692 | 2,294 |
| 70 | หนองคาย | 2,482 | 2,160 | 17 | 128 | 193 | 2,056 | 2,282 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 915 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,238 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 376 | 821 | 10 | 72 | 62 | 404 | 669 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,405 | 2,458 | 7 | 150 | 153 | 2,780 | 1,787 |
| 74 | อุดรธานี | 2,753 | 3,740 | 44 | 168 | 383 | 3,055 | 2,931 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,656 | 1,479 | 23 | 10 | 109 | 1,581 | 1,458 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,491 | 1,061 | 11 | 14 | 134 | 1,336 | 1,079 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,748 | 5,058 | 57 | 281 | 533 | 5,891 | 4,158 |
| รวม | 151,838 | 151,351 | 2,884 | 5,794 | 15,638 | 152,024 | 132,617 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th