หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด

จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด


infographics


รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ

ลำดับ จังหวัด เพศ อายุอยู่ระหว่าง (คน)
ชาย หญิง ไม่ระบุ 15-25 26-35 36-60 63 ปี ขึ้นไป
1 กรุงเทพมหานคร 973 2,501 44 60 138 1,041 2,279
2 กระบี่ 661 675 10 17 114 815 400
3 กาญจนบุรี 2,538 1,401 24 9 171 2,170 1,613
4 กาฬสินธุ์ 2,938 2,521 32 8 109 2,768 2,606
5 กำแพงเพชร 2,068 1,748 17 35 135 1,967 1,696
6 ขอนแก่น 2,753 2,101 11 17 89 2,067 2,692
7 จันทบุรี 1,067 934 16 8 103 1,008 898
8 ฉะเชิงเทรา 960 1,222 14 21 90 901 1,184
9 ชลบุรี 763 1,610 24 65 208 865 1,259
10 ชัยนาท 1,331 1,572 24 4 52 1,312 1,559
11 ชัยภูมิ 1,951 2,613 40 108 169 2,216 2,111
12 ชุมพร 652 527 11 7 89 646 448
13 เชียงราย 3,190 1,626 18 57 232 2,458 2,087
14 เชียงใหม่ 4,300 2,408 43 28 317 3,343 3,063
15 ตรัง 1,021 1,767 13 41 404 1,529 827
16 ตราด 901 447 4 25 34 701 592
17 ตาก 2,816 1,922 29 46 230 2,805 1,686
18 นครนายก 624 960 164 296 101 676 675
19 นครปฐม 887 1,123 27 9 87 813 1,128
20 นครพนม 899 1,104 12 24 139 1,052 800
21 นครราชสีมา 6,683 10,542 448 546 999 9,641 6,487
22 นครศรีธรรมราช 1,737 1,929 33 29 194 2,079 1,397
23 นครสวรรค์ 997 1,316 116 7 97 1,106 1,219
24 นนทบุรี 537 1,706 40 4 47 549 1,683
25 นราธิวาส 1,473 1,968 4 172 468 2,318 487
26 น่าน 2,299 1,185 23 11 121 1,928 1,447
27 บึงกาฬ 2,715 919 14 49 83 1,974 1,542
28 บุรีรัมย์ 3,615 2,666 70 31 182 3,234 2,904
29 ปทุมธานี 573 1,873 18 22 75 819 1,548
30 ประจวบคีรีขันธ์ 1,491 1,467 42 40 217 1,567 1,176
31 ปราจีนบุรี 608 874 21 16 56 637 794
32 ปัตตานี 638 1,189 7 47 211 1,200 376
33 พระนครศรีอยุธยา 3,279 3,809 149 13 145 2,605 4,474
34 พะเยา 1,525 896 12 22 70 1,183 1,158
35 พังงา 985 993 9 8 107 1,109 763
36 พัทลุง 1,069 1,537 10 37 135 1,447 997
37 พิจิตร 932 1,378 8 6 70 1,042 1,200
38 พิษณุโลก 3,369 2,253 29 18 151 3,077 2,405
39 เพชรบุรี 1,062 1,619 17 36 170 1,245 1,247
40 เพชรบูรณ์ 6,418 3,573 43 210 339 5,142 4,343
41 แพร่ 2,345 1,692 64 34 123 1,925 2,019
42 ภูเก็ต 267 858 6 9 37 462 623
43 มหาสารคาม 986 925 12 12 69 891 951
44 มุกดาหาร 1,175 516 2 21 149 825 698
45 แม่ฮ่องสอน 1,852 959 9 40 237 1,780 763
46 ยโสธร 1,578 1,089 5 120 67 1,310 1,175
47 ยะลา 1,011 779 10 19 218 1,185 378
48 ร้อยเอ็ด 3,301 4,258 54 154 489 3,801 3,169
49 ระนอง 939 1,345 20 61 150 1,275 818
50 ระยอง 2,105 1,967 52 48 725 1,840 1,511
51 ราชบุรี 564 821 19 3 89 657 655
52 ลพบุรี 925 1,061 25 17 111 802 1,081
53 ลำปาง 4,449 2,447 30 69 1,006 2,841 3,010
54 ลำพูน 2,322 1,545 24 24 199 1,823 1,845
55 เลย 2,895 1,645 19 75 243 2,307 1,934
56 ศรีสะเกษ 4,527 3,113 31 43 164 4,489 2,975
57 สกลนคร 3,471 3,325 24 58 217 3,401 3,144
58 สงขลา 1,504 960 17 41 82 1,413 945
59 สตูล 2,976 4,524 41 926 776 4,262 1,577
60 สมุทรปราการ 2,568 6,908 54 47 336 2,807 6,340
61 สมุทรสงคราม 830 930 13 0 29 605 1,139
62 สมุทรสาคร 476 945 16 12 65 633 727
63 สระแก้ว 2,549 2,225 30 184 270 2,480 1,870
64 สระบุรี 576 814 14 15 35 616 738
65 สิงห์บุรี 350 963 48 14 54 505 788
66 สุโขทัย 3,135 2,302 91 4 96 2,674 2,754
67 สุพรรณบุรี 973 1,147 41 24 112 961 1,064
68 สุราษฎร์ธานี 902 1,080 11 46 200 1,166 581
69 สุรินทร์ 3,638 2,501 44 135 148 3,614 2,286
70 หนองคาย 2,473 2,119 17 127 193 2,022 2,267
71 หนองบัวลำภู 914 1,538 10 18 69 1,237 1,138
72 อ่างทอง 284 709 10 35 40 315 613
73 อำนาจเจริญ 2,365 2,337 7 148 144 2,672 1,745
74 อุดรธานี 2,703 3,663 43 154 379 2,969 2,907
75 อุตรดิตถ์ 1,636 1,438 22 10 106 1,534 1,446
76 อุทัยธานี 1,424 1,013 11 14 134 1,334 966
77 อุบลราชธานี 5,662 4,870 57 276 506 5,706 4,101
รวม 147,948 145,805 2,693 5,246 15,015 146,194 129,991

จำนวนผู้เข้าชม : 2843

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready