| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค | รวมทั้งหมด |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,477 | 2,166 | 3,643 |
| 2 | กระบี่ | 75 | 1,406 | 1,481 |
| 3 | กาญจนบุรี | 108 | 3,856 | 3,964 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 72 | 5,461 | 5,533 |
| 5 | กำแพงเพชร | 200 | 3,690 | 3,890 |
| 6 | ขอนแก่น | 88 | 4,806 | 4,894 |
| 7 | จันทบุรี | 18 | 2,040 | 2,058 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 204 | 2,105 | 2,309 |
| 9 | ชลบุรี | 161 | 2,466 | 2,627 |
| 10 | ชัยนาท | 105 | 2,824 | 2,929 |
| 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 |
| 12 | ชุมพร | 23 | 1,204 | 1,227 |
| 13 | เชียงราย | 168 | 4,987 | 5,155 |
| 14 | เชียงใหม่ | 3,006 | 3,785 | 6,791 |
| 15 | ตรัง | 21 | 2,961 | 2,982 |
| 16 | ตราด | 33 | 1,320 | 1,353 |
| 17 | ตาก | 94 | 4,988 | 5,082 |
| 18 | นครนายก | 64 | 1,713 | 1,777 |
| 19 | นครปฐม | 1 | 2,179 | 2,180 |
| 20 | นครพนม | 55 | 2,009 | 2,064 |
| 21 | นครราชสีมา | 88 | 17,815 | 17,903 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 59 | 3,688 | 3,747 |
| 23 | นครสวรรค์ | 140 | 2,315 | 2,455 |
| 24 | นนทบุรี | 325 | 2,069 | 2,394 |
| 25 | นราธิวาส | 14 | 3,781 | 3,795 |
| 26 | น่าน | 18 | 3,569 | 3,587 |
| 27 | บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 307 | 6,127 | 6,434 |
| 29 | ปทุมธานี | 173 | 2,340 | 2,513 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 111 | 2,995 | 3,106 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 240 | 1,405 | 1,645 |
| 32 | ปัตตานี | 77 | 2,028 | 2,105 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 489 | 6,847 | 7,336 |
| 34 | พะเยา | 115 | 2,320 | 2,435 |
| 35 | พังงา | 91 | 1,918 | 2,009 |
| 36 | พัทลุง | 30 | 2,806 | 2,836 |
| 37 | พิจิตร | 371 | 2,102 | 2,473 |
| 38 | พิษณุโลก | 111 | 5,818 | 5,929 |
| 39 | เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 65 | 10,273 | 10,338 |
| 41 | แพร่ | 103 | 4,079 | 4,182 |
| 42 | ภูเก็ต | 181 | 1,030 | 1,211 |
| 43 | มหาสารคาม | 164 | 1,774 | 1,938 |
| 44 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 61 | 2,787 | 2,848 |
| 46 | ยโสธร | 12 | 2,744 | 2,756 |
| 47 | ยะลา | 121 | 1,780 | 1,901 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 137 | 7,844 | 7,981 |
| 49 | ระนอง | 12 | 2,518 | 2,530 |
| 50 | ระยอง | 100 | 4,130 | 4,230 |
| 51 | ราชบุรี | 130 | 1,279 | 1,409 |
| 52 | ลพบุรี | 6 | 1,997 | 2,003 |
| 53 | ลำปาง | 300 | 6,956 | 7,256 |
| 54 | ลำพูน | 649 | 3,245 | 3,894 |
| 55 | เลย | 44 | 4,755 | 4,799 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 78 | 7,983 | 8,061 |
| 57 | สกลนคร | 294 | 6,838 | 7,132 |
| 58 | สงขลา | 480 | 2,050 | 2,530 |
| 59 | สตูล | 31 | 7,693 | 7,724 |
| 60 | สมุทรปราการ | 60 | 9,508 | 9,568 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 48 | 1,794 | 1,842 |
| 62 | สมุทรสาคร | 254 | 1,522 | 1,776 |
| 63 | สระแก้ว | 20 | 4,934 | 4,954 |
| 64 | สระบุรี | 90 | 1,459 | 1,549 |
| 65 | สิงห์บุรี | 40 | 1,590 | 1,630 |
| 66 | สุโขทัย | 185 | 5,361 | 5,546 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 251 | 2,034 | 2,285 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 3 | 2,056 | 2,059 |
| 69 | สุรินทร์ | 21 | 6,253 | 6,274 |
| 70 | หนองคาย | 14 | 4,645 | 4,659 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 51 | 2,412 | 2,463 |
| 72 | อ่างทอง | 2 | 1,205 | 1,207 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 23 | 4,847 | 4,870 |
| 74 | อุดรธานี | 121 | 6,416 | 6,537 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 26 | 3,132 | 3,158 |
| 76 | อุทัยธานี | 12 | 2,551 | 2,563 |
| 77 | อุบลราชธานี | 58 | 10,805 | 10,863 |
| รวมทั้งสิ้น | 13,763 | 292,310 | 306,073 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th