| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค | รวมทั้งหมด |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,443 | 2,089 | 3,532 |
| 2 | กระบี่ | 49 | 1,401 | 1,450 |
| 3 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 61 | 5,431 | 5,492 |
| 5 | กำแพงเพชร | 179 | 3,671 | 3,850 |
| 6 | ขอนแก่น | 85 | 4,806 | 4,891 |
| 7 | จันทบุรี | 16 | 2,027 | 2,043 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 198 | 2,008 | 2,206 |
| 9 | ชลบุรี | 160 | 2,418 | 2,578 |
| 10 | ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 |
| 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 |
| 12 | ชุมพร | 21 | 1,195 | 1,216 |
| 13 | เชียงราย | 167 | 4,888 | 5,055 |
| 14 | เชียงใหม่ | 2,986 | 3,766 | 6,752 |
| 15 | ตรัง | 13 | 2,906 | 2,919 |
| 16 | ตราด | 31 | 1,320 | 1,351 |
| 17 | ตาก | 53 | 4,983 | 5,036 |
| 18 | นครนายก | 65 | 1,697 | 1,762 |
| 19 | นครปฐม | 175 | 1,912 | 2,087 |
| 20 | นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 |
| 21 | นครราชสีมา | 82 | 17,592 | 17,674 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 30 | 3,674 | 3,704 |
| 23 | นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 |
| 24 | นนทบุรี | 303 | 2,069 | 2,372 |
| 25 | นราธิวาส | 13 | 3,698 | 3,711 |
| 26 | น่าน | 15 | 3,563 | 3,578 |
| 27 | บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 304 | 6,116 | 6,420 |
| 29 | ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 99 | 2,950 | 3,049 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 238 | 1,346 | 1,584 |
| 32 | ปัตตานี | 74 | 2,024 | 2,098 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 483 | 6,787 | 7,270 |
| 34 | พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 |
| 35 | พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 |
| 36 | พัทลุง | 21 | 2,738 | 2,759 |
| 37 | พิจิตร | 368 | 2,078 | 2,446 |
| 38 | พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 |
| 39 | เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 68 | 10,030 | 10,098 |
| 41 | แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 |
| 42 | ภูเก็ต | 187 | 976 | 1,163 |
| 43 | มหาสารคาม | 163 | 1,774 | 1,937 |
| 44 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 |
| 46 | ยโสธร | 12 | 2,677 | 2,689 |
| 47 | ยะลา | 118 | 1,780 | 1,898 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 133 | 7,707 | 7,840 |
| 49 | ระนอง | 7 | 2,323 | 2,330 |
| 50 | ระยอง | 96 | 4,120 | 4,216 |
| 51 | ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 |
| 52 | ลพบุรี | 32 | 1,978 | 2,010 |
| 53 | ลำปาง | 266 | 6,741 | 7,007 |
| 54 | ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 |
| 55 | เลย | 49 | 4,556 | 4,605 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 72 | 7,711 | 7,783 |
| 57 | สกลนคร | 296 | 6,642 | 6,938 |
| 58 | สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 |
| 59 | สตูล | 25 | 7,546 | 7,571 |
| 60 | สมุทรปราการ | 56 | 9,481 | 9,537 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 47 | 1,772 | 1,819 |
| 62 | สมุทรสาคร | 253 | 1,429 | 1,682 |
| 63 | สระแก้ว | 21 | 4,894 | 4,915 |
| 64 | สระบุรี | 90 | 1,425 | 1,515 |
| 65 | สิงห์บุรี | 40 | 1,456 | 1,496 |
| 66 | สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 249 | 1,977 | 2,226 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 3 | 2,055 | 2,058 |
| 69 | สุรินทร์ | 22 | 6,218 | 6,240 |
| 70 | หนองคาย | 14 | 4,595 | 4,609 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 |
| 72 | อ่างทอง | 1 | 1,017 | 1,018 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 23 | 4,754 | 4,777 |
| 74 | อุดรธานี | 115 | 6,309 | 6,424 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 26 | 3,071 | 3,097 |
| 76 | อุทัยธานี | 12 | 2,467 | 2,479 |
| 77 | อุบลราชธานี | 58 | 10,647 | 10,705 |
| รวมทั้งสิ้น | 13,450 | 287,899 | 301,349 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th