หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)



ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 2,084 483 2,567
2 กระบี่ 36 1,090 1,126
3 กาญจนบุรี 90 3,980 4,070
4 กาฬสินธุ์ 65 5,281 5,346
5 กำแพงเพชร 175 3,595 3,770
6 ขอนแก่น 86 4,865 4,951
7 จันทบุรี 53 2,007 2,060
8 ฉะเชิงเทรา 183 2,048 2,231
9 ชลบุรี 147 2,191 2,338
10 ชัยนาท 106 2,906 3,012
11 ชัยภูมิ 477 3,985 4,462
12 ชุมพร 13 1,163 1,176
13 เชียงราย 162 4,137 4,299
14 เชียงใหม่ 3,068 3,829 6,897
15 ตรัง 27 2,753 2,780
16 ตราด 32 1,316 1,348
17 ตาก 56 4,573 4,629
18 นครนายก 69 1,354 1,423
19 นครปฐม 186 1,864 2,050
20 นครพนม 45 1,930 1,975
21 นครราชสีมา 53 17,793 17,846
22 นครศรีธรรมราช 11 3,631 3,642
23 นครสวรรค์ 213 1,868 2,081
24 นนทบุรี 194 2,138 2,332
25 นราธิวาส 32 2,993 3,025
26 น่าน 149 3,357 3,506
27 บึงกาฬ 110 3,483 3,593
28 บุรีรัมย์ 305 5,832 6,137
29 ปทุมธานี 153 2,214 2,367
30 ประจวบคีรีขันธ์ 88 2,274 2,362
31 ปราจีนบุรี 245 975 1,220
32 ปัตตานี 74 1,581 1,655
33 พระนครศรีอยุธยา 437 6,914 7,351
34 พะเยา 109 2,378 2,487
35 พังงา 67 1,955 2,022
36 พัทลุง 88 2,068 2,156
37 พิจิตร 380 1,718 2,098
38 พิษณุโลก 99 5,476 5,575
39 เพชรบุรี 256 2,462 2,718
40 เพชรบูรณ์ 173 9,999 10,172
41 แพร่ 105 3,751 3,856
42 ภูเก็ต 141 864 1,005
43 มหาสารคาม 106 1,750 1,856
44 มุกดาหาร 42 1,698 1,740
45 แม่ฮ่องสอน 21 2,468 2,489
46 ยโสธร 10 2,571 2,581
47 ยะลา 62 1,728 1,790
48 ร้อยเอ็ด 135 7,616 7,751
49 ระนอง 10 2,101 2,111
50 ระยอง 97 3,926 4,023
51 ราชบุรี 128 1,183 1,311
52 ลพบุรี 31 2,037 2,068
53 ลำปาง 226 6,463 6,689
54 ลำพูน 659 3,143 3,802
55 เลย 50 4,233 4,283
56 ศรีสะเกษ 64 7,485 7,549
57 สกลนคร 295 6,173 6,468
58 สงขลา 431 2,098 2,529
59 สตูล 45 7,478 7,523
60 สมุทรปราการ 70 9,684 9,754
61 สมุทรสงคราม 45 1,723 1,768
62 สมุทรสาคร 292 989 1,281
63 สระแก้ว 7 4,567 4,574
64 สระบุรี 88 1,177 1,265
65 สิงห์บุรี 37 1,150 1,187
66 สุโขทัย 163 5,473 5,636
67 สุพรรณบุรี 207 1,834 2,041
68 สุราษฎร์ธานี 31 1,773 1,804
69 สุรินทร์ 23 6,169 6,192
70 หนองคาย 80 4,577 4,657
71 หนองบัวลำภู 52 1,986 2,038
72 อ่างทอง 16 826 842
73 อำนาจเจริญ 23 4,182 4,205
74 อุดรธานี 74 6,256 6,330
75 อุตรดิตถ์ 27 2,678 2,705
76 อุทัยธานี 15 2,439 2,454
77 อุบลราชธานี 53 9,875 9,928
รวมทั้งสิ้น 14,357 272,583 286,940
จำนวนผู้เข้าชม : 2063

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready