หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)

จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)



ลำดับ จังหวัด จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค รวมทั้งหมด
1 กรุงเทพมหานคร 1,464 2,089 3,553
2 กระบี่ 74 1,406 1,480
3 กาญจนบุรี 107 3,856 3,963
4 กาฬสินธุ์ 72 5,431 5,503
5 กำแพงเพชร 179 3,682 3,861
6 ขอนแก่น 86 4,806 4,892
7 จันทบุรี 16 2,027 2,043
8 ฉะเชิงเทรา 181 2,103 2,284
9 ชลบุรี 161 2,455 2,616
10 ชัยนาท 104 2,824 2,928
11 ชัยภูมิ 480 4,151 4,631
12 ชุมพร 22 1,204 1,226
13 เชียงราย 167 4,889 5,056
14 เชียงใหม่ 2,986 3,766 6,752
15 ตรัง 16 2,907 2,923
16 ตราด 31 1,320 1,351
17 ตาก 53 4,988 5,041
18 นครนายก 62 1,713 1,775
19 นครปฐม 2 2,118 2,120
20 นครพนม 51 1,999 2,050
21 นครราชสีมา 83 17,616 17,699
22 นครศรีธรรมราช 46 3,688 3,734
23 นครสวรรค์ 137 2,315 2,452
24 นนทบุรี 323 2,069 2,392
25 นราธิวาส 13 3,757 3,770
26 น่าน 17 3,569 3,586
27 บึงกาฬ 20 3,864 3,884
28 บุรีรัมย์ 304 6,125 6,429
29 ปทุมธานี 176 2,322 2,498
30 ประจวบคีรีขันธ์ 111 2,970 3,081
31 ปราจีนบุรี 238 1,405 1,643
32 ปัตตานี 74 2,027 2,101
33 พระนครศรีอยุธยา 483 6,796 7,279
34 พะเยา 113 2,320 2,433
35 พังงา 76 1,918 1,994
36 พัทลุง 27 2,802 2,829
37 พิจิตร 369 2,079 2,448
38 พิษณุโลก 104 5,805 5,909
39 เพชรบุรี 243 2,455 2,698
40 เพชรบูรณ์ 64 10,110 10,174
41 แพร่ 69 4,036 4,105
42 ภูเก็ต 182 1,015 1,197
43 มหาสารคาม 163 1,774 1,937
44 มุกดาหาร 41 1,652 1,693
45 แม่ฮ่องสอน 29 2,791 2,820
46 ยโสธร 12 2,744 2,756
47 ยะลา 118 1,780 1,898
48 ร้อยเอ็ด 133 7,743 7,876
49 ระนอง 11 2,474 2,485
50 ระยอง 96 4,122 4,218
51 ราชบุรี 124 1,279 1,403
52 ลพบุรี 32 1,978 2,010
53 ลำปาง 266 6,899 7,165
54 ลำพูน 646 3,245 3,891
55 เลย 47 4,716 4,763
56 ศรีสะเกษ 67 7,758 7,825
57 สกลนคร 291 6,831 7,122
58 สงขลา 475 2,050 2,525
59 สตูล 31 7,552 7,583
60 สมุทรปราการ 56 9,482 9,538
61 สมุทรสงคราม 48 1,794 1,842
62 สมุทรสาคร 253 1,501 1,754
63 สระแก้ว 19 4,930 4,949
64 สระบุรี 90 1,435 1,525
65 สิงห์บุรี 40 1,536 1,576
66 สุโขทัย 167 5,361 5,528
67 สุพรรณบุรี 250 2,027 2,277
68 สุราษฎร์ธานี 3 2,056 2,059
69 สุรินทร์ 22 6,230 6,252
70 หนองคาย 14 4,645 4,659
71 หนองบัวลำภู 53 2,409 2,462
72 อ่างทอง 2 1,197 1,199
73 อำนาจเจริญ 23 4,754 4,777
74 อุดรธานี 117 6,361 6,478
75 อุตรดิตถ์ 26 3,132 3,158
76 อุทัยธานี 12 2,549 2,561
77 อุบลราชธานี 59 10,772 10,831
รวมทั้งสิ้น 13,422 290,356 303,778
จำนวนผู้เข้าชม : 6104

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready