รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ
| ลำดับ | จังหวัด | สสภ. | จำนวนรวมของประเทศ | จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. | รวม ทสม. ทั้งหมด | ||||
| อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | ||||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 0 | 50 | 180 | - | 51 | 163 | 388 | 3,518 |
| 2 | เชียงราย | 1 | 18 | 124 | 1,755 | 18 | 124 | 1,012 | 4,865 |
| 3 | เชียงใหม่ | 1 | 25 | 204 | 2,066 | 25 | 187 | 1,120 | 6,751 |
| 4 | แม่ฮ่องสอน | 1 | 7 | 45 | 415 | 7 | 45 | 378 | 2,820 |
| 5 | ลำพูน | 1 | 8 | 51 | 578 | 8 | 51 | 456 | 3,891 |
| 6 | น่าน | 2 | 15 | 99 | 893 | 15 | 99 | 641 | 3,520 |
| 7 | พะเยา | 2 | 9 | 68 | 806 | 9 | 55 | 294 | 2,433 |
| 8 | แพร่ | 2 | 8 | 78 | 708 | 8 | 78 | 617 | 4,105 |
| 9 | ลำปาง | 2 | 13 | 100 | 970 | 13 | 100 | 839 | 6,939 |
| 10 | ตาก | 3 | 9 | 63 | 562 | 9 | 62 | 442 | 4,783 |
| 11 | พิษณุโลก | 3 | 9 | 93 | 1,048 | 9 | 93 | 1,026 | 5,909 |
| 12 | เพชรบูรณ์ | 3 | 11 | 117 | 1,439 | 11 | 118 | 1,102 | 10,056 |
| 13 | สุโขทัย | 3 | 9 | 86 | 843 | 9 | 83 | 623 | 5,528 |
| 14 | อุตรดิตถ์ | 3 | 9 | 67 | 613 | 9 | 67 | 489 | 3,097 |
| 15 | กำแพงเพชร | 4 | 11 | 78 | 957 | 11 | 78 | 841 | 3,833 |
| 16 | นครสวรรค์ | 4 | 15 | 130 | 1,434 | 15 | 86 | 403 | 2,452 |
| 17 | พิจิตร | 4 | 12 | 89 | 889 | 12 | 84 | 432 | 2,445 |
| 18 | อุทัยธานี | 4 | 8 | 70 | 642 | 8 | 70 | 568 | 2,448 |
| 19 | ชัยนาท | 5 | 8 | 53 | 505 | 8 | 53 | 415 | 2,927 |
| 20 | นครปฐม | 5 | 7 | 106 | 930 | 7 | 103 | 472 | 2,039 |
| 21 | สมุทรสาคร | 5 | 3 | 40 | 290 | 3 | 41 | 272 | 1,629 |
| 22 | สุพรรณบุรี | 5 | 10 | 110 | 1,008 | 10 | 104 | 642 | 2,165 |
| 23 | นนทบุรี | 6 | 6 | 52 | 329 | 6 | 49 | 285 | 2,283 |
| 24 | ปทุมธานี | 6 | 7 | 60 | 494 | 7 | 61 | 392 | 2,464 |
| 25 | พระนครศรีอยุธยา | 6 | 16 | 209 | 1,452 | 16 | 209 | 1,430 | 7,248 |
| 26 | สิงห์บุรี | 6 | 6 | 43 | 364 | 6 | 43 | 267 | 1,417 |
| 27 | อ่างทอง | 6 | 7 | 73 | 513 | 7 | 70 | 301 | 1,018 |
| 28 | นครนายก | 7 | 4 | 41 | 408 | 4 | 41 | 308 | 1,761 |
| 29 | ปราจีนบุรี | 7 | 7 | 65 | 708 | 7 | 63 | 357 | 1,520 |
| 30 | ลพบุรี | 7 | 11 | 124 | 1,129 | 11 | 124 | 430 | 2,011 |
| 31 | สระแก้ว | 7 | 9 | 59 | 731 | 9 | 59 | 738 | 4,899 |
| 32 | สระบุรี | 7 | 13 | 111 | 973 | 13 | 100 | 441 | 1,455 |
| 33 | กาญจนบุรี | 8 | 13 | 98 | 959 | 13 | 98 | 607 | 3,963 |
| 34 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 8 | 48 | 435 | 8 | 49 | 431 | 3,002 |
| 35 | เพชรบุรี | 8 | 8 | 93 | 698 | 8 | 93 | 532 | 2,698 |
| 36 | ราชบุรี | 8 | 10 | 104 | 977 | 11 | 86 | 291 | 1,404 |
| 37 | สมุทรสงคราม | 8 | 3 | 36 | 284 | 4 | 37 | 266 | 1,802 |
| 38 | นครพนม | 9 | 12 | 99 | 1,128 | 13 | 94 | 556 | 2,050 |
| 39 | บึงกาฬ | 9 | 8 | 53 | 617 | 9 | 54 | 538 | 3,874 |
| 40 | เลย | 9 | 14 | 90 | 918 | 14 | 90 | 759 | 4,569 |
| 41 | สกลนคร | 9 | 18 | 125 | 1,520 | 18 | 125 | 1,037 | 6,848 |
| 42 | หนองคาย | 9 | 9 | 62 | 687 | 9 | 63 | 539 | 4,609 |
| 43 | อุดรธานี | 9 | 20 | 156 | 1,886 | 20 | 156 | 1,113 | 6,417 |
| 44 | กาฬสินธุ์ | 10 | 18 | 135 | 1,585 | 18 | 133 | 1,091 | 5,492 |
| 45 | ขอนแก่น | 10 | 26 | 199 | 2,331 | 26 | 176 | 1,009 | 4,865 |
| 46 | มหาสารคาม | 10 | 13 | 133 | 1,944 | 14 | 99 | 512 | 1,931 |
| 47 | ร้อยเอ็ด | 10 | 20 | 193 | 2,446 | 20 | 190 | 1,434 | 7,705 |
| 48 | หนองบัวลำภู | 10 | 6 | 59 | 687 | 6 | 57 | 365 | 2,462 |
| 49 | ชัยภูมิ | 11 | 16 | 124 | 1,617 | 16 | 118 | 864 | 4,629 |
| 50 | นครราชสีมา | 11 | 32 | 289 | 3,753 | 32 | 280 | 2,482 | 17,673 |
| 51 | บุรีรัมย์ | 11 | 23 | 189 | 2,546 | 23 | 174 | 1,124 | 6,409 |
| 52 | สุรินทร์ | 11 | 17 | 159 | 2,122 | 17 | 159 | 1,570 | 6,238 |
| 53 | มุกดาหาร | 12 | 7 | 53 | 526 | 7 | 48 | 246 | 1,693 |
| 54 | ยโสธร | 12 | 9 | 79 | 885 | 9 | 72 | 440 | 2,679 |
| 55 | ศรีสะเกษ | 12 | 22 | 206 | 2,633 | 22 | 206 | 1,570 | 7,704 |
| 56 | อำนาจเจริญ | 12 | 7 | 56 | 607 | 7 | 56 | 578 | 4,776 |
| 57 | อุบลราชธานี | 12 | 25 | 219 | 2,705 | 25 | 206 | 1,307 | 10,688 |
| 58 | จันทบุรี | 13 | 10 | 76 | 731 | 10 | 74 | 390 | 2,037 |
| 59 | ฉะเชิงเทรา | 13 | 11 | 93 | 892 | 11 | 93 | 561 | 2,203 |
| 60 | ชลบุรี | 13 | 11 | 92 | 687 | 12 | 93 | 470 | 2,492 |
| 61 | ตราด | 13 | 7 | 38 | 261 | 7 | 37 | 201 | 1,352 |
| 62 | ระยอง | 13 | 8 | 58 | 441 | 9 | 60 | 439 | 4,175 |
| 63 | สมุทรปราการ | 13 | 6 | 50 | 399 | 7 | 51 | 497 | 9,538 |
| 64 | ชุมพร | 14 | 8 | 70 | 744 | 8 | 69 | 340 | 1,190 |
| 65 | นครศรีธรรมราช | 14 | 23 | 169 | 1,553 | 23 | 150 | 562 | 3,701 |
| 66 | พัทลุง | 14 | 11 | 65 | 670 | 11 | 65 | 469 | 2,720 |
| 67 | สุราษฎร์ธานี | 14 | 19 | 131 | 1,075 | 19 | 121 | 487 | 2,029 |
| 68 | กระบี่ | 15 | 8 | 53 | 389 | 8 | 53 | 257 | 1,364 |
| 69 | ตรัง | 15 | 10 | 87 | 723 | 11 | 88 | 561 | 2,853 |
| 70 | พังงา | 15 | 8 | 48 | 321 | 8 | 47 | 255 | 1,987 |
| 71 | ภูเก็ต | 15 | 3 | 17 | 103 | 3 | 19 | 109 | 1,132 |
| 72 | ระนอง | 15 | 5 | 30 | 178 | 5 | 30 | 176 | 2,328 |
| 73 | นราธิวาส | 16 | 13 | 77 | 593 | 13 | 78 | 546 | 3,479 |
| 74 | ปัตตานี | 16 | 12 | 115 | 642 | 12 | 110 | 418 | 2,025 |
| 75 | ยะลา | 16 | 8 | 58 | 380 | 8 | 59 | 286 | 1,867 |
| 76 | สงขลา | 16 | 16 | 127 | 1,023 | 16 | 95 | 413 | 2,481 |
| 77 | สตูล | 16 | 7 | 36 | 279 | 7 | 36 | 285 | 7,542 |
| รวม | 928 | 7,435 | 75,032 | 938 | 7,110 | 47,404 | 298,904 | ||
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th