หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 51 156 320 2,567
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 122 956 4,299
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 188 1,127 6,897
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 346 2,489
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 51 449 3,802
6 น่าน 2 15 99 893 15 99 630 3,506
7 พะเยา 2 9 68 806 9 52 290 2,487
8 แพร่ 2 8 78 708 9 79 610 3,856
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 100 823 6,689
10 ตาก 3 9 63 562 9 61 407 4,629
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 9 93 963 5,575
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 116 1,077 10,172
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 82 613 5,636
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 67 408 2,705
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 78 829 3,770
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 75 318 2,080
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 81 333 2,098
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 70 540 2,454
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 415 3,012
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 103 469 2,050
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 40 249 1,281
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 103 625 2,041
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 49 284 2,332
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 60 392 2,367
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,430 7,351
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 43 208 1,187
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 67 247 842
28 นครนายก 7 4 41 408 4 40 290 1,423
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 63 302 1,220
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 124 429 2,068
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 59 659 4,573
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 94 399 1,265
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 98 604 4,070
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 48 373 2,362
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 93 533 2,718
36 ราชบุรี 8 10 104 977 10 80 249 1,311
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 3 36 252 1,768
38 นครพนม 9 12 99 1,128 12 92 510 1,975
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 8 53 474 3,593
40 เลย 9 14 90 918 14 90 664 4,283
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 125 985 6,468
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 63 513 4,657
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 156 1,057 6,330
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 133 1,069 5,346
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 27 176 1,008 4,951
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 13 96 482 1,856
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 191 1,428 7,751
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 54 337 2,038
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 114 816 4,462
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 279 2,467 17,846
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 166 1,011 6,137
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 159 1,550 6,192
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 48 246 1,740
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 70 417 2,581
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 200 1,513 7,549
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 56 536 4,205
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 200 1,139 9,928
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 73 390 2,060
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 93 557 2,231
60 ชลบุรี 13 11 92 687 11 92 458 2,338
61 ตราด 13 7 38 261 7 37 198 1,348
62 ระยอง 13 8 58 441 8 58 427 4,023
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 6 50 494 9,754
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 334 1,176
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 146 538 3,642
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 65 376 2,156
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 19 119 454 1,804
68 กระบี่ 15 8 53 389 8 53 218 1,126
69 ตรัง 15 10 87 723 10 86 536 2,780
70 พังงา 15 8 48 321 8 47 255 2,022
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 17 104 1,005
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 171 2,111
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 77 481 3,025
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 109 374 1,655
75 ยะลา 16 8 58 380 8 58 262 1,790
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 94 408 2,529
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 285 7,523
รวม 928 7,435 75,032 931 7,007 44,990 286,938

จำนวนผู้เข้าชม : 7796

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready