หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด

สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด


รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ

ลำดับ จังหวัด สสภ. จำนวนรวมของประเทศ จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. รวม ทสม. ทั้งหมด
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
1 กรุงเทพมหานคร 0 50 180 - 51 163 389 3,532
2 เชียงราย 1 18 124 1,755 18 124 1,064 5,055
3 เชียงใหม่ 1 25 204 2,066 25 187 1,120 6,752
4 แม่ฮ่องสอน 1 7 45 415 7 45 378 2,820
5 ลำพูน 1 8 51 578 8 51 456 3,891
6 น่าน 2 15 99 893 15 99 671 3,578
7 พะเยา 2 9 68 806 9 55 294 2,433
8 แพร่ 2 8 78 708 8 78 617 4,105
9 ลำปาง 2 13 100 970 13 100 845 7,007
10 ตาก 3 9 63 562 9 63 518 5,036
11 พิษณุโลก 3 9 93 1,048 9 93 1,026 5,909
12 เพชรบูรณ์ 3 11 117 1,439 11 118 1,113 10,098
13 สุโขทัย 3 9 86 843 9 83 623 5,528
14 อุตรดิตถ์ 3 9 67 613 9 67 489 3,097
15 กำแพงเพชร 4 11 78 957 11 78 842 3,850
16 นครสวรรค์ 4 15 130 1,434 15 86 403 2,452
17 พิจิตร 4 12 89 889 12 84 433 2,446
18 อุทัยธานี 4 8 70 642 8 70 568 2,481
19 ชัยนาท 5 8 53 505 8 53 415 2,927
20 นครปฐม 5 7 106 930 7 104 492 2,087
21 สมุทรสาคร 5 3 40 290 3 41 274 1,682
22 สุพรรณบุรี 5 10 110 1,008 10 104 652 2,229
23 นนทบุรี 6 6 52 329 6 52 297 2,372
24 ปทุมธานี 6 7 60 494 7 61 392 2,464
25 พระนครศรีอยุธยา 6 16 209 1,452 16 209 1,432 7,270
26 สิงห์บุรี 6 6 43 364 6 43 272 1,496
27 อ่างทอง 6 7 73 513 7 70 301 1,018
28 นครนายก 7 4 41 408 4 41 309 1,762
29 ปราจีนบุรี 7 7 65 708 7 63 365 1,584
30 ลพบุรี 7 11 124 1,129 11 124 429 2,010
31 สระแก้ว 7 9 59 731 9 59 738 4,915
32 สระบุรี 7 13 111 973 13 100 444 1,515
33 กาญจนบุรี 8 13 98 959 13 98 607 3,963
34 ประจวบคีรีขันธ์ 8 8 48 435 8 50 438 3,049
35 เพชรบุรี 8 8 93 698 8 93 532 2,698
36 ราชบุรี 8 10 104 977 11 86 291 1,404
37 สมุทรสงคราม 8 3 36 284 4 37 268 1,819
38 นครพนม 9 12 99 1,128 13 94 556 2,050
39 บึงกาฬ 9 8 53 617 9 54 541 3,884
40 เลย 9 14 90 918 14 90 773 4,605
41 สกลนคร 9 18 125 1,520 18 125 1,056 6,938
42 หนองคาย 9 9 62 687 9 63 539 4,609
43 อุดรธานี 9 20 156 1,886 20 156 1,115 6,424
44 กาฬสินธุ์ 10 18 135 1,585 18 133 1,091 5,492
45 ขอนแก่น 10 26 199 2,331 26 176 1,015 4,891
46 มหาสารคาม 10 13 133 1,944 14 99 515 1,937
47 ร้อยเอ็ด 10 20 193 2,446 20 190 1,451 7,840
48 หนองบัวลำภู 10 6 59 687 6 57 365 2,462
49 ชัยภูมิ 11 16 124 1,617 16 118 864 4,631
50 นครราชสีมา 11 32 289 3,753 32 281 2,483 17,674
51 บุรีรัมย์ 11 23 189 2,546 23 175 1,128 6,420
52 สุรินทร์ 11 17 159 2,122 17 159 1,569 6,240
53 มุกดาหาร 12 7 53 526 7 48 246 1,693
54 ยโสธร 12 9 79 885 9 72 440 2,689
55 ศรีสะเกษ 12 22 206 2,633 22 206 1,595 7,783
56 อำนาจเจริญ 12 7 56 607 7 56 578 4,777
57 อุบลราชธานี 12 25 219 2,705 25 207 1,311 10,705
58 จันทบุรี 13 10 76 731 10 74 393 2,043
59 ฉะเชิงเทรา 13 11 93 892 11 93 561 2,206
60 ชลบุรี 13 11 92 687 12 93 477 2,578
61 ตราด 13 7 38 261 7 37 201 1,351
62 ระยอง 13 8 58 441 9 60 441 4,216
63 สมุทรปราการ 13 6 50 399 7 51 497 9,537
64 ชุมพร 14 8 70 744 8 69 351 1,216
65 นครศรีธรรมราช 14 23 169 1,553 23 150 563 3,704
66 พัทลุง 14 11 65 670 11 65 473 2,771
67 สุราษฎร์ธานี 14 19 131 1,075 19 121 490 2,058
68 กระบี่ 15 8 53 389 9 54 269 1,450
69 ตรัง 15 10 87 723 11 88 579 2,919
70 พังงา 15 8 48 321 8 47 255 1,987
71 ภูเก็ต 15 3 17 103 3 19 112 1,163
72 ระนอง 15 5 30 178 5 30 176 2,330
73 นราธิวาส 16 13 77 593 13 78 554 3,711
74 ปัตตานี 16 12 115 642 12 110 436 2,098
75 ยะลา 16 8 58 380 8 59 298 1,898
76 สงขลา 16 16 127 1,023 16 95 413 2,481
77 สตูล 16 7 36 279 7 36 287 7,571
รวม 928 7,435 75,032 939 7,120 47,854 301,366

จำนวนผู้เข้าชม : 12417

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready