รายงานสรุปจำนวนสมาชิกเครือข่าย ทสม. เปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
และจำนวนรวมของประเทศ
| ลำดับ | จังหวัด | สสภ. | จำนวนรวมของประเทศ | จำนวนที่มีสมาชิก ทสม. | รวม ทสม. ทั้งหมด | ||||
| อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | อำเภอ | ตำบล | หมู่บ้าน | ||||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 0 | 50 | 180 | - | 51 | 163 | 392 | 3,643 |
| 2 | เชียงราย | 1 | 18 | 124 | 1,755 | 18 | 124 | 1,078 | 5,155 |
| 3 | เชียงใหม่ | 1 | 25 | 204 | 2,066 | 26 | 188 | 1,130 | 6,791 |
| 4 | แม่ฮ่องสอน | 1 | 7 | 45 | 415 | 7 | 45 | 378 | 2,848 |
| 5 | ลำพูน | 1 | 8 | 51 | 578 | 9 | 52 | 457 | 3,894 |
| 6 | น่าน | 2 | 15 | 99 | 893 | 15 | 99 | 674 | 3,587 |
| 7 | พะเยา | 2 | 9 | 68 | 806 | 9 | 55 | 296 | 2,435 |
| 8 | แพร่ | 2 | 8 | 78 | 708 | 8 | 78 | 628 | 4,182 |
| 9 | ลำปาง | 2 | 13 | 100 | 970 | 13 | 100 | 871 | 7,256 |
| 10 | ตาก | 3 | 9 | 63 | 562 | 9 | 63 | 519 | 5,082 |
| 11 | พิษณุโลก | 3 | 9 | 93 | 1,048 | 9 | 93 | 1,026 | 5,929 |
| 12 | เพชรบูรณ์ | 3 | 11 | 117 | 1,439 | 11 | 118 | 1,131 | 10,338 |
| 13 | สุโขทัย | 3 | 9 | 86 | 843 | 9 | 83 | 625 | 5,546 |
| 14 | อุตรดิตถ์ | 3 | 9 | 67 | 613 | 9 | 67 | 493 | 3,158 |
| 15 | กำแพงเพชร | 4 | 11 | 78 | 957 | 12 | 79 | 849 | 3,890 |
| 16 | นครสวรรค์ | 4 | 15 | 130 | 1,434 | 15 | 86 | 404 | 2,455 |
| 17 | พิจิตร | 4 | 12 | 89 | 889 | 12 | 84 | 446 | 2,473 |
| 18 | อุทัยธานี | 4 | 8 | 70 | 642 | 8 | 70 | 574 | 2,563 |
| 19 | ชัยนาท | 5 | 8 | 53 | 505 | 8 | 53 | 415 | 2,929 |
| 20 | นครปฐม | 5 | 7 | 106 | 930 | 7 | 104 | 508 | 2,180 |
| 21 | สมุทรสาคร | 5 | 3 | 40 | 290 | 3 | 41 | 277 | 1,776 |
| 22 | สุพรรณบุรี | 5 | 10 | 110 | 1,008 | 10 | 107 | 666 | 2,285 |
| 23 | นนทบุรี | 6 | 6 | 52 | 329 | 7 | 54 | 303 | 2,394 |
| 24 | ปทุมธานี | 6 | 7 | 60 | 494 | 7 | 61 | 393 | 2,513 |
| 25 | พระนครศรีอยุธยา | 6 | 16 | 209 | 1,452 | 16 | 209 | 1,434 | 7,336 |
| 26 | สิงห์บุรี | 6 | 6 | 43 | 364 | 6 | 43 | 285 | 1,630 |
| 27 | อ่างทอง | 6 | 7 | 73 | 513 | 7 | 73 | 329 | 1,207 |
| 28 | นครนายก | 7 | 4 | 41 | 408 | 4 | 41 | 313 | 1,777 |
| 29 | ปราจีนบุรี | 7 | 7 | 65 | 708 | 7 | 63 | 370 | 1,645 |
| 30 | ลพบุรี | 7 | 11 | 124 | 1,129 | 11 | 123 | 430 | 2,003 |
| 31 | สระแก้ว | 7 | 9 | 59 | 731 | 9 | 59 | 741 | 4,954 |
| 32 | สระบุรี | 7 | 13 | 111 | 973 | 13 | 100 | 451 | 1,549 |
| 33 | กาญจนบุรี | 8 | 13 | 98 | 959 | 13 | 98 | 607 | 3,964 |
| 34 | ประจวบคีรีขันธ์ | 8 | 8 | 48 | 435 | 8 | 50 | 440 | 3,106 |
| 35 | เพชรบุรี | 8 | 8 | 93 | 698 | 8 | 93 | 532 | 2,698 |
| 36 | ราชบุรี | 8 | 10 | 104 | 977 | 11 | 86 | 291 | 1,409 |
| 37 | สมุทรสงคราม | 8 | 3 | 36 | 284 | 4 | 37 | 271 | 1,842 |
| 38 | นครพนม | 9 | 12 | 99 | 1,128 | 13 | 94 | 558 | 2,064 |
| 39 | บึงกาฬ | 9 | 8 | 53 | 617 | 9 | 54 | 541 | 3,884 |
| 40 | เลย | 9 | 14 | 90 | 918 | 14 | 90 | 824 | 4,799 |
| 41 | สกลนคร | 9 | 18 | 125 | 1,520 | 19 | 126 | 1,100 | 7,132 |
| 42 | หนองคาย | 9 | 9 | 62 | 687 | 9 | 63 | 547 | 4,659 |
| 43 | อุดรธานี | 9 | 20 | 156 | 1,886 | 20 | 156 | 1,147 | 6,537 |
| 44 | กาฬสินธุ์ | 10 | 18 | 135 | 1,585 | 19 | 134 | 1,101 | 5,533 |
| 45 | ขอนแก่น | 10 | 26 | 199 | 2,331 | 26 | 176 | 1,017 | 4,894 |
| 46 | มหาสารคาม | 10 | 13 | 133 | 1,944 | 14 | 99 | 516 | 1,938 |
| 47 | ร้อยเอ็ด | 10 | 20 | 193 | 2,446 | 20 | 191 | 1,452 | 7,981 |
| 48 | หนองบัวลำภู | 10 | 6 | 59 | 687 | 6 | 57 | 366 | 2,463 |
| 49 | ชัยภูมิ | 11 | 16 | 124 | 1,617 | 16 | 118 | 864 | 4,631 |
| 50 | นครราชสีมา | 11 | 32 | 289 | 3,753 | 32 | 281 | 2,505 | 17,903 |
| 51 | บุรีรัมย์ | 11 | 23 | 189 | 2,546 | 23 | 175 | 1,134 | 6,434 |
| 52 | สุรินทร์ | 11 | 17 | 159 | 2,122 | 17 | 159 | 1,574 | 6,274 |
| 53 | มุกดาหาร | 12 | 7 | 53 | 526 | 7 | 48 | 246 | 1,693 |
| 54 | ยโสธร | 12 | 9 | 79 | 885 | 9 | 72 | 443 | 2,756 |
| 55 | ศรีสะเกษ | 12 | 22 | 206 | 2,633 | 22 | 206 | 1,630 | 8,061 |
| 56 | อำนาจเจริญ | 12 | 7 | 56 | 607 | 7 | 56 | 578 | 4,870 |
| 57 | อุบลราชธานี | 12 | 25 | 219 | 2,705 | 25 | 207 | 1,347 | 10,863 |
| 58 | จันทบุรี | 13 | 10 | 76 | 731 | 10 | 74 | 396 | 2,058 |
| 59 | ฉะเชิงเทรา | 13 | 11 | 93 | 892 | 11 | 93 | 576 | 2,309 |
| 60 | ชลบุรี | 13 | 11 | 92 | 687 | 12 | 94 | 484 | 2,627 |
| 61 | ตราด | 13 | 7 | 38 | 261 | 8 | 38 | 203 | 1,353 |
| 62 | ระยอง | 13 | 8 | 58 | 441 | 9 | 60 | 442 | 4,230 |
| 63 | สมุทรปราการ | 13 | 6 | 50 | 399 | 7 | 51 | 498 | 9,568 |
| 64 | ชุมพร | 14 | 8 | 70 | 744 | 8 | 69 | 355 | 1,227 |
| 65 | นครศรีธรรมราช | 14 | 23 | 169 | 1,553 | 23 | 151 | 575 | 3,747 |
| 66 | พัทลุง | 14 | 11 | 65 | 670 | 12 | 66 | 479 | 2,836 |
| 67 | สุราษฎร์ธานี | 14 | 19 | 131 | 1,075 | 19 | 121 | 490 | 2,059 |
| 68 | กระบี่ | 15 | 8 | 53 | 389 | 9 | 54 | 272 | 1,481 |
| 69 | ตรัง | 15 | 10 | 87 | 723 | 11 | 88 | 595 | 2,982 |
| 70 | พังงา | 15 | 8 | 48 | 321 | 8 | 47 | 257 | 2,009 |
| 71 | ภูเก็ต | 15 | 3 | 17 | 103 | 3 | 18 | 111 | 1,211 |
| 72 | ระนอง | 15 | 5 | 30 | 178 | 5 | 30 | 179 | 2,530 |
| 73 | นราธิวาส | 16 | 13 | 77 | 593 | 13 | 78 | 557 | 3,795 |
| 74 | ปัตตานี | 16 | 12 | 115 | 642 | 12 | 111 | 438 | 2,105 |
| 75 | ยะลา | 16 | 8 | 58 | 380 | 8 | 60 | 300 | 1,901 |
| 76 | สงขลา | 16 | 16 | 127 | 1,023 | 17 | 98 | 418 | 2,530 |
| 77 | สตูล | 16 | 7 | 36 | 279 | 7 | 36 | 287 | 7,724 |
| รวม | 928 | 7,435 | 75,032 | 948 | 7,141 | 48,429 | 306,073 | ||
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th