| ภาค | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | 1,443 | 2,089 | 3,532 |
| กำแพงเพชร | 179 | 3,671 | 3,850 | |
| ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 | |
| นครนายก | 65 | 1,697 | 1,762 | |
| นครปฐม | 175 | 1,912 | 2,087 | |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 | |
| นนทบุรี | 303 | 2,069 | 2,372 | |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 483 | 6,787 | 7,270 | |
| พิจิตร | 368 | 2,078 | 2,446 | |
| พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 | |
| เพชรบูรณ์ | 68 | 10,030 | 10,098 | |
| ลพบุรี | 32 | 1,978 | 2,010 | |
| สมุทรปราการ | 56 | 9,481 | 9,537 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,772 | 1,819 | |
| สมุทรสาคร | 253 | 1,429 | 1,682 | |
| สระบุรี | 90 | 1,425 | 1,515 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,456 | 1,496 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,980 | 2,229 | |
| อ่างทอง | 1 | 1,017 | 1,018 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,469 | 2,481 | |
| รวม | 4,552 | 71,932 | 76,484 | |
| ภาคตะวันตก | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ตาก | 53 | 4,983 | 5,036 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 99 | 2,950 | 3,049 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 | |
| รวม | 627 | 15,523 | 16,150 | |
| ภาคตะวันออก | จันทบุรี | 16 | 2,027 | 2,043 |
| ฉะเชิงเทรา | 198 | 2,008 | 2,206 | |
| ชลบุรี | 160 | 2,418 | 2,578 | |
| ตราด | 31 | 1,320 | 1,351 | |
| ปราจีนบุรี | 238 | 1,346 | 1,584 | |
| ระยอง | 96 | 4,120 | 4,216 | |
| สระแก้ว | 21 | 4,894 | 4,915 | |
| รวม | 760 | 18,133 | 18,893 | |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 61 | 5,431 | 5,492 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,806 | 4,891 | |
| ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 | |
| นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 | |
| นครราชสีมา | 82 | 17,592 | 17,674 | |
| บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 | |
| บุรีรัมย์ | 304 | 6,116 | 6,420 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,774 | 1,937 | |
| มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 | |
| ยโสธร | 12 | 2,677 | 2,689 | |
| ร้อยเอ็ด | 133 | 7,707 | 7,840 | |
| เลย | 49 | 4,556 | 4,605 | |
| ศรีสะเกษ | 72 | 7,711 | 7,783 | |
| สกลนคร | 296 | 6,642 | 6,938 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,218 | 6,240 | |
| หนองคาย | 14 | 4,595 | 4,609 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,754 | 4,777 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,309 | 6,424 | |
| อุบลราชธานี | 58 | 10,647 | 10,705 | |
| รวม | 2,134 | 111,610 | 113,744 | |
| ภาคใต้ | กระบี่ | 49 | 1,401 | 1,450 |
| ชุมพร | 21 | 1,195 | 1,216 | |
| ตรัง | 13 | 2,906 | 2,919 | |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,674 | 3,704 | |
| นราธิวาส | 13 | 3,698 | 3,711 | |
| ปัตตานี | 74 | 2,024 | 2,098 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| พัทลุง | 21 | 2,750 | 2,771 | |
| ภูเก็ต | 187 | 976 | 1,163 | |
| ยะลา | 118 | 1,780 | 1,898 | |
| ระนอง | 7 | 2,323 | 2,330 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,546 | 7,571 | |
| สุราษฎร์ธานี | 3 | 2,055 | 2,058 | |
| รวม | 1,060 | 36,297 | 37,357 | |
| ภาคเหนือ | เชียงราย | 167 | 4,888 | 5,055 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,766 | 6,752 | |
| น่าน | 15 | 3,563 | 3,578 | |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำปาง | 266 | 6,741 | 7,007 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,071 | 3,097 | |
| รวม | 4,317 | 34,421 | 38,738 | |
| รวมทั้งหมด | 13,450 | 287,916 | 301,366 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th