| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,430 | 2,088 | 3,518 |
| รวม | 1,430 | 2,088 | 3,518 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 167 | 4,667 | 4,834 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| รวม | 3,828 | 14,468 | 18,296 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 10 | 3,497 | 3,507 |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,032 | 4,101 | |
| ลำปาง | 266 | 6,660 | 6,926 | |
| รวม | 458 | 16,509 | 16,967 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 53 | 4,714 | 4,767 |
| พิษณุโลก | 100 | 5,551 | 5,651 | |
| เพชรบูรณ์ | 47 | 9,987 | 10,034 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,070 | 3,096 | |
| รวม | 393 | 28,683 | 29,076 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,292 | 2,429 | |
| พิจิตร | 368 | 1,950 | 2,318 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 696 | 10,332 | 11,028 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 |
| นครปฐม | 177 | 1,860 | 2,037 | |
| สมุทรสาคร | 268 | 1,169 | 1,437 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,912 | 2,161 | |
| รวม | 798 | 7,764 | 8,562 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 479 | 6,758 | 7,237 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,321 | 1,361 | |
| อ่างทอง | 1 | 1,002 | 1,003 | |
| รวม | 913 | 13,435 | 14,348 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 65 | 1,683 | 1,748 |
| ปราจีนบุรี | 230 | 1,273 | 1,503 | |
| ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 | |
| สระแก้ว | 4 | 4,800 | 4,804 | |
| สระบุรี | 90 | 1,314 | 1,404 | |
| รวม | 422 | 11,048 | 11,470 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 91 | 2,909 | 3,000 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,726 | 1,773 | |
| รวม | 613 | 12,225 | 12,838 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 50 | 1,965 | 2,015 |
| บึงกาฬ | 18 | 3,630 | 3,648 | |
| เลย | 49 | 4,510 | 4,559 | |
| สกลนคร | 296 | 6,524 | 6,820 | |
| หนองคาย | 15 | 4,594 | 4,609 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,294 | 6,409 | |
| รวม | 543 | 27,517 | 28,060 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 62 | 5,429 | 5,491 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,760 | 1,923 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,479 | 7,613 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| รวม | 497 | 21,857 | 22,354 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,124 | 4,604 |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,049 | 6,351 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,161 | 6,183 | |
| รวม | 886 | 33,925 | 34,811 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,660 | 2,672 | |
| ศรีสะเกษ | 71 | 7,600 | 7,671 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,686 | 4,709 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,534 | 10,589 | |
| รวม | 202 | 27,132 | 27,334 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 16 | 2,001 | 2,017 |
| ฉะเชิงเทรา | 188 | 2,008 | 2,196 | |
| ชลบุรี | 170 | 2,227 | 2,397 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ระยอง | 97 | 4,027 | 4,124 | |
| สมุทรปราการ | 57 | 9,473 | 9,530 | |
| รวม | 559 | 21,057 | 21,616 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 21 | 1,169 | 1,190 |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,669 | 3,699 | |
| พัทลุง | 90 | 2,526 | 2,616 | |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 1,989 | 1,993 | |
| รวม | 145 | 9,353 | 9,498 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 36 | 1,310 | 1,346 |
| ตรัง | 14 | 2,787 | 2,801 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| ภูเก็ต | 188 | 943 | 1,131 | |
| ระนอง | 7 | 2,297 | 2,304 | |
| รวม | 314 | 9,255 | 9,569 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 13 | 3,432 | 3,445 |
| ปัตตานี | 74 | 1,760 | 1,834 | |
| ยะลา | 104 | 1,696 | 1,800 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,516 | 7,541 | |
| รวม | 646 | 16,455 | 17,101 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th