| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,477 | 2,166 | 3,643 |
| รวม | 1,477 | 2,166 | 3,643 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 168 | 4,987 | 5,155 |
| เชียงใหม่ | 3,006 | 3,785 | 6,791 | |
| แม่ฮ่องสอน | 61 | 2,787 | 2,848 | |
| ลำพูน | 649 | 3,245 | 3,894 | |
| รวม | 3,884 | 14,804 | 18,688 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 18 | 3,569 | 3,587 |
| พะเยา | 115 | 2,320 | 2,435 | |
| แพร่ | 103 | 4,079 | 4,182 | |
| ลำปาง | 300 | 6,956 | 7,256 | |
| รวม | 536 | 16,924 | 17,460 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 94 | 4,988 | 5,082 |
| พิษณุโลก | 111 | 5,818 | 5,929 | |
| เพชรบูรณ์ | 65 | 10,273 | 10,338 | |
| สุโขทัย | 185 | 5,361 | 5,546 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,132 | 3,158 | |
| รวม | 481 | 29,572 | 30,053 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 200 | 3,690 | 3,890 |
| นครสวรรค์ | 140 | 2,315 | 2,455 | |
| พิจิตร | 371 | 2,102 | 2,473 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,551 | 2,563 | |
| รวม | 723 | 10,658 | 11,381 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 105 | 2,824 | 2,929 |
| นครปฐม | 1 | 2,179 | 2,180 | |
| สมุทรสาคร | 254 | 1,522 | 1,776 | |
| สุพรรณบุรี | 251 | 2,034 | 2,285 | |
| รวม | 611 | 8,559 | 9,170 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 325 | 2,069 | 2,394 |
| ปทุมธานี | 173 | 2,340 | 2,513 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 489 | 6,847 | 7,336 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,590 | 1,630 | |
| อ่างทอง | 2 | 1,205 | 1,207 | |
| รวม | 1,029 | 14,051 | 15,080 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 64 | 1,713 | 1,777 |
| ปราจีนบุรี | 240 | 1,405 | 1,645 | |
| ลพบุรี | 6 | 1,997 | 2,003 | |
| สระแก้ว | 20 | 4,934 | 4,954 | |
| สระบุรี | 90 | 1,459 | 1,549 | |
| รวม | 420 | 11,508 | 11,928 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 108 | 3,856 | 3,964 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 111 | 2,995 | 3,106 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 130 | 1,279 | 1,409 | |
| สมุทรสงคราม | 48 | 1,794 | 1,842 | |
| รวม | 640 | 12,379 | 13,019 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 55 | 2,009 | 2,064 |
| บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 | |
| เลย | 44 | 4,755 | 4,799 | |
| สกลนคร | 294 | 6,838 | 7,132 | |
| หนองคาย | 14 | 4,645 | 4,659 | |
| อุดรธานี | 121 | 6,416 | 6,537 | |
| รวม | 548 | 28,527 | 29,075 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 72 | 5,461 | 5,533 |
| ขอนแก่น | 88 | 4,806 | 4,894 | |
| มหาสารคาม | 164 | 1,774 | 1,938 | |
| ร้อยเอ็ด | 137 | 7,844 | 7,981 | |
| หนองบัวลำภู | 51 | 2,412 | 2,463 | |
| รวม | 512 | 22,297 | 22,809 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 |
| นครราชสีมา | 88 | 17,815 | 17,903 | |
| บุรีรัมย์ | 307 | 6,127 | 6,434 | |
| สุรินทร์ | 21 | 6,253 | 6,274 | |
| รวม | 896 | 34,346 | 35,242 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,744 | 2,756 | |
| ศรีสะเกษ | 78 | 7,983 | 8,061 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,847 | 4,870 | |
| อุบลราชธานี | 58 | 10,805 | 10,863 | |
| รวม | 212 | 28,031 | 28,243 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 18 | 2,040 | 2,058 |
| ฉะเชิงเทรา | 204 | 2,105 | 2,309 | |
| ชลบุรี | 161 | 2,466 | 2,627 | |
| ตราด | 33 | 1,320 | 1,353 | |
| ระยอง | 100 | 4,130 | 4,230 | |
| สมุทรปราการ | 60 | 9,508 | 9,568 | |
| รวม | 576 | 21,569 | 22,145 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 23 | 1,204 | 1,227 |
| นครศรีธรรมราช | 59 | 3,688 | 3,747 | |
| พัทลุง | 30 | 2,806 | 2,836 | |
| สุราษฎร์ธานี | 3 | 2,056 | 2,059 | |
| รวม | 115 | 9,754 | 9,869 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 75 | 1,406 | 1,481 |
| ตรัง | 21 | 2,961 | 2,982 | |
| พังงา | 91 | 1,918 | 2,009 | |
| ภูเก็ต | 181 | 1,030 | 1,211 | |
| ระนอง | 12 | 2,518 | 2,530 | |
| รวม | 380 | 9,833 | 10,213 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 14 | 3,781 | 3,795 |
| ปัตตานี | 77 | 2,028 | 2,105 | |
| ยะลา | 121 | 1,780 | 1,901 | |
| สงขลา | 480 | 2,050 | 2,530 | |
| สตูล | 31 | 7,693 | 7,724 | |
| รวม | 723 | 17,332 | 18,055 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th