| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,431 | 2,087 | 3,518 |
| รวม | 1,431 | 2,087 | 3,518 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 167 | 4,698 | 4,865 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| รวม | 3,828 | 14,499 | 18,327 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 10 | 3,510 | 3,520 |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 | |
| ลำปาง | 266 | 6,673 | 6,939 | |
| รวม | 458 | 16,539 | 16,997 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 53 | 4,730 | 4,783 |
| พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 | |
| เพชรบูรณ์ | 66 | 9,990 | 10,056 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,071 | 3,097 | |
| รวม | 416 | 28,957 | 29,373 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 | |
| พิจิตร | 368 | 2,077 | 2,445 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 696 | 10,482 | 11,178 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 104 | 2,823 | 2,927 |
| นครปฐม | 177 | 1,862 | 2,039 | |
| สมุทรสาคร | 254 | 1,375 | 1,629 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,916 | 2,165 | |
| รวม | 784 | 7,976 | 8,760 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 480 | 6,768 | 7,248 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,377 | 1,417 | |
| อ่างทอง | 1 | 1,017 | 1,018 | |
| รวม | 914 | 13,516 | 14,430 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 65 | 1,696 | 1,761 |
| ปราจีนบุรี | 244 | 1,276 | 1,520 | |
| ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 | |
| สระแก้ว | 21 | 4,878 | 4,899 | |
| สระบุรี | 90 | 1,365 | 1,455 | |
| รวม | 453 | 11,193 | 11,646 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 91 | 2,911 | 3,002 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,279 | 1,404 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,755 | 1,802 | |
| รวม | 613 | 12,256 | 12,869 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 |
| บึงกาฬ | 20 | 3,854 | 3,874 | |
| เลย | 49 | 4,520 | 4,569 | |
| สกลนคร | 296 | 6,552 | 6,848 | |
| หนองคาย | 14 | 4,595 | 4,609 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,302 | 6,417 | |
| รวม | 545 | 27,822 | 28,367 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 63 | 5,429 | 5,492 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,768 | 1,931 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,571 | 7,705 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| รวม | 498 | 21,957 | 22,455 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,149 | 4,629 |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,107 | 6,409 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,216 | 6,238 | |
| รวม | 886 | 34,063 | 34,949 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,667 | 2,679 | |
| ศรีสะเกษ | 71 | 7,633 | 7,704 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,753 | 4,776 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,633 | 10,688 | |
| รวม | 202 | 27,338 | 27,540 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 16 | 2,021 | 2,037 |
| ฉะเชิงเทรา | 195 | 2,008 | 2,203 | |
| ชลบุรี | 169 | 2,323 | 2,492 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ระยอง | 96 | 4,079 | 4,175 | |
| สมุทรปราการ | 57 | 9,481 | 9,538 | |
| รวม | 564 | 21,233 | 21,797 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 21 | 1,169 | 1,190 |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,671 | 3,701 | |
| พัทลุง | 21 | 2,699 | 2,720 | |
| สุราษฎร์ธานี | 4 | 2,025 | 2,029 | |
| รวม | 76 | 9,564 | 9,640 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 36 | 1,328 | 1,364 |
| ตรัง | 14 | 2,839 | 2,853 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| ภูเก็ต | 187 | 945 | 1,132 | |
| ระนอง | 7 | 2,321 | 2,328 | |
| รวม | 313 | 9,351 | 9,664 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 13 | 3,466 | 3,479 |
| ปัตตานี | 74 | 1,951 | 2,025 | |
| ยะลา | 118 | 1,749 | 1,867 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,517 | 7,542 | |
| รวม | 660 | 16,734 | 17,394 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th