| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,464 | 2,089 | 3,553 |
| รวม | 1,464 | 2,089 | 3,553 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 167 | 4,889 | 5,056 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,766 | 6,752 | |
| แม่ฮ่องสอน | 29 | 2,791 | 2,820 | |
| ลำพูน | 646 | 3,245 | 3,891 | |
| รวม | 3,828 | 14,691 | 18,519 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 17 | 3,569 | 3,586 |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,036 | 4,105 | |
| ลำปาง | 266 | 6,899 | 7,165 | |
| รวม | 465 | 16,824 | 17,289 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 53 | 4,988 | 5,041 |
| พิษณุโลก | 104 | 5,805 | 5,909 | |
| เพชรบูรณ์ | 64 | 10,110 | 10,174 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,361 | 5,528 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,132 | 3,158 | |
| รวม | 414 | 29,396 | 29,810 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 179 | 3,682 | 3,861 |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,315 | 2,452 | |
| พิจิตร | 369 | 2,080 | 2,449 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,549 | 2,561 | |
| รวม | 697 | 10,626 | 11,323 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 104 | 2,824 | 2,928 |
| นครปฐม | 2 | 2,118 | 2,120 | |
| สมุทรสาคร | 253 | 1,501 | 1,754 | |
| สุพรรณบุรี | 250 | 2,027 | 2,277 | |
| รวม | 609 | 8,470 | 9,079 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 323 | 2,069 | 2,392 |
| ปทุมธานี | 176 | 2,322 | 2,498 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 483 | 6,796 | 7,279 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,536 | 1,576 | |
| อ่างทอง | 2 | 1,197 | 1,199 | |
| รวม | 1,024 | 13,920 | 14,944 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 62 | 1,713 | 1,775 |
| ปราจีนบุรี | 238 | 1,405 | 1,643 | |
| ลพบุรี | 32 | 1,978 | 2,010 | |
| สระแก้ว | 19 | 4,930 | 4,949 | |
| สระบุรี | 90 | 1,435 | 1,525 | |
| รวม | 441 | 11,461 | 11,902 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 111 | 2,970 | 3,081 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 124 | 1,279 | 1,403 | |
| สมุทรสงคราม | 48 | 1,794 | 1,842 | |
| รวม | 633 | 12,354 | 12,987 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 51 | 1,999 | 2,050 |
| บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 | |
| เลย | 47 | 4,716 | 4,763 | |
| สกลนคร | 291 | 6,831 | 7,122 | |
| หนองคาย | 14 | 4,645 | 4,659 | |
| อุดรธานี | 117 | 6,361 | 6,478 | |
| รวม | 540 | 28,416 | 28,956 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 72 | 5,431 | 5,503 |
| ขอนแก่น | 86 | 4,806 | 4,892 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,774 | 1,937 | |
| ร้อยเอ็ด | 133 | 7,743 | 7,876 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| รวม | 507 | 22,163 | 22,670 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 |
| นครราชสีมา | 83 | 17,616 | 17,699 | |
| บุรีรัมย์ | 304 | 6,125 | 6,429 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,230 | 6,252 | |
| รวม | 889 | 34,122 | 35,011 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,744 | 2,756 | |
| ศรีสะเกษ | 67 | 7,758 | 7,825 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,754 | 4,777 | |
| อุบลราชธานี | 59 | 10,772 | 10,831 | |
| รวม | 202 | 27,680 | 27,882 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 16 | 2,027 | 2,043 |
| ฉะเชิงเทรา | 181 | 2,103 | 2,284 | |
| ชลบุรี | 161 | 2,455 | 2,616 | |
| ตราด | 31 | 1,320 | 1,351 | |
| ระยอง | 96 | 4,122 | 4,218 | |
| สมุทรปราการ | 56 | 9,482 | 9,538 | |
| รวม | 541 | 21,509 | 22,050 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 22 | 1,204 | 1,226 |
| นครศรีธรรมราช | 46 | 3,688 | 3,734 | |
| พัทลุง | 27 | 2,802 | 2,829 | |
| สุราษฎร์ธานี | 3 | 2,056 | 2,059 | |
| รวม | 98 | 9,750 | 9,848 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 74 | 1,406 | 1,480 |
| ตรัง | 16 | 2,907 | 2,923 | |
| พังงา | 76 | 1,918 | 1,994 | |
| ภูเก็ต | 182 | 1,015 | 1,197 | |
| ระนอง | 11 | 2,474 | 2,485 | |
| รวม | 359 | 9,720 | 10,079 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 13 | 3,757 | 3,770 |
| ปัตตานี | 74 | 2,027 | 2,101 | |
| ยะลา | 118 | 1,780 | 1,898 | |
| สงขลา | 475 | 2,050 | 2,525 | |
| สตูล | 31 | 7,552 | 7,583 | |
| รวม | 711 | 17,166 | 17,877 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th