หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.

จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.



infographics


รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)

ลำดับ จังหวัด จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 กระบี่ 1 6 22 0 14 4 0 0 0 0 0 0 47
3 กรุงเทพมหานคร 138 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
4 กาฬสินธุ์ 5 3 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 24
5 กำแพงเพชร 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 จันทบุรี 0 0 0 10 9 11 0 0 0 0 0 0 30
7 ฉะเชิงเทรา 0 6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13
8 ชลบุรี 0 0 68 107 41 13 0 0 0 0 0 0 229
9 ชัยนาท 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 ชัยภูมิ 35 17 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 80
11 ชุมพร 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6
12 เชียงราย 47 0 28 3 21 11 0 0 0 0 0 0 110
13 เชียงใหม่ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14 ตรัง 0 560 129 0 1,026 22 0 0 0 0 0 0 1,737
15 ตราด 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16 ตาก 0 1 0 362 29 0 0 0 0 0 0 0 392
17 นครนายก 0 78 6 41 15 0 0 0 0 0 0 0 140
18 นครปฐม 0 0 0 60 16 0 0 0 0 0 0 0 76
19 นครพนม 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
20 นครราชสีมา 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
21 นครศรีธรรมราช 0 0 31 3 3 0 0 0 0 0 0 0 37
22 นครสวรรค์ 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
23 นนทบุรี 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
24 นราธิวาส 31 2,063 9 4 34 0 0 0 0 0 0 0 2,141
25 น่าน 7 7 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 28
26 บึงกาฬ 0 98 0 2 1,127 0 0 0 0 0 0 0 1,227
27 บุรีรัมย์ 22 3 36 58 11 0 0 0 0 0 0 0 130
28 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 240 3 2 0 0 0 0 0 0 0 245
29 ปราจีนบุรี 0 28 62 4 17 0 0 0 0 0 0 0 111
30 ปัตตานี 45 47 4 0 213 0 0 0 0 0 0 0 309
31 พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 12
32 พะเยา 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
33 พัทลุง 55 13 26 1,545 56 3 0 0 0 0 0 0 1,698
34 พิจิตร 18 64 26 20 107 0 0 0 0 0 0 0 235
35 พิษณุโลก 0 6 53 221 131 0 0 0 0 0 0 0 411
36 เพชรบูรณ์ 0 3 12 1 2 2 0 0 0 0 0 0 20
37 แพร่ 388 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 393
38 ภูเก็ต 15 9 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 34
39 มหาสารคาม 40 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 63
40 แม่ฮ่องสอน 73 1 142 3 0 0 0 0 0 0 0 0 219
41 ยโสธร 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 8
42 ยะลา 0 0 0 3 33 32 0 0 0 0 0 0 68
43 ร้อยเอ็ด 0 0 0 20 107 47 0 0 0 0 0 0 174
44 ระนอง 0 1 2 3 21 0 0 0 0 0 0 0 27
45 ระยอง 0 1 1 17 104 0 0 0 0 0 0 0 123
46 ราชบุรี 0 1 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 131
47 ลำปาง 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 15
48 ลำพูน 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
49 เลย 9 2 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 37
50 ศรีสะเกษ 39 1 10 15 19 0 0 0 0 0 0 0 84
51 สกลนคร 1 0 7 0 31 0 0 0 0 0 0 0 39
52 สตูล 7 2 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 35
53 สมุทรปราการ 6 25 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 41
54 สมุทรสงคราม 0 0 34 80 1 0 0 0 0 0 0 0 115
55 สมุทรสาคร 0 9 79 146 146 1 0 0 0 0 0 0 381
56 สระแก้ว 0 0 0 130 70 0 0 0 0 0 0 0 200
57 สระบุรี 3 73 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 128
58 สิงห์บุรี 16 8 13 1 54 1 0 0 0 0 0 0 93
59 สุโขทัย 1 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33
60 สุพรรณบุรี 0 0 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 15
61 สุราษฎร์ธานี 168 0 36 4 37 0 0 0 0 0 0 0 245
62 สุรินทร์ 0 18 5 1 67 0 0 0 0 0 0 0 91
63 หนองคาย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
64 อ่างทอง 12 21 3 9 14 1 0 0 0 0 0 0 60
65 อำนาจเจริญ 66 167 0 88 50 0 0 0 0 0 0 0 371
66 อุดรธานี 5 8 119 32 4 1 0 0 0 0 0 0 169
67 อุตรดิตถ์ 89 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 141
68 อุบลราชธานี 164 0 3 98 30 0 0 0 0 0 0 0 295
รวม 1,516 3,546 1,419 3,213 3,917 153 0 0 0 0 0 0 13,764

จำนวนผู้เข้าชม : 9052

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready