หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.

จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.



infographics


รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2567)

ลำดับ จังหวัด จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 กระบี่ 0 848 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 868
3 กรุงเทพมหานคร 3 4 15 12 14 0 0 0 0 0 0 0 48
4 กาญจนบุรี 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 กำแพงเพชร 0 0 0 1 47 0 0 0 0 0 0 0 48
6 ขอนแก่น 1 0 2 1 27 0 0 0 0 0 0 0 31
7 จันทบุรี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 ชลบุรี 2 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
9 ชัยภูมิ 21 9 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
10 ชุมพร 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 เชียงราย 28 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40
12 เชียงใหม่ 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 ตรัง 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0 397
14 ตราด 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 ตาก 0 55 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 61
16 นครนายก 115 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156
17 นครปฐม 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 นครพนม 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
19 นครราชสีมา 16 58 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 175
20 นครศรีธรรมราช 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
21 นครสวรรค์ 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
22 นนทบุรี 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 นราธิวาส 1 77 18 94 22 0 0 0 0 0 0 0 212
24 น่าน 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
25 บุรีรัมย์ 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
26 ปทุมธานี 1 0 229 0 3 0 0 0 0 0 0 0 233
27 ประจวบคีรีขันธ์ 11 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 30
28 ปราจีนบุรี 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 ปัตตานี 0 36 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
30 พระนครศรีอยุธยา 15 21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39
31 พะเยา 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
32 พังงา 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 พัทลุง 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
34 พิจิตร 0 0 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 55
35 เพชรบุรี 6 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 26
36 เพชรบูรณ์ 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11
37 แพร่ 0 0 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 23
38 มหาสารคาม 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
39 แม่ฮ่องสอน 13 18 21 23 67 0 0 0 0 0 0 0 142
40 ยโสธร 0 0 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300
41 ร้อยเอ็ด 39 54 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 146
42 ระนอง 2 3 37 9 3 0 0 0 0 0 0 0 54
43 ระยอง 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
44 ราชบุรี 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
45 ลพบุรี 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 ลำปาง 0 0 12 0 18 0 0 0 0 0 0 0 30
47 ลำพูน 9 28 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 52
48 เลย 15 17 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 46
49 ศรีสะเกษ 5 19 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67
50 สกลนคร 67 34 148 31 11 0 0 0 0 0 0 0 291
51 สตูล 0 19 13 0 23 0 0 0 0 0 0 0 55
52 สมุทรปราการ 70 54 8 23 37 0 0 0 0 0 0 0 192
53 สมุทรสาคร 1 48 44 2 2 0 0 0 0 0 0 0 97
54 สระแก้ว 1 39 35 38 53 0 0 0 0 0 0 0 166
55 สิงห์บุรี 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
56 สุโขทัย 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
57 สุพรรณบุรี 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
58 สุราษฎร์ธานี 0 8 59 71 0 0 0 0 0 0 0 0 138
59 สุรินทร์ 1,034 0 8 36 1 0 0 0 0 0 0 0 1,079
60 หนองบัวลำภู 0 0 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 103
61 อ่างทอง 1 0 0 4 35 0 0 0 0 0 0 0 40
62 อำนาจเจริญ 5 15 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41
63 อุตรดิตถ์ 62 32 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 168
64 อุทัยธานี 31 1 25 11 4 0 0 0 0 0 0 0 72
65 อุบลราชธานี 1 2 7 0 66 0 0 0 0 0 0 0 76
รวม 1,691 1,606 994 3,352 560 0 0 0 0 0 0 0 8,203

จำนวนผู้เข้าชม : 3057

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready