หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.

จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.



infographics


รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)

ลำดับ จังหวัด จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
2 กระบี่ 1 6 22 0 14 185 21 0 0 0 0 0 249
3 กรุงเทพมหานคร 138 2 3 0 0 9 4 0 0 0 0 0 156
4 กาฬสินธุ์ 5 3 13 0 1 21 0 0 0 0 0 0 43
5 กำแพงเพชร 0 42 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 59
6 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
7 จันทบุรี 0 0 0 10 9 17 0 0 0 0 0 0 36
8 ฉะเชิงเทรา 0 6 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 16
9 ชลบุรี 0 0 66 93 37 197 48 0 0 0 0 0 441
10 ชัยนาท 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 ชัยภูมิ 35 17 0 27 1 2 0 0 0 0 0 0 82
12 ชุมพร 0 1 0 4 1 0 26 0 0 0 0 0 32
13 เชียงราย 47 0 28 3 21 157 52 0 0 0 0 0 308
14 เชียงใหม่ 0 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25
15 ตรัง 0 560 129 0 106 7 1,016 0 0 0 0 0 1,818
16 ตราด 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17 ตาก 0 143 73 361 14 74 0 0 0 0 0 0 665
18 นครนายก 0 78 6 41 15 1 0 0 0 0 0 0 141
19 นครปฐม 0 0 0 48 16 9 57 0 0 0 0 0 130
20 นครพนม 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
21 นครราชสีมา 1 8 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14
22 นครศรีธรรมราช 0 0 31 3 3 3 0 0 0 0 0 0 40
23 นครสวรรค์ 0 0 0 0 99 1 0 0 0 0 0 0 100
24 นนทบุรี 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
25 นราธิวาส 31 2,063 9 4 34 161 69 0 0 0 0 0 2,371
26 น่าน 7 7 0 0 14 26 30 0 0 0 0 0 84
27 บึงกาฬ 0 98 0 2 129 1,008 0 0 0 0 0 0 1,237
28 บุรีรัมย์ 22 3 36 58 11 4 7 0 0 0 0 0 141
29 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 240 3 2 24 14 0 0 0 0 0 283
30 ปราจีนบุรี 0 28 62 4 13 89 14 0 0 0 0 0 210
31 ปัตตานี 45 47 4 0 213 118 6 0 0 0 0 0 433
32 พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 34
33 พะเยา 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
34 พัทลุง 55 13 26 1,545 56 41 1 0 0 0 0 0 1,737
35 พิจิตร 18 64 26 20 107 1 0 0 0 0 0 0 236
36 พิษณุโลก 0 6 53 221 131 0 0 0 0 0 0 0 411
37 เพชรบูรณ์ 0 3 12 1 2 21 19 0 0 0 0 0 58
38 แพร่ 388 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 394
39 ภูเก็ต 15 9 1 8 0 24 16 0 0 0 0 0 73
40 มหาสารคาม 40 15 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 69
41 แม่ฮ่องสอน 73 1 142 3 0 0 0 0 0 0 0 0 219
42 ยโสธร 0 1 0 6 1 10 0 0 0 0 0 0 18
43 ยะลา 0 0 0 3 33 77 1 0 0 0 0 0 114
44 ร้อยเอ็ด 0 0 0 20 107 292 5 0 0 0 0 0 424
45 ระนอง 0 1 2 3 21 2 0 0 0 0 0 0 29
46 ระยอง 0 0 1 17 83 81 18 0 0 0 0 0 200
47 ราชบุรี 0 1 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 131
48 ลำปาง 0 2 0 0 13 68 0 0 0 0 0 0 83
49 ลำพูน 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
50 เลย 9 2 16 0 10 37 0 0 0 0 0 0 74
51 ศรีสะเกษ 39 1 10 15 19 25 53 0 0 0 0 0 162
52 สกลนคร 1 0 7 0 31 38 54 0 0 0 0 0 131
53 สตูล 7 2 0 25 1 27 10 0 0 0 0 0 72
54 สมุทรปราการ 6 25 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 42
55 สมุทรสงคราม 0 0 34 80 1 4 13 0 0 0 0 0 132
56 สมุทรสาคร 0 9 79 146 144 58 27 0 0 0 0 0 463
57 สระแก้ว 0 0 0 130 70 12 17 0 0 0 0 0 229
58 สระบุรี 3 73 1 0 51 31 29 0 0 0 0 0 188
59 สิงห์บุรี 16 8 13 1 54 55 25 0 0 0 0 0 172
60 สุโขทัย 1 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33
61 สุพรรณบุรี 0 0 11 0 2 12 51 0 0 0 0 0 76
62 สุราษฎร์ธานี 168 0 36 4 37 206 12 0 0 0 0 0 463
63 สุรินทร์ 0 18 5 1 67 3 0 0 0 0 0 0 94
64 หนองคาย 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
65 อ่างทอง 12 21 3 9 14 1 0 0 0 0 0 0 60
66 อำนาจเจริญ 66 167 0 88 50 1 0 0 0 0 0 0 372
67 อุดรธานี 5 8 119 30 4 19 4 0 0 0 0 0 189
68 อุตรดิตถ์ 89 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 141
69 อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
70 อุบลราชธานี 164 0 3 98 30 14 4 0 0 0 0 0 313
รวม 1,516 3,687 1,487 3,182 1,953 3,353 1,759 0 0 0 0 0 16,937

จำนวนผู้เข้าชม : 9432

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready