หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.

จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.



infographics


รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)

ลำดับ จังหวัด จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
2 กระบี่ 1 6 22 0 14 184 21 10 26 0 0 0 284
3 กรุงเทพมหานคร 138 2 3 0 0 9 5 13 114 0 0 0 284
4 กาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5 กาฬสินธุ์ 5 3 13 0 1 21 0 11 30 0 0 0 84
6 กำแพงเพชร 0 42 0 0 0 17 0 0 40 0 0 0 99
7 ขอนแก่น 0 0 0 0 0 26 0 1 2 0 0 0 29
8 จันทบุรี 0 0 0 10 9 17 0 0 2 13 0 0 51
9 ฉะเชิงเทรา 0 2 0 0 0 0 3 224 40 0 0 0 269
10 ชลบุรี 0 0 66 93 35 197 47 50 13 5 0 0 506
11 ชัยนาท 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
12 ชัยภูมิ 35 17 0 27 1 2 0 0 0 0 0 0 82
13 ชุมพร 0 1 0 4 1 0 26 1 10 0 0 0 43
14 เชียงราย 47 0 28 3 21 151 52 2 117 10 0 0 431
15 เชียงใหม่ 0 24 0 0 0 0 1 0 20 19 0 0 64
16 ตรัง 0 560 129 0 106 7 1,017 1 73 25 0 0 1,918
17 ตราด 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11
18 ตาก 0 143 73 361 14 74 0 4 40 4 0 0 713
19 นครนายก 0 78 6 41 14 1 0 37 2 0 0 0 179
20 นครปฐม 0 0 0 0 0 0 0 774 1,187 218 0 0 2,179
21 นครพนม 0 0 0 0 34 0 0 0 6 8 0 0 48
22 นครราชสีมา 1 8 3 0 0 1 1 25 198 6 0 0 243
23 นครศรีธรรมราช 0 0 31 3 3 3 0 17 29 0 0 0 86
24 นครสวรรค์ 0 0 0 0 99 1 0 0 3 0 0 0 103
25 นนทบุรี 3 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14
26 นราธิวาส 31 2,063 9 4 34 161 69 59 20 5 0 0 2,455
27 น่าน 7 7 0 0 14 26 34 3 2 0 0 0 93
28 บึงกาฬ 0 98 0 2 129 1,008 0 0 0 0 0 0 1,237
29 บุรีรัมย์ 22 3 36 58 11 4 7 9 5 0 0 0 155
30 ปทุมธานี 0 0 0 0 0 0 0 33 21 0 0 0 54
31 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 240 3 2 24 14 3 54 0 0 0 340
32 ปราจีนบุรี 0 28 62 4 13 89 14 59 2 0 0 0 271
33 ปัตตานี 45 47 4 0 213 118 9 0 3 1 0 0 440
34 พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 11 22 0 0 65 1 0 0 100
35 พะเยา 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7
36 พังงา 0 0 0 0 0 0 0 7 15 0 0 0 22
37 พัทลุง 55 13 26 1,545 56 41 25 33 20 0 0 0 1,814
38 พิจิตร 18 64 26 20 107 1 0 1 25 1 0 0 263
39 พิษณุโลก 0 6 53 221 131 0 0 0 21 0 0 0 432
40 เพชรบูรณ์ 0 3 12 1 2 21 36 63 34 130 0 0 302
41 แพร่ 388 0 0 3 0 3 0 0 35 43 0 0 472
42 ภูเก็ต 15 9 1 8 0 7 0 48 59 2 0 0 149
43 มหาสารคาม 40 15 0 0 8 6 0 0 0 1 0 0 70
44 แม่ฮ่องสอน 73 1 142 3 0 0 0 0 33 0 0 0 252
45 ยโสธร 0 1 0 6 1 10 0 67 0 0 0 0 85
46 ยะลา 0 0 0 3 33 77 1 0 3 0 0 0 117
47 ร้อยเอ็ด 0 0 0 20 107 292 5 22 157 12 0 0 615
48 ระนอง 0 1 2 3 21 2 0 137 79 0 0 0 245
49 ระยอง 0 0 1 17 83 65 30 0 23 0 0 0 219
50 ราชบุรี 0 1 100 30 0 0 0 0 6 0 0 0 137
51 ลพบุรี 0 0 0 0 0 0 0 0 1 465 0 0 466
52 ลำปาง 0 2 0 0 13 68 36 0 215 0 0 0 334
53 ลำพูน 0 0 61 0 0 0 0 0 3 0 0 0 64
54 เลย 9 1 16 0 10 37 0 118 198 0 0 0 389
55 ศรีสะเกษ 39 1 10 15 19 22 53 70 228 62 0 0 519
56 สกลนคร 1 0 7 0 31 38 97 156 10 0 0 0 340
57 สงขลา 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 52
58 สตูล 7 0 0 25 1 26 10 10 40 223 0 0 342
59 สมุทรปราการ 6 25 1 8 1 1 0 1 68 44 0 0 155
60 สมุทรสงคราม 0 0 34 80 1 4 35 0 0 0 0 0 154
61 สมุทรสาคร 0 9 79 145 141 48 33 60 46 14 0 0 575
62 สระแก้ว 0 0 0 130 70 12 18 115 1,799 3 0 0 2,147
63 สระบุรี 3 73 1 0 51 31 31 8 24 0 0 0 222
64 สิงห์บุรี 16 8 13 1 54 55 55 50 55 0 0 0 307
65 สุโขทัย 1 30 0 2 0 0 0 0 18 0 0 0 51
66 สุพรรณบุรี 0 0 11 0 2 12 61 41 4 4 0 0 135
67 สุราษฎร์ธานี 168 0 36 4 37 206 12 0 1 0 0 0 464
68 สุรินทร์ 0 18 5 1 67 3 10 3 0 38 0 0 145
69 หนองคาย 1 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 0 55
70 หนองบัวลำภู 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 337
71 อ่างทอง 12 21 3 9 14 1 0 163 26 0 0 0 249
72 อำนาจเจริญ 66 167 0 86 50 1 0 0 111 1 0 0 482
73 อุดรธานี 5 8 119 30 4 19 19 38 60 0 0 0 302
74 อุตรดิตถ์ 89 51 0 1 0 0 0 61 0 0 0 0 202
75 อุทัยธานี 0 0 0 0 0 0 33 80 0 2 0 0 115
76 อุบลราชธานี 163 0 3 97 30 13 3 136 1 48 0 0 494
รวม 1,515 3,680 1,487 3,130 1,924 3,289 1,923 2,878 5,940 1,408 0 0 27,174

จำนวนผู้เข้าชม : 10979

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready