รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 6 | 22 | 0 | 14 | 184 | 21 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 5 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 6 | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 7 | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 9 | ชลบุรี | 0 | 0 | 66 | 93 | 35 | 197 | 48 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 10 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | เชียงราย | 47 | 0 | 28 | 3 | 21 | 157 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 14 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | ตรัง | 0 | 560 | 129 | 0 | 106 | 7 | 1,017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,822 |
| 16 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | ตาก | 0 | 143 | 73 | 361 | 14 | 74 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 672 |
| 18 | นครนายก | 0 | 78 | 6 | 41 | 14 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 19 | นครปฐม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 1,118 | 0 | 0 | 0 | 2,119 |
| 20 | นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 23 | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 9 | 4 | 34 | 161 | 69 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430 |
| 26 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 27 | บึงกาฬ | 0 | 98 | 0 | 2 | 129 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 36 | 58 | 11 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 29 | ปทุมธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 240 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 62 | 4 | 13 | 89 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 32 | ปัตตานี | 45 | 47 | 4 | 0 | 213 | 118 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 34 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | พังงา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | พัทลุง | 55 | 13 | 26 | 1,545 | 56 | 41 | 25 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,807 |
| 37 | พิจิตร | 18 | 64 | 26 | 20 | 107 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 38 | พิษณุโลก | 0 | 6 | 53 | 221 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 39 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 36 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 40 | แพร่ | 388 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 41 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 49 | 41 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 42 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 43 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 44 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 45 | ยะลา | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 292 | 5 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 47 | ระนอง | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 137 | 18 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 48 | ระยอง | 0 | 0 | 1 | 17 | 83 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 49 | ราชบุรี | 0 | 1 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 50 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 68 | 36 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 51 | ลำพูน | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 52 | เลย | 9 | 2 | 16 | 0 | 10 | 37 | 0 | 118 | 50 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 53 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 10 | 15 | 19 | 22 | 53 | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 54 | สกลนคร | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 38 | 97 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 55 | สงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 56 | สตูล | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 27 | 10 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 57 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 58 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 34 | 80 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 59 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 79 | 145 | 141 | 49 | 39 | 60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 60 | สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 130 | 70 | 12 | 18 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 61 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 51 | 31 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 62 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 13 | 1 | 54 | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 63 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 64 | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 12 | 61 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 65 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 36 | 4 | 37 | 206 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 66 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 1 | 67 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 67 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 68 | อ่างทอง | 12 | 21 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 163 | 18 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 69 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 88 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 70 | อุดรธานี | 5 | 8 | 119 | 30 | 4 | 19 | 19 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 71 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 72 | อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 73 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 3 | 98 | 30 | 14 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| รวม | 1,516 | 3,682 | 1,487 | 3,133 | 1,924 | 3,309 | 1,932 | 3,108 | 1,648 | 0 | 0 | 0 | 21,739 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th