หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.

จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.



infographics


รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)

ลำดับ จังหวัด จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน รวม
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 กระบี่ 1 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
3 กรุงเทพมหานคร 138 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 144
4 กาฬสินธุ์ 5 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
5 กำแพงเพชร 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
6 จันทบุรี 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 ฉะเชิงเทรา 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 ชลบุรี 0 0 68 31 0 0 0 0 0 0 0 0 99
9 ชัยนาท 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 ชัยภูมิ 35 17 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 55
11 ชุมพร 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 เชียงราย 47 0 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 78
13 เชียงใหม่ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
14 ตรัง 0 561 1,036 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,606
15 ตราด 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
16 ตาก 0 1 0 372 0 0 0 0 0 0 0 0 373
17 นครนายก 0 78 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 125
18 นครปฐม 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 59
19 นครราชสีมา 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
20 นครศรีธรรมราช 0 0 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34
21 นครสวรรค์ 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
22 นนทบุรี 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
23 นราธิวาส 31 2,063 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,107
24 น่าน 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
25 บึงกาฬ 0 1,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,001
26 บุรีรัมย์ 22 3 36 11 0 0 0 0 0 0 0 0 72
27 ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 240 3 0 0 0 0 0 0 0 0 243
28 ปราจีนบุรี 0 28 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 94
29 ปัตตานี 45 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
30 พระนครศรีอยุธยา 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 พะเยา 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
32 พัทลุง 55 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
33 พิจิตร 18 64 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
34 พิษณุโลก 0 6 54 92 0 0 0 0 0 0 0 0 152
35 เพชรบูรณ์ 0 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 แพร่ 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389
37 ภูเก็ต 15 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 29
38 มหาสารคาม 40 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
39 แม่ฮ่องสอน 73 1 142 3 0 0 0 0 0 0 0 0 219
40 ยโสธร 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 ร้อยเอ็ด 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
42 ระนอง 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
43 ระยอง 1 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 15
44 ราชบุรี 0 1 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 131
45 ลำปาง 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46 ลำพูน 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
47 เลย 9 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
48 ศรีสะเกษ 39 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
49 สกลนคร 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
50 สตูล 7 2 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 34
51 สมุทรปราการ 6 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
52 สมุทรสงคราม 0 0 34 52 0 0 0 0 0 0 0 0 86
53 สมุทรสาคร 0 9 80 48 0 0 0 0 0 0 0 0 137
54 สระแก้ว 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 95
55 สระบุรี 3 73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
56 สิงห์บุรี 16 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
57 สุโขทัย 1 30 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 33
58 สุพรรณบุรี 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
59 สุราษฎร์ธานี 168 0 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 208
60 สุรินทร์ 0 18 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
61 หนองคาย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
62 อ่างทอง 12 21 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 45
63 อำนาจเจริญ 66 167 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 300
64 อุดรธานี 5 8 119 29 0 0 0 0 0 0 0 0 161
65 อุตรดิตถ์ 89 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
66 อุบลราชธานี 164 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
รวม 1,582 4,450 2,328 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 9,409

จำนวนผู้เข้าชม : 8857

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready