| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,427 | 2,087 | 3,514 |
| รวม | 1,427 | 2,087 | 3,514 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 167 | 4,637 | 4,804 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| แม่ฮ่องสอน | 31 | 2,722 | 2,753 | |
| ลำพูน | 646 | 3,184 | 3,830 | |
| รวม | 3,830 | 14,308 | 18,138 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 10 | 3,497 | 3,507 |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,032 | 4,101 | |
| ลำปาง | 266 | 6,660 | 6,926 | |
| รวม | 458 | 16,509 | 16,967 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 62 | 4,704 | 4,766 |
| พิษณุโลก | 95 | 5,434 | 5,529 | |
| เพชรบูรณ์ | 47 | 9,976 | 10,023 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,359 | 5,526 | |
| อุตรดิตถ์ | 27 | 3,070 | 3,097 | |
| รวม | 398 | 28,543 | 28,941 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,292 | 2,429 | |
| พิจิตร | 368 | 1,930 | 2,298 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 696 | 10,312 | 11,008 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 104 | 2,822 | 2,926 |
| นครปฐม | 186 | 1,816 | 2,002 | |
| สมุทรสาคร | 276 | 1,085 | 1,361 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,901 | 2,150 | |
| รวม | 815 | 7,624 | 8,439 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 479 | 6,758 | 7,237 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,308 | 1,348 | |
| อ่างทอง | 1 | 991 | 992 | |
| รวม | 913 | 13,411 | 14,324 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 66 | 1,638 | 1,704 |
| ปราจีนบุรี | 230 | 1,265 | 1,495 | |
| ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 | |
| สระแก้ว | 6 | 4,785 | 4,791 | |
| สระบุรี | 90 | 1,314 | 1,404 | |
| รวม | 425 | 10,980 | 11,405 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 105 | 2,892 | 2,997 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,183 | 1,308 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,651 | 1,698 | |
| รวม | 627 | 12,037 | 12,664 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 50 | 1,965 | 2,015 |
| บึงกาฬ | 18 | 3,630 | 3,648 | |
| เลย | 49 | 4,504 | 4,553 | |
| สกลนคร | 296 | 6,517 | 6,813 | |
| หนองคาย | 15 | 4,594 | 4,609 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,171 | 6,286 | |
| รวม | 543 | 27,381 | 27,924 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 64 | 5,426 | 5,490 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,760 | 1,923 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,463 | 7,597 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| รวม | 499 | 21,838 | 22,337 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,121 | 4,601 |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,002 | 6,304 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,160 | 6,182 | |
| รวม | 886 | 33,874 | 34,760 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,660 | 2,672 | |
| ศรีสะเกษ | 71 | 7,590 | 7,661 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,628 | 4,651 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,533 | 10,588 | |
| รวม | 202 | 27,063 | 27,265 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 16 | 1,991 | 2,007 |
| ฉะเชิงเทรา | 188 | 2,008 | 2,196 | |
| ชลบุรี | 171 | 2,152 | 2,323 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ระยอง | 97 | 4,014 | 4,111 | |
| สมุทรปราการ | 58 | 9,472 | 9,530 | |
| รวม | 561 | 20,958 | 21,519 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 21 | 1,165 | 1,186 |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,637 | 3,667 | |
| พัทลุง | 90 | 2,500 | 2,590 | |
| สุราษฎร์ธานี | 13 | 1,972 | 1,985 | |
| รวม | 154 | 9,274 | 9,428 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 36 | 1,292 | 1,328 |
| ตรัง | 14 | 2,748 | 2,762 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| ภูเก็ต | 188 | 941 | 1,129 | |
| ระนอง | 7 | 2,296 | 2,303 | |
| รวม | 314 | 9,195 | 9,509 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 13 | 3,419 | 3,432 |
| ปัตตานี | 74 | 1,760 | 1,834 | |
| ยะลา | 104 | 1,696 | 1,800 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,491 | 7,516 | |
| รวม | 646 | 16,417 | 17,063 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th