| ภาค | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| ภาคกลาง | กรุงเทพมหานคร | 1,427 | 2,087 | 3,514 |
| กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 | |
| ชัยนาท | 104 | 2,822 | 2,926 | |
| นครนายก | 66 | 1,638 | 1,704 | |
| นครปฐม | 186 | 1,816 | 2,002 | |
| นครสวรรค์ | 137 | 2,292 | 2,429 | |
| นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 | |
| ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 479 | 6,758 | 7,237 | |
| พิจิตร | 368 | 1,930 | 2,298 | |
| พิษณุโลก | 95 | 5,434 | 5,529 | |
| เพชรบูรณ์ | 47 | 9,976 | 10,023 | |
| ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 | |
| สมุทรปราการ | 58 | 9,472 | 9,530 | |
| สมุทรสงคราม | 47 | 1,651 | 1,698 | |
| สมุทรสาคร | 276 | 1,085 | 1,361 | |
| สระบุรี | 90 | 1,314 | 1,404 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,308 | 1,348 | |
| สุโขทัย | 167 | 5,359 | 5,526 | |
| สุพรรณบุรี | 249 | 1,901 | 2,150 | |
| อ่างทอง | 1 | 991 | 992 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 | |
| รวม | 4,454 | 70,256 | 74,710 | |
| ภาคตะวันตก | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| ตาก | 62 | 4,704 | 4,766 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 105 | 2,892 | 2,997 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 125 | 1,183 | 1,308 | |
| รวม | 642 | 15,090 | 15,732 | |
| ภาคตะวันออก | จันทบุรี | 16 | 1,991 | 2,007 |
| ฉะเชิงเทรา | 188 | 2,008 | 2,196 | |
| ชลบุรี | 171 | 2,152 | 2,323 | |
| ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 | |
| ปราจีนบุรี | 230 | 1,265 | 1,495 | |
| ระยอง | 97 | 4,014 | 4,111 | |
| สระแก้ว | 6 | 4,785 | 4,791 | |
| รวม | 739 | 17,536 | 18,275 | |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กาฬสินธุ์ | 64 | 5,426 | 5,490 |
| ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 | |
| ชัยภูมิ | 480 | 4,121 | 4,601 | |
| นครพนม | 50 | 1,965 | 2,015 | |
| นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 | |
| บึงกาฬ | 18 | 3,630 | 3,648 | |
| บุรีรัมย์ | 302 | 6,002 | 6,304 | |
| มหาสารคาม | 163 | 1,760 | 1,923 | |
| มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 | |
| ยโสธร | 12 | 2,660 | 2,672 | |
| ร้อยเอ็ด | 134 | 7,463 | 7,597 | |
| เลย | 49 | 4,504 | 4,553 | |
| ศรีสะเกษ | 71 | 7,590 | 7,661 | |
| สกลนคร | 296 | 6,517 | 6,813 | |
| สุรินทร์ | 22 | 6,160 | 6,182 | |
| หนองคาย | 15 | 4,594 | 4,609 | |
| หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,628 | 4,651 | |
| อุดรธานี | 115 | 6,171 | 6,286 | |
| อุบลราชธานี | 55 | 10,533 | 10,588 | |
| รวม | 2,130 | 110,156 | 112,286 | |
| ภาคใต้ | กระบี่ | 36 | 1,292 | 1,328 |
| ชุมพร | 21 | 1,165 | 1,186 | |
| ตรัง | 14 | 2,748 | 2,762 | |
| นครศรีธรรมราช | 30 | 3,637 | 3,667 | |
| นราธิวาส | 13 | 3,419 | 3,432 | |
| ปัตตานี | 74 | 1,760 | 1,834 | |
| พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 | |
| พัทลุง | 90 | 2,500 | 2,590 | |
| ภูเก็ต | 188 | 941 | 1,129 | |
| ยะลา | 104 | 1,696 | 1,800 | |
| ระนอง | 7 | 2,296 | 2,303 | |
| สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 | |
| สตูล | 25 | 7,491 | 7,516 | |
| สุราษฎร์ธานี | 13 | 1,972 | 1,985 | |
| รวม | 1,114 | 34,886 | 36,000 | |
| ภาคเหนือ | เชียงราย | 167 | 4,637 | 4,804 |
| เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 | |
| น่าน | 10 | 3,497 | 3,507 | |
| พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 | |
| แพร่ | 69 | 4,032 | 4,101 | |
| แม่ฮ่องสอน | 31 | 2,722 | 2,753 | |
| ลำปาง | 266 | 6,660 | 6,926 | |
| ลำพูน | 646 | 3,184 | 3,830 | |
| อุตรดิตถ์ | 27 | 3,070 | 3,097 | |
| รวม | 4,315 | 33,887 | 38,202 | |
| รวมทั้งหมด | 13,394 | 281,811 | 295,205 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th