| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนที่สมัครจากภูมิภาค | รวมทั้งหมด |
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,427 | 2,087 | 3,514 |
| 2 | กระบี่ | 36 | 1,292 | 1,328 |
| 3 | กาญจนบุรี | 107 | 3,856 | 3,963 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 64 | 5,426 | 5,490 |
| 5 | กำแพงเพชร | 179 | 3,654 | 3,833 |
| 6 | ขอนแก่น | 85 | 4,780 | 4,865 |
| 7 | จันทบุรี | 16 | 1,991 | 2,007 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 188 | 2,008 | 2,196 |
| 9 | ชลบุรี | 171 | 2,152 | 2,323 |
| 10 | ชัยนาท | 104 | 2,822 | 2,926 |
| 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,121 | 4,601 |
| 12 | ชุมพร | 21 | 1,165 | 1,186 |
| 13 | เชียงราย | 167 | 4,637 | 4,804 |
| 14 | เชียงใหม่ | 2,986 | 3,765 | 6,751 |
| 15 | ตรัง | 14 | 2,748 | 2,762 |
| 16 | ตราด | 31 | 1,321 | 1,352 |
| 17 | ตาก | 62 | 4,704 | 4,766 |
| 18 | นครนายก | 66 | 1,638 | 1,704 |
| 19 | นครปฐม | 186 | 1,816 | 2,002 |
| 20 | นครพนม | 50 | 1,965 | 2,015 |
| 21 | นครราชสีมา | 82 | 17,591 | 17,673 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 30 | 3,637 | 3,667 |
| 23 | นครสวรรค์ | 137 | 2,292 | 2,429 |
| 24 | นนทบุรี | 217 | 2,066 | 2,283 |
| 25 | นราธิวาส | 13 | 3,419 | 3,432 |
| 26 | น่าน | 10 | 3,497 | 3,507 |
| 27 | บึงกาฬ | 18 | 3,630 | 3,648 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 302 | 6,002 | 6,304 |
| 29 | ปทุมธานี | 176 | 2,288 | 2,464 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 105 | 2,892 | 2,997 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 230 | 1,265 | 1,495 |
| 32 | ปัตตานี | 74 | 1,760 | 1,834 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 479 | 6,758 | 7,237 |
| 34 | พะเยา | 113 | 2,320 | 2,433 |
| 35 | พังงา | 69 | 1,918 | 1,987 |
| 36 | พัทลุง | 90 | 2,500 | 2,590 |
| 37 | พิจิตร | 368 | 1,930 | 2,298 |
| 38 | พิษณุโลก | 95 | 5,434 | 5,529 |
| 39 | เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 47 | 9,976 | 10,023 |
| 41 | แพร่ | 69 | 4,032 | 4,101 |
| 42 | ภูเก็ต | 188 | 941 | 1,129 |
| 43 | มหาสารคาม | 163 | 1,760 | 1,923 |
| 44 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 31 | 2,722 | 2,753 |
| 46 | ยโสธร | 12 | 2,660 | 2,672 |
| 47 | ยะลา | 104 | 1,696 | 1,800 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 134 | 7,463 | 7,597 |
| 49 | ระนอง | 7 | 2,296 | 2,303 |
| 50 | ระยอง | 97 | 4,014 | 4,111 |
| 51 | ราชบุรี | 125 | 1,183 | 1,308 |
| 52 | ลพบุรี | 33 | 1,978 | 2,011 |
| 53 | ลำปาง | 266 | 6,660 | 6,926 |
| 54 | ลำพูน | 646 | 3,184 | 3,830 |
| 55 | เลย | 49 | 4,504 | 4,553 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 71 | 7,590 | 7,661 |
| 57 | สกลนคร | 296 | 6,517 | 6,813 |
| 58 | สงขลา | 430 | 2,051 | 2,481 |
| 59 | สตูล | 25 | 7,491 | 7,516 |
| 60 | สมุทรปราการ | 58 | 9,472 | 9,530 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 47 | 1,651 | 1,698 |
| 62 | สมุทรสาคร | 276 | 1,085 | 1,361 |
| 63 | สระแก้ว | 6 | 4,785 | 4,791 |
| 64 | สระบุรี | 90 | 1,314 | 1,404 |
| 65 | สิงห์บุรี | 40 | 1,308 | 1,348 |
| 66 | สุโขทัย | 167 | 5,359 | 5,526 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 249 | 1,901 | 2,150 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 13 | 1,972 | 1,985 |
| 69 | สุรินทร์ | 22 | 6,160 | 6,182 |
| 70 | หนองคาย | 15 | 4,594 | 4,609 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 53 | 2,409 | 2,462 |
| 72 | อ่างทอง | 1 | 991 | 992 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 23 | 4,628 | 4,651 |
| 74 | อุดรธานี | 115 | 6,171 | 6,286 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 27 | 3,070 | 3,097 |
| 76 | อุทัยธานี | 12 | 2,436 | 2,448 |
| 77 | อุบลราชธานี | 55 | 10,533 | 10,588 |
| รวมทั้งสิ้น | 13,394 | 281,811 | 295,205 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th