รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | กระบี่ | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 5 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 8 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | เชียงราย | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 10 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | ตรัง | 0 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,104 |
| 12 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | ตาก | 60 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 14 | นครนายก | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 15 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | นครสวรรค์ | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 17 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 18 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094 |
| 19 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | บึงกาฬ | 0 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,001 |
| 21 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 22 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 24 | ปัตตานี | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 25 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | พัทลุง | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 28 | พิจิตร | 18 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 29 | พิษณุโลก | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 30 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | แพร่ | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 32 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 33 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 34 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 35 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | ระนอง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ระยอง | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | ราชบุรี | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 39 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | เลย | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 41 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 42 | สกลนคร | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | สตูล | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 45 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 46 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 47 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 48 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 49 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 50 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 51 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | อ่างทอง | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 53 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 54 | อุดรธานี | 5 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 55 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 56 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| รวม | 1,642 | 5,054 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,871 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th