รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 128 | 0 | 0 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | จันทบุรี | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ชลบุรี | 66 | 251 | 18 | 0 |
| 8 | ชัยภูมิ | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 9 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | เชียงราย | 75 | 27 | 2 | 0 |
| 11 | ตรัง | 662 | 106 | 964 | 0 |
| 12 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ตาก | 4 | 429 | 0 | 0 |
| 14 | นครนายก | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | นครปฐม | 0 | 38 | 3 | 0 |
| 16 | นครราชสีมา | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | นครศรีธรรมราช | 31 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | นครสวรรค์ | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 19 | นราธิวาส | 1,400 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | น่าน | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | บึงกาฬ | 95 | 234 | 0 | 0 |
| 22 | ประจวบคีรีขันธ์ | 238 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ปราจีนบุรี | 90 | 95 | 14 | 0 |
| 24 | ปัตตานี | 4 | 186 | 6 | 0 |
| 25 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | พัทลุง | 0 | 866 | 0 | 0 |
| 27 | พิษณุโลก | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | แพร่ | 378 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | ภูเก็ต | 24 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | แม่ฮ่องสอน | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ยโสธร | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | ยะลา | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 34 | ร้อยเอ็ด | 0 | 153 | 5 | 0 |
| 35 | ระนอง | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 36 | ระยอง | 1 | 181 | 17 | 0 |
| 37 | ลำปาง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | เลย | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ศรีสะเกษ | 48 | 21 | 0 | 0 |
| 40 | สกลนคร | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | สตูล | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | สมุทรปราการ | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | สมุทรสาคร | 85 | 342 | 21 | 0 |
| 44 | สระแก้ว | 0 | 211 | 17 | 0 |
| 45 | สิงห์บุรี | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | สุราษฎร์ธานี | 183 | 189 | 0 | 0 |
| 47 | สุรินทร์ | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 48 | หนองคาย | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | อ่างทอง | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | อำนาจเจริญ | 23 | 16 | 0 | 0 |
| 51 | อุดรธานี | 28 | 30 | 0 | 0 |
| 52 | อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | อุบลราชธานี | 167 | 137 | 0 | 0 |
| รวม | 3,975 | 3,914 | 1,074 | 0 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th