หน้าแรก >> ระบบ ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.

จำนวนสถิติการออกบัตร ทสม.


รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2569)

ลำดับ จังหวัด จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม.
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1 0 2 0 0
2 กระบี่ 1 0 0 0
3 กรุงเทพมหานคร 12 0 0 0
4 กาฬสินธุ์ 23 0 0 0
5 จันทบุรี 0 10 0 0
6 ฉะเชิงเทรา 6 0 0 0
7 ชลบุรี 21 0 0 0
8 ชุมพร 1 0 0 0
9 เชียงราย 17 0 0 0
10 ตรัง 1,526 2 0 0
11 ตราด 9 0 0 0
12 ตาก 0 372 0 0
13 นครนายก 5 2 0 0
14 นครปฐม 0 36 0 0
15 นครศรีธรรมราช 31 0 0 0
16 นราธิวาส 1,400 1 0 0
17 บึงกาฬ 321 0 0 0
18 ประจวบคีรีขันธ์ 238 0 0 0
19 ปราจีนบุรี 90 4 0 0
20 ปัตตานี 4 0 0 0
21 พะเยา 1 0 0 0
22 พิษณุโลก 25 2 0 0
23 แพร่ 379 0 0 0
24 ภูเก็ต 24 3 0 0
25 แม่ฮ่องสอน 215 0 0 0
26 ระยอง 3 12 0 0
27 ลำปาง 2 0 0 0
28 เลย 2 0 0 0
29 สตูล 1 0 0 0
30 สมุทรปราการ 8 0 0 0
31 สมุทรสาคร 86 44 0 0
32 สระแก้ว 0 94 0 0
33 สุราษฎร์ธานี 183 0 0 0
34 อ่างทอง 1 2 0 0
35 อำนาจเจริญ 23 12 0 0
36 อุดรธานี 26 15 0 0
37 อุตรดิตถ์ 2 0 0 0
38 อุบลราชธานี 167 0 0 0
รวม 4,853 613 0 0

จำนวนผู้เข้าชม : 1366

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th


หมายเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
099-4-00015982-0

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป,
หน้าจอขนาด 1366x768 pixel

ipv6 ready