รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 127 | 2 | 0 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 143 | 9 | 25 | 0 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | จันทบุรี | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 3 | 0 | 227 | 0 |
| 7 | ชลบุรี | 66 | 302 | 63 | 0 |
| 8 | ชัยภูมิ | 52 | 28 | 0 | 0 |
| 9 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | เชียงราย | 75 | 27 | 2 | 0 |
| 11 | ตรัง | 662 | 106 | 965 | 0 |
| 12 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ตาก | 4 | 429 | 0 | 0 |
| 14 | นครนายก | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 15 | นครปฐม | 0 | 0 | 1,074 | 0 |
| 16 | นครราชสีมา | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 17 | นครศรีธรรมราช | 31 | 9 | 19 | 0 |
| 18 | นครสวรรค์ | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 19 | นนทบุรี | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | นราธิวาส | 1,400 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | น่าน | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | บึงกาฬ | 95 | 234 | 0 | 0 |
| 23 | ปทุมธานี | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | ประจวบคีรีขันธ์ | 238 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ปราจีนบุรี | 90 | 95 | 73 | 0 |
| 26 | ปัตตานี | 4 | 186 | 9 | 0 |
| 27 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | พัทลุง | 0 | 866 | 0 | 0 |
| 29 | พิษณุโลก | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | แพร่ | 378 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | ภูเก็ต | 25 | 15 | 90 | 0 |
| 33 | แม่ฮ่องสอน | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ยโสธร | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 35 | ยะลา | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 36 | ร้อยเอ็ด | 0 | 153 | 22 | 0 |
| 37 | ระนอง | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 38 | ระยอง | 1 | 176 | 29 | 0 |
| 39 | ลำปาง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | เลย | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 41 | ศรีสะเกษ | 48 | 21 | 48 | 0 |
| 42 | สกลนคร | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 43 | สงขลา | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | สตูล | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 45 | สมุทรปราการ | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | สมุทรสาคร | 85 | 335 | 118 | 0 |
| 47 | สระแก้ว | 0 | 211 | 137 | 0 |
| 48 | สิงห์บุรี | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | สุราษฎร์ธานี | 183 | 189 | 0 | 0 |
| 50 | สุรินทร์ | 18 | 71 | 13 | 0 |
| 51 | หนองคาย | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 52 | อ่างทอง | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 53 | อำนาจเจริญ | 23 | 16 | 1 | 0 |
| 54 | อุดรธานี | 28 | 30 | 0 | 0 |
| 55 | อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | อุบลราชธานี | 167 | 137 | 135 | 0 |
| รวม | 4,121 | 3,989 | 3,116 | 0 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th