รายงานจำนวนการออกบัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี 2569)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่ออกบัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ||
| 1 | กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | เชียงราย | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ตรัง | 1,081 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | นครนายก | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นราธิวาส | 1,399 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | บึงกาฬ | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ปราจีนบุรี | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | พิษณุโลก | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | แพร่ | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ภูเก็ต | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | แม่ฮ่องสอน | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ระยอง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ลำปาง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | เลย | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | สตูล | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | สมุทรปราการ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | สมุทรสาคร | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | สุราษฎร์ธานี | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | อ่างทอง | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | อำนาจเจริญ | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | อุดรธานี | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | อุตรดิตถ์ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 3,758 | 0 | 0 | 0 | |
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
สอบถามข้อมูลสิ่งแวดล้อม : 0-2278-8444 หรือ
E-mail : callcenter@deqp.mail.go.th