-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,561 จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 973 | 2,501 | 44 | 60 | 139 | 1,041 | 2,278 |
| 2 | กระบี่ | 661 | 675 | 10 | 17 | 114 | 815 | 400 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,401 | 24 | 9 | 171 | 2,170 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,938 | 2,521 | 32 | 8 | 109 | 2,768 | 2,606 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,068 | 1,748 | 17 | 35 | 135 | 1,967 | 1,696 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,753 | 2,101 | 11 | 17 | 89 | 2,067 | 2,692 |
| 7 | จันทบุรี | 1,067 | 934 | 16 | 8 | 103 | 1,008 | 898 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 960 | 1,222 | 14 | 21 | 90 | 901 | 1,184 |
| 9 | ชลบุรี | 771 | 1,659 | 24 | 66 | 208 | 883 | 1,297 |
| 10 | ชัยนาท | 1,331 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,312 | 1,559 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,957 | 2,631 | 40 | 110 | 170 | 2,231 | 2,117 |
| 12 | ชุมพร | 652 | 527 | 11 | 7 | 89 | 646 | 448 |
| 13 | เชียงราย | 3,190 | 1,626 | 18 | 57 | 232 | 2,458 | 2,087 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,300 | 2,408 | 43 | 28 | 317 | 3,343 | 3,063 |
| 15 | ตรัง | 1,023 | 1,771 | 13 | 42 | 406 | 1,531 | 828 |
| 16 | ตราด | 901 | 447 | 4 | 25 | 34 | 701 | 592 |
| 17 | ตาก | 2,816 | 1,922 | 29 | 46 | 230 | 2,805 | 1,686 |
| 18 | นครนายก | 624 | 960 | 164 | 296 | 101 | 676 | 675 |
| 19 | นครปฐม | 888 | 1,123 | 27 | 9 | 87 | 814 | 1,128 |
| 20 | นครพนม | 899 | 1,104 | 12 | 24 | 139 | 1,052 | 800 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,683 | 10,542 | 448 | 546 | 999 | 9,641 | 6,487 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,737 | 1,929 | 33 | 29 | 194 | 2,079 | 1,397 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,003 | 1,331 | 117 | 7 | 97 | 1,112 | 1,235 |
| 24 | นนทบุรี | 537 | 1,706 | 40 | 4 | 47 | 549 | 1,683 |
| 25 | นราธิวาส | 1,473 | 1,968 | 4 | 172 | 468 | 2,318 | 487 |
| 26 | น่าน | 2,299 | 1,185 | 23 | 11 | 121 | 1,928 | 1,447 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,774 | 958 | 15 | 49 | 88 | 2,060 | 1,550 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,625 | 2,702 | 71 | 31 | 187 | 3,267 | 2,913 |
| 29 | ปทุมธานี | 573 | 1,873 | 18 | 22 | 75 | 819 | 1,548 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,491 | 1,467 | 42 | 40 | 217 | 1,567 | 1,176 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 608 | 874 | 21 | 16 | 56 | 637 | 794 |
| 32 | ปัตตานี | 638 | 1,189 | 7 | 47 | 211 | 1,200 | 376 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,279 | 3,809 | 149 | 13 | 145 | 2,605 | 4,474 |
| 34 | พะเยา | 1,525 | 896 | 12 | 22 | 70 | 1,183 | 1,158 |
| 35 | พังงา | 985 | 993 | 9 | 8 | 107 | 1,109 | 763 |
| 36 | พัทลุง | 1,085 | 1,565 | 11 | 38 | 137 | 1,474 | 1,012 |
| 37 | พิจิตร | 939 | 1,391 | 8 | 6 | 72 | 1,053 | 1,207 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,457 | 2,295 | 29 | 19 | 157 | 3,198 | 2,407 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,421 | 3,574 | 43 | 210 | 339 | 5,145 | 4,344 |
| 41 | แพร่ | 2,348 | 1,693 | 64 | 35 | 124 | 1,927 | 2,019 |
| 42 | ภูเก็ต | 267 | 859 | 6 | 9 | 36 | 463 | 624 |
| 43 | มหาสารคาม | 986 | 925 | 12 | 12 | 69 | 891 | 951 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,852 | 959 | 9 | 40 | 237 | 1,780 | 763 |
| 46 | ยโสธร | 1,581 | 1,092 | 5 | 120 | 69 | 1,314 | 1,175 |
| 47 | ยะลา | 1,012 | 780 | 10 | 19 | 219 | 1,186 | 378 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,301 | 4,262 | 54 | 154 | 489 | 3,804 | 3,170 |
| 49 | ระนอง | 941 | 1,359 | 20 | 62 | 150 | 1,282 | 826 |
| 50 | ระยอง | 2,109 | 1,968 | 51 | 48 | 725 | 1,841 | 1,514 |
| 51 | ราชบุรี | 564 | 821 | 19 | 3 | 89 | 657 | 655 |
| 52 | ลพบุรี | 925 | 1,061 | 25 | 17 | 111 | 802 | 1,081 |
| 53 | ลำปาง | 4,449 | 2,447 | 30 | 69 | 1,006 | 2,841 | 3,010 |
| 54 | ลำพูน | 2,322 | 1,545 | 24 | 24 | 199 | 1,823 | 1,845 |
| 55 | เลย | 2,895 | 1,645 | 19 | 75 | 243 | 2,307 | 1,934 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,541 | 3,114 | 31 | 43 | 164 | 4,504 | 2,975 |
| 57 | สกลนคร | 3,471 | 3,325 | 24 | 58 | 217 | 3,401 | 3,144 |
| 58 | สงขลา | 1,504 | 960 | 17 | 41 | 82 | 1,413 | 945 |
| 59 | สตูล | 2,976 | 4,524 | 41 | 926 | 776 | 4,262 | 1,577 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,569 | 6,915 | 54 | 47 | 336 | 2,810 | 6,345 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 838 | 949 | 14 | 1 | 31 | 618 | 1,151 |
| 62 | สมุทรสาคร | 497 | 1,017 | 16 | 13 | 71 | 692 | 754 |
| 63 | สระแก้ว | 2,585 | 2,248 | 30 | 185 | 273 | 2,530 | 1,875 |
| 64 | สระบุรี | 576 | 830 | 14 | 15 | 35 | 625 | 745 |
| 65 | สิงห์บุรี | 350 | 964 | 48 | 14 | 54 | 506 | 788 |
| 66 | สุโขทัย | 3,135 | 2,302 | 91 | 4 | 96 | 2,674 | 2,754 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 973 | 1,147 | 41 | 24 | 112 | 961 | 1,064 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 902 | 1,080 | 11 | 46 | 200 | 1,166 | 581 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,638 | 2,501 | 44 | 135 | 148 | 3,614 | 2,286 |
| 70 | หนองคาย | 2,473 | 2,119 | 17 | 127 | 193 | 2,022 | 2,267 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 914 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,237 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 287 | 711 | 10 | 35 | 40 | 318 | 615 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,368 | 2,352 | 7 | 148 | 144 | 2,687 | 1,748 |
| 74 | อุดรธานี | 2,706 | 3,663 | 43 | 154 | 379 | 2,972 | 2,907 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,636 | 1,439 | 22 | 10 | 106 | 1,535 | 1,446 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,424 | 1,013 | 11 | 14 | 134 | 1,334 | 966 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,677 | 4,925 | 57 | 278 | 514 | 5,753 | 4,114 |
| รวม | 148,271 | 146,287 | 2,697 | 5,259 | 15,061 | 146,755 | 130,180 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















