-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,796 จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 1,005 | 2,580 | 45 | 64 | 143 | 1,084 | 2,339 |
| 2 | กระบี่ | 715 | 709 | 56 | 22 | 122 | 907 | 429 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,401 | 24 | 9 | 171 | 2,170 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,942 | 2,533 | 33 | 8 | 113 | 2,778 | 2,609 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,086 | 1,766 | 17 | 35 | 138 | 1,991 | 1,705 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,761 | 2,121 | 11 | 17 | 91 | 2,083 | 2,702 |
| 7 | จันทบุรี | 1,087 | 940 | 16 | 8 | 110 | 1,023 | 902 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 985 | 1,286 | 16 | 28 | 95 | 952 | 1,212 |
| 9 | ชลบุรี | 804 | 1,792 | 28 | 69 | 216 | 967 | 1,372 |
| 10 | ชัยนาท | 1,333 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,313 | 1,560 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,960 | 2,631 | 40 | 110 | 170 | 2,234 | 2,117 |
| 12 | ชุมพร | 678 | 536 | 12 | 11 | 92 | 669 | 454 |
| 13 | เชียงราย | 3,362 | 1,746 | 18 | 63 | 243 | 2,659 | 2,161 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,301 | 2,408 | 43 | 28 | 317 | 3,343 | 3,064 |
| 15 | ตรัง | 1,078 | 1,825 | 21 | 46 | 411 | 1,626 | 841 |
| 16 | ตราด | 900 | 447 | 4 | 25 | 34 | 700 | 592 |
| 17 | ตาก | 3,024 | 1,992 | 34 | 46 | 243 | 2,962 | 1,799 |
| 18 | นครนายก | 634 | 977 | 164 | 298 | 103 | 694 | 680 |
| 19 | นครปฐม | 950 | 1,168 | 28 | 10 | 96 | 882 | 1,158 |
| 20 | นครพนม | 918 | 1,120 | 12 | 24 | 140 | 1,080 | 806 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,690 | 10,562 | 448 | 546 | 999 | 9,659 | 6,496 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,753 | 1,949 | 33 | 29 | 195 | 2,104 | 1,407 |
| 23 | นครสวรรค์ | 1,004 | 1,331 | 117 | 7 | 97 | 1,112 | 1,236 |
| 24 | นนทบุรี | 561 | 1,787 | 44 | 6 | 50 | 579 | 1,757 |
| 25 | นราธิวาส | 1,599 | 2,186 | 4 | 305 | 508 | 2,471 | 505 |
| 26 | น่าน | 2,339 | 1,223 | 24 | 13 | 127 | 1,993 | 1,453 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,869 | 1,000 | 15 | 50 | 92 | 2,185 | 1,557 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,637 | 2,723 | 72 | 33 | 187 | 3,292 | 2,920 |
| 29 | ปทุมธานี | 589 | 1,902 | 22 | 22 | 80 | 845 | 1,566 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,526 | 1,538 | 42 | 41 | 227 | 1,627 | 1,211 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 641 | 980 | 22 | 18 | 63 | 707 | 855 |
| 32 | ปัตตานี | 703 | 1,391 | 7 | 73 | 253 | 1,370 | 405 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,311 | 3,869 | 149 | 13 | 146 | 2,655 | 4,515 |
| 34 | พะเยา | 1,525 | 897 | 12 | 22 | 70 | 1,183 | 1,159 |
| 35 | พังงา | 990 | 995 | 9 | 8 | 107 | 1,116 | 763 |
| 36 | พัทลุง | 1,142 | 1,680 | 11 | 43 | 138 | 1,581 | 1,071 |
| 37 | พิจิตร | 973 | 1,472 | 25 | 9 | 84 | 1,120 | 1,257 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,550 | 2,340 | 32 | 19 | 164 | 3,322 | 2,417 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,494 | 3,665 | 48 | 230 | 352 | 5,262 | 4,363 |
| 41 | แพร่ | 2,349 | 1,693 | 64 | 36 | 124 | 1,927 | 2,019 |
| 42 | ภูเก็ต | 276 | 926 | 6 | 9 | 37 | 495 | 667 |
| 43 | มหาสารคาม | 992 | 933 | 12 | 13 | 69 | 903 | 952 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,862 | 977 | 9 | 40 | 240 | 1,788 | 780 |
| 46 | ยโสธร | 1,609 | 1,142 | 5 | 124 | 71 | 1,372 | 1,189 |
| 47 | ยะลา | 1,077 | 811 | 10 | 24 | 233 | 1,256 | 385 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,420 | 4,490 | 54 | 160 | 502 | 4,018 | 3,284 |
| 49 | ระนอง | 1,016 | 1,492 | 20 | 111 | 197 | 1,361 | 859 |
| 50 | ระยอง | 2,156 | 2,010 | 52 | 48 | 736 | 1,905 | 1,529 |
| 51 | ราชบุรี | 565 | 820 | 19 | 3 | 88 | 658 | 655 |
| 52 | ลพบุรี | 924 | 1,061 | 25 | 17 | 110 | 802 | 1,081 |
| 53 | ลำปาง | 4,644 | 2,579 | 32 | 112 | 1,017 | 3,074 | 3,052 |
| 54 | ลำพูน | 2,322 | 1,545 | 24 | 24 | 199 | 1,823 | 1,845 |
| 55 | เลย | 2,949 | 1,822 | 29 | 91 | 257 | 2,348 | 2,104 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,694 | 3,279 | 31 | 45 | 173 | 4,757 | 3,029 |
| 57 | สกลนคร | 3,640 | 3,462 | 27 | 62 | 228 | 3,641 | 3,198 |
| 58 | สงขลา | 1,507 | 1,001 | 17 | 41 | 84 | 1,433 | 967 |
| 59 | สตูล | 2,999 | 4,546 | 38 | 928 | 779 | 4,294 | 1,582 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,577 | 6,930 | 54 | 47 | 336 | 2,820 | 6,358 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 857 | 971 | 14 | 1 | 38 | 641 | 1,162 |
| 62 | สมุทรสาคร | 561 | 1,186 | 17 | 29 | 80 | 833 | 822 |
| 63 | สระแก้ว | 2,619 | 2,303 | 30 | 218 | 278 | 2,570 | 1,886 |
| 64 | สระบุรี | 596 | 938 | 15 | 16 | 37 | 672 | 824 |
| 65 | สิงห์บุรี | 400 | 1,158 | 48 | 16 | 69 | 614 | 907 |
| 66 | สุโขทัย | 3,136 | 2,302 | 90 | 4 | 96 | 2,674 | 2,754 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 1,006 | 1,182 | 90 | 27 | 124 | 1,032 | 1,095 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 933 | 1,115 | 11 | 46 | 206 | 1,212 | 595 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,673 | 2,535 | 44 | 135 | 153 | 3,672 | 2,292 |
| 70 | หนองคาย | 2,482 | 2,160 | 17 | 128 | 193 | 2,056 | 2,282 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 914 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,237 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 376 | 820 | 10 | 72 | 62 | 403 | 669 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,405 | 2,458 | 7 | 150 | 153 | 2,780 | 1,787 |
| 74 | อุดรธานี | 2,749 | 3,738 | 44 | 166 | 382 | 3,054 | 2,929 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,656 | 1,479 | 23 | 10 | 109 | 1,581 | 1,458 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,490 | 1,060 | 11 | 14 | 134 | 1,335 | 1,078 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,725 | 5,050 | 57 | 280 | 531 | 5,875 | 4,146 |
| รวม | 151,350 | 150,687 | 2,867 | 5,734 | 15,552 | 151,286 | 132,332 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















