-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,376 จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี ๒๕๖๙)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 5 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 6 | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | ชลบุรี | 0 | 0 | 68 | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 9 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 11 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | เชียงราย | 47 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 13 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | ตรัง | 0 | 561 | 129 | 0 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,691 |
| 15 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | ตาก | 0 | 1 | 0 | 363 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 17 | นครนายก | 0 | 78 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 18 | นครปฐม | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 19 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | นครสวรรค์ | 64 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 22 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107 |
| 24 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 25 | บึงกาฬ | 0 | 1,001 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
| 26 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 36 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 27 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 28 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 29 | ปัตตานี | 45 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 30 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | พัทลุง | 55 | 13 | 26 | 1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,639 |
| 33 | พิจิตร | 18 | 64 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 34 | พิษณุโลก | 0 | 6 | 54 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 35 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | แพร่ | 388 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 37 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 38 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 39 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 40 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 41 | ยะลา | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 43 | ระนอง | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 44 | ระยอง | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 45 | ราชบุรี | 0 | 1 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 46 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | ลำพูน | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 48 | เลย | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 49 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 50 | สกลนคร | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | สตูล | 7 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 52 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 53 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 54 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 79 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 55 | สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 131 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 56 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 57 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 58 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 59 | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 60 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 61 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 62 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | อ่างทอง | 12 | 21 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 64 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 65 | อุดรธานี | 5 | 8 | 119 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 66 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 67 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| รวม | 1,580 | 4,450 | 1,420 | 3,297 | 1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,866 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















