-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 6,701 จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
รายงานการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. แบบรายเดือน (ปี ๒๕๖๙)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนการสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. เดือน | รวม | |||||||||||
| ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 6 | 22 | 0 | 14 | 184 | 21 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 138 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 13 | 101 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 5 | 3 | 13 | 0 | 1 | 21 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 5 | กำแพงเพชร | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 6 | ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | จันทบุรี | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | 18 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 9 | ชลบุรี | 0 | 0 | 66 | 93 | 35 | 197 | 47 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 10 | ชัยนาท | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | ชัยภูมิ | 35 | 17 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 12 | ชุมพร | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | เชียงราย | 47 | 0 | 28 | 3 | 21 | 151 | 52 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 14 | เชียงใหม่ | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | ตรัง | 0 | 560 | 129 | 0 | 106 | 7 | 1,017 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,823 |
| 16 | ตราด | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | ตาก | 0 | 143 | 73 | 361 | 14 | 74 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 18 | นครนายก | 0 | 78 | 6 | 41 | 14 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 19 | นครปฐม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 914 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 2,145 |
| 20 | นครพนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 21 | นครราชสีมา | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 31 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 23 | นครสวรรค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 24 | นนทบุรี | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | นราธิวาส | 31 | 2,063 | 9 | 4 | 34 | 161 | 69 | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2,449 |
| 26 | น่าน | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 26 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 27 | บึงกาฬ | 0 | 98 | 0 | 2 | 129 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 22 | 3 | 36 | 58 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 29 | ปทุมธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 0 | 0 | 240 | 3 | 2 | 24 | 14 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 0 | 28 | 62 | 4 | 13 | 89 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 32 | ปัตตานี | 45 | 47 | 4 | 0 | 213 | 118 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 34 | พะเยา | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | พังงา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 36 | พัทลุง | 55 | 13 | 26 | 1,545 | 56 | 41 | 25 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,811 |
| 37 | พิจิตร | 18 | 64 | 26 | 20 | 107 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 38 | พิษณุโลก | 0 | 6 | 53 | 221 | 131 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 39 | เพชรบูรณ์ | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 21 | 36 | 63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 40 | แพร่ | 388 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 41 | ภูเก็ต | 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 42 | มหาสารคาม | 40 | 15 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 43 | แม่ฮ่องสอน | 73 | 1 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 44 | ยโสธร | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 45 | ยะลา | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 46 | ร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0 | 20 | 107 | 292 | 5 | 22 | 147 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 47 | ระนอง | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 0 | 137 | 73 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 48 | ระยอง | 0 | 0 | 1 | 17 | 83 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 49 | ราชบุรี | 0 | 1 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 50 | ลำปาง | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 68 | 36 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 51 | ลำพูน | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 52 | เลย | 9 | 2 | 16 | 0 | 10 | 37 | 0 | 118 | 87 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 53 | ศรีสะเกษ | 39 | 1 | 10 | 15 | 19 | 22 | 53 | 70 | 218 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 54 | สกลนคร | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 38 | 97 | 156 | 7 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 55 | สงขลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 56 | สตูล | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 27 | 10 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 57 | สมุทรปราการ | 6 | 25 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 58 | สมุทรสงคราม | 0 | 0 | 34 | 80 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 59 | สมุทรสาคร | 0 | 9 | 79 | 145 | 141 | 48 | 33 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 560 |
| 60 | สระแก้ว | 0 | 0 | 0 | 130 | 70 | 12 | 18 | 115 | 1,799 | 0 | 0 | 0 | 2,144 |
| 61 | สระบุรี | 3 | 73 | 1 | 0 | 51 | 31 | 31 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 62 | สิงห์บุรี | 16 | 8 | 13 | 1 | 54 | 55 | 55 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 63 | สุโขทัย | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 64 | สุพรรณบุรี | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 12 | 61 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 65 | สุราษฎร์ธานี | 168 | 0 | 36 | 4 | 37 | 206 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 66 | สุรินทร์ | 0 | 18 | 5 | 1 | 67 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 67 | หนองคาย | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 68 | หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 69 | อ่างทอง | 12 | 21 | 3 | 9 | 14 | 1 | 0 | 163 | 25 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 70 | อำนาจเจริญ | 66 | 167 | 0 | 86 | 50 | 1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 71 | อุดรธานี | 5 | 8 | 119 | 30 | 4 | 19 | 19 | 38 | 54 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 72 | อุตรดิตถ์ | 89 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 73 | อุทัยธานี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 74 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 3 | 98 | 30 | 14 | 4 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| รวม | 1,516 | 3,681 | 1,487 | 3,131 | 1,924 | 3,302 | 1,925 | 3,019 | 5,208 | 0 | 0 | 0 | 25,193 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















