-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,449 จำนวน ทสม. ราย สสภ.
| สสภ. เขต | จังหวัด | จำนวนผู้สมัครจากส่วนกลาง | จำนวนผู้สมัครจากส่วนภูมิภาค | จำนวนรวม |
| สสภ. เขต 0 | กรุงเทพมหานคร | 1,477 | 2,166 | 3,643 |
| รวม | 1,477 | 2,166 | 3,643 | |
| สสภ. เขต 1 | เชียงราย | 168 | 4,987 | 5,155 |
| เชียงใหม่ | 3,006 | 3,785 | 6,791 | |
| แม่ฮ่องสอน | 61 | 2,787 | 2,848 | |
| ลำพูน | 649 | 3,245 | 3,894 | |
| รวม | 3,884 | 14,804 | 18,688 | |
| สสภ. เขต 2 | น่าน | 18 | 3,569 | 3,587 |
| พะเยา | 115 | 2,320 | 2,435 | |
| แพร่ | 103 | 4,084 | 4,187 | |
| ลำปาง | 300 | 7,001 | 7,301 | |
| รวม | 536 | 16,974 | 17,510 | |
| สสภ. เขต 3 | ตาก | 94 | 4,988 | 5,082 |
| พิษณุโลก | 111 | 5,818 | 5,929 | |
| เพชรบูรณ์ | 65 | 10,274 | 10,339 | |
| สุโขทัย | 185 | 5,361 | 5,546 | |
| อุตรดิตถ์ | 26 | 3,137 | 3,163 | |
| รวม | 481 | 29,578 | 30,059 | |
| สสภ. เขต 4 | กำแพงเพชร | 200 | 3,690 | 3,890 |
| นครสวรรค์ | 140 | 2,315 | 2,455 | |
| พิจิตร | 371 | 2,103 | 2,474 | |
| อุทัยธานี | 12 | 2,551 | 2,563 | |
| รวม | 723 | 10,659 | 11,382 | |
| สสภ. เขต 5 | ชัยนาท | 105 | 2,824 | 2,929 |
| นครปฐม | 1 | 2,182 | 2,183 | |
| สมุทรสาคร | 252 | 1,528 | 1,780 | |
| สุพรรณบุรี | 251 | 2,035 | 2,286 | |
| รวม | 609 | 8,569 | 9,178 | |
| สสภ. เขต 6 | นนทบุรี | 325 | 2,069 | 2,394 |
| ปทุมธานี | 173 | 2,340 | 2,513 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 489 | 6,849 | 7,338 | |
| สิงห์บุรี | 40 | 1,590 | 1,630 | |
| อ่างทอง | 2 | 1,208 | 1,210 | |
| รวม | 1,029 | 14,056 | 15,085 | |
| สสภ. เขต 7 | นครนายก | 64 | 1,713 | 1,777 |
| ปราจีนบุรี | 240 | 1,405 | 1,645 | |
| ลพบุรี | 6 | 1,997 | 2,003 | |
| สระแก้ว | 20 | 4,934 | 4,954 | |
| สระบุรี | 90 | 1,459 | 1,549 | |
| รวม | 420 | 11,508 | 11,928 | |
| สสภ. เขต 8 | กาญจนบุรี | 108 | 3,856 | 3,964 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 111 | 2,995 | 3,106 | |
| เพชรบุรี | 243 | 2,455 | 2,698 | |
| ราชบุรี | 130 | 1,279 | 1,409 | |
| สมุทรสงคราม | 48 | 1,794 | 1,842 | |
| รวม | 640 | 12,379 | 13,019 | |
| สสภ. เขต 9 | นครพนม | 55 | 2,012 | 2,067 |
| บึงกาฬ | 20 | 3,864 | 3,884 | |
| เลย | 44 | 4,774 | 4,818 | |
| สกลนคร | 294 | 6,838 | 7,132 | |
| หนองคาย | 14 | 4,645 | 4,659 | |
| อุดรธานี | 121 | 6,434 | 6,555 | |
| รวม | 548 | 28,567 | 29,115 | |
| สสภ. เขต 10 | กาฬสินธุ์ | 72 | 5,461 | 5,533 |
| ขอนแก่น | 88 | 4,806 | 4,894 | |
| มหาสารคาม | 164 | 1,774 | 1,938 | |
| ร้อยเอ็ด | 137 | 7,848 | 7,985 | |
| หนองบัวลำภู | 51 | 2,412 | 2,463 | |
| รวม | 512 | 22,301 | 22,813 | |
| สสภ. เขต 11 | ชัยภูมิ | 480 | 4,151 | 4,631 |
| นครราชสีมา | 88 | 17,815 | 17,903 | |
| บุรีรัมย์ | 307 | 6,127 | 6,434 | |
| สุรินทร์ | 21 | 6,253 | 6,274 | |
| รวม | 896 | 34,346 | 35,242 | |
| สสภ. เขต 12 | มุกดาหาร | 41 | 1,652 | 1,693 |
| ยโสธร | 12 | 2,744 | 2,756 | |
| ศรีสะเกษ | 78 | 8,000 | 8,078 | |
| อำนาจเจริญ | 23 | 4,847 | 4,870 | |
| อุบลราชธานี | 58 | 10,807 | 10,865 | |
| รวม | 212 | 28,050 | 28,262 | |
| สสภ. เขต 13 | จันทบุรี | 18 | 2,093 | 2,111 |
| ฉะเชิงเทรา | 204 | 2,105 | 2,309 | |
| ชลบุรี | 160 | 2,487 | 2,647 | |
| ตราด | 33 | 1,320 | 1,353 | |
| ระยอง | 100 | 4,130 | 4,230 | |
| สมุทรปราการ | 60 | 9,508 | 9,568 | |
| รวม | 575 | 21,643 | 22,218 | |
| สสภ. เขต 14 | ชุมพร | 23 | 1,204 | 1,227 |
| นครศรีธรรมราช | 59 | 3,688 | 3,747 | |
| พัทลุง | 30 | 2,806 | 2,836 | |
| สุราษฎร์ธานี | 2 | 2,059 | 2,061 | |
| รวม | 114 | 9,757 | 9,871 | |
| สสภ. เขต 15 | กระบี่ | 75 | 1,406 | 1,481 |
| ตรัง | 21 | 2,961 | 2,982 | |
| พังงา | 91 | 1,918 | 2,009 | |
| ภูเก็ต | 181 | 1,030 | 1,211 | |
| ระนอง | 12 | 2,518 | 2,530 | |
| รวม | 380 | 9,833 | 10,213 | |
| สสภ. เขต 16 | นราธิวาส | 14 | 3,782 | 3,796 |
| ปัตตานี | 77 | 2,029 | 2,106 | |
| ยะลา | 121 | 1,780 | 1,901 | |
| สงขลา | 480 | 2,051 | 2,531 | |
| สตูล | 31 | 7,693 | 7,724 | |
| รวม | 723 | 17,335 | 18,058 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















