-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,471 จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
รายงานจำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี ๒๕๖๙)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | ||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | กระบี่ | 1 | 127 | 2 | 0 |
| 3 | กรุงเทพมหานคร | 143 | 9 | 40 | 0 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 5 | จันทบุรี | 0 | 36 | 0 | 1 |
| 6 | ฉะเชิงเทรา | 2 | 0 | 244 | 0 |
| 7 | ชลบุรี | 66 | 322 | 99 | 34 |
| 8 | ชัยภูมิ | 52 | 30 | 0 | 0 |
| 9 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | เชียงราย | 75 | 40 | 90 | 1 |
| 11 | ตรัง | 662 | 106 | 1,002 | 14 |
| 12 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ตาก | 4 | 429 | 0 | 0 |
| 14 | นครนายก | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 15 | นครปฐม | 0 | 0 | 1,118 | 273 |
| 16 | นครพนม | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | นครราชสีมา | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 18 | นครศรีธรรมราช | 31 | 9 | 19 | 0 |
| 19 | นครสวรรค์ | 0 | 99 | 0 | 0 |
| 20 | นนทบุรี | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | นราธิวาส | 1,399 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | น่าน | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | บึงกาฬ | 95 | 234 | 0 | 0 |
| 24 | ปทุมธานี | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | ประจวบคีรีขันธ์ | 238 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | ปราจีนบุรี | 90 | 95 | 73 | 0 |
| 27 | ปัตตานี | 5 | 186 | 9 | 1 |
| 28 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | พัทลุง | 0 | 866 | 0 | 0 |
| 30 | พิษณุโลก | 25 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | เพชรบูรณ์ | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | แพร่ | 378 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | ภูเก็ต | 25 | 15 | 107 | 2 |
| 34 | แม่ฮ่องสอน | 215 | 0 | 5 | 0 |
| 35 | ยโสธร | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | ยะลา | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 37 | ร้อยเอ็ด | 0 | 153 | 158 | 17 |
| 38 | ระนอง | 0 | 23 | 75 | 0 |
| 39 | ระยอง | 1 | 165 | 48 | 1 |
| 40 | ลพบุรี | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 41 | ลำปาง | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | เลย | 2 | 0 | 72 | 0 |
| 43 | ศรีสะเกษ | 48 | 21 | 55 | 13 |
| 44 | สกลนคร | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 45 | สงขลา | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | สตูล | 0 | 1 | 26 | 52 |
| 47 | สมุทรปราการ | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 48 | สมุทรสาคร | 85 | 334 | 139 | 21 |
| 49 | สระแก้ว | 0 | 211 | 449 | 3 |
| 50 | สิงห์บุรี | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | สุโขทัย | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | สุราษฎร์ธานี | 183 | 189 | 0 | 38 |
| 53 | สุรินทร์ | 18 | 71 | 13 | 15 |
| 54 | หนองคาย | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | หนองบัวลำภู | 0 | 0 | 331 | 0 |
| 56 | อ่างทอง | 5 | 3 | 55 | 1 |
| 57 | อำนาจเจริญ | 23 | 14 | 3 | 1 |
| 58 | อุดรธานี | 28 | 30 | 0 | 0 |
| 59 | อุตรดิตถ์ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | อุบลราชธานี | 166 | 136 | 135 | 51 |
| รวม | 4,123 | 4,011 | 4,421 | 649 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















