-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 4,542 จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
รายงานสมาชิกเครือข่าย ทสม. โดยแยกข้อมูลตาม เพศ และอายุ
| ลำดับ | จังหวัด | เพศ | อายุอยู่ระหว่าง (คน) | |||||
| ชาย | หญิง | ไม่ระบุ | 15-25 | 26-35 | 36-60 | 63 ปี ขึ้นไป | ||
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 972 | 2,500 | 44 | 60 | 138 | 1,040 | 2,278 |
| 2 | กระบี่ | 659 | 663 | 10 | 16 | 114 | 803 | 399 |
| 3 | กาญจนบุรี | 2,538 | 1,401 | 24 | 9 | 171 | 2,170 | 1,613 |
| 4 | กาฬสินธุ์ | 2,938 | 2,520 | 32 | 8 | 109 | 2,767 | 2,606 |
| 5 | กำแพงเพชร | 2,068 | 1,748 | 17 | 35 | 135 | 1,967 | 1,696 |
| 6 | ขอนแก่น | 2,753 | 2,101 | 11 | 17 | 89 | 2,067 | 2,692 |
| 7 | จันทบุรี | 1,062 | 929 | 16 | 8 | 103 | 1,004 | 892 |
| 8 | ฉะเชิงเทรา | 960 | 1,222 | 14 | 21 | 90 | 901 | 1,184 |
| 9 | ชลบุรี | 758 | 1,584 | 24 | 65 | 208 | 854 | 1,239 |
| 10 | ชัยนาท | 1,330 | 1,572 | 24 | 4 | 52 | 1,312 | 1,558 |
| 11 | ชัยภูมิ | 1,950 | 2,611 | 40 | 108 | 169 | 2,215 | 2,109 |
| 12 | ชุมพร | 652 | 523 | 11 | 7 | 89 | 642 | 448 |
| 13 | เชียงราย | 3,186 | 1,622 | 18 | 57 | 232 | 2,452 | 2,085 |
| 14 | เชียงใหม่ | 4,300 | 2,408 | 43 | 28 | 317 | 3,343 | 3,063 |
| 15 | ตรัง | 1,021 | 1,762 | 13 | 40 | 404 | 1,525 | 827 |
| 16 | ตราด | 901 | 447 | 4 | 25 | 34 | 701 | 592 |
| 17 | ตาก | 2,815 | 1,922 | 29 | 46 | 230 | 2,804 | 1,686 |
| 18 | นครนายก | 619 | 930 | 160 | 296 | 100 | 666 | 647 |
| 19 | นครปฐม | 886 | 1,090 | 26 | 9 | 87 | 797 | 1,109 |
| 20 | นครพนม | 899 | 1,104 | 12 | 24 | 139 | 1,052 | 800 |
| 21 | นครราชสีมา | 6,683 | 10,542 | 448 | 546 | 999 | 9,641 | 6,487 |
| 22 | นครศรีธรรมราช | 1,738 | 1,928 | 32 | 29 | 193 | 2,077 | 1,399 |
| 23 | นครสวรรค์ | 997 | 1,316 | 116 | 7 | 97 | 1,106 | 1,219 |
| 24 | นนทบุรี | 537 | 1,706 | 40 | 4 | 47 | 549 | 1,683 |
| 25 | นราธิวาส | 1,467 | 1,961 | 4 | 167 | 463 | 2,316 | 486 |
| 26 | น่าน | 2,299 | 1,185 | 23 | 11 | 121 | 1,928 | 1,447 |
| 27 | บึงกาฬ | 2,715 | 919 | 14 | 49 | 83 | 1,974 | 1,542 |
| 28 | บุรีรัมย์ | 3,609 | 2,630 | 70 | 29 | 181 | 3,205 | 2,894 |
| 29 | ปทุมธานี | 573 | 1,873 | 18 | 22 | 75 | 819 | 1,548 |
| 30 | ประจวบคีรีขันธ์ | 1,490 | 1,465 | 42 | 39 | 216 | 1,567 | 1,175 |
| 31 | ปราจีนบุรี | 606 | 872 | 21 | 16 | 56 | 633 | 794 |
| 32 | ปัตตานี | 638 | 1,189 | 7 | 47 | 211 | 1,200 | 376 |
| 33 | พระนครศรีอยุธยา | 3,279 | 3,809 | 149 | 13 | 145 | 2,605 | 4,474 |
| 34 | พะเยา | 1,525 | 896 | 12 | 22 | 70 | 1,183 | 1,158 |
| 35 | พังงา | 985 | 993 | 9 | 8 | 107 | 1,109 | 763 |
| 36 | พัทลุง | 1,067 | 1,520 | 10 | 36 | 133 | 1,435 | 993 |
| 37 | พิจิตร | 931 | 1,377 | 8 | 6 | 70 | 1,041 | 1,199 |
| 38 | พิษณุโลก | 3,307 | 2,208 | 29 | 17 | 140 | 2,983 | 2,404 |
| 39 | เพชรบุรี | 1,062 | 1,619 | 17 | 36 | 170 | 1,245 | 1,247 |
| 40 | เพชรบูรณ์ | 6,418 | 3,573 | 43 | 210 | 339 | 5,142 | 4,343 |
| 41 | แพร่ | 2,345 | 1,692 | 64 | 34 | 123 | 1,925 | 2,019 |
| 42 | ภูเก็ต | 267 | 858 | 6 | 9 | 37 | 462 | 623 |
| 43 | มหาสารคาม | 986 | 925 | 12 | 12 | 69 | 891 | 951 |
| 44 | มุกดาหาร | 1,175 | 516 | 2 | 21 | 149 | 825 | 698 |
| 45 | แม่ฮ่องสอน | 1,793 | 951 | 9 | 40 | 231 | 1,721 | 761 |
| 46 | ยโสธร | 1,578 | 1,089 | 5 | 120 | 67 | 1,310 | 1,175 |
| 47 | ยะลา | 1,011 | 779 | 10 | 19 | 218 | 1,185 | 378 |
| 48 | ร้อยเอ็ด | 3,292 | 4,251 | 54 | 154 | 489 | 3,789 | 3,165 |
| 49 | ระนอง | 939 | 1,344 | 20 | 61 | 150 | 1,275 | 817 |
| 50 | ระยอง | 2,096 | 1,963 | 52 | 47 | 722 | 1,832 | 1,510 |
| 51 | ราชบุรี | 544 | 771 | 17 | 3 | 87 | 619 | 623 |
| 52 | ลพบุรี | 925 | 1,061 | 25 | 17 | 111 | 802 | 1,081 |
| 53 | ลำปาง | 4,449 | 2,447 | 30 | 69 | 1,006 | 2,841 | 3,010 |
| 54 | ลำพูน | 2,317 | 1,520 | 24 | 23 | 199 | 1,811 | 1,828 |
| 55 | เลย | 2,895 | 1,639 | 19 | 73 | 242 | 2,306 | 1,932 |
| 56 | ศรีสะเกษ | 4,527 | 3,103 | 31 | 43 | 163 | 4,481 | 2,974 |
| 57 | สกลนคร | 3,468 | 3,321 | 24 | 58 | 217 | 3,397 | 3,141 |
| 58 | สงขลา | 1,504 | 960 | 17 | 41 | 82 | 1,413 | 945 |
| 59 | สตูล | 2,966 | 4,509 | 41 | 923 | 773 | 4,247 | 1,573 |
| 60 | สมุทรปราการ | 2,568 | 6,908 | 54 | 47 | 336 | 2,807 | 6,340 |
| 61 | สมุทรสงคราม | 802 | 918 | 12 | 0 | 28 | 577 | 1,127 |
| 62 | สมุทรสาคร | 469 | 921 | 13 | 12 | 64 | 608 | 719 |
| 63 | สระแก้ว | 2,540 | 2,221 | 30 | 184 | 269 | 2,468 | 1,870 |
| 64 | สระบุรี | 576 | 814 | 14 | 15 | 35 | 616 | 738 |
| 65 | สิงห์บุรี | 347 | 959 | 48 | 14 | 54 | 499 | 787 |
| 66 | สุโขทัย | 3,135 | 2,300 | 91 | 4 | 96 | 2,673 | 2,753 |
| 67 | สุพรรณบุรี | 973 | 1,147 | 30 | 24 | 111 | 952 | 1,063 |
| 68 | สุราษฎร์ธานี | 897 | 1,077 | 11 | 46 | 200 | 1,160 | 579 |
| 69 | สุรินทร์ | 3,638 | 2,500 | 44 | 135 | 148 | 3,613 | 2,286 |
| 70 | หนองคาย | 2,473 | 2,119 | 17 | 127 | 193 | 2,022 | 2,267 |
| 71 | หนองบัวลำภู | 914 | 1,538 | 10 | 18 | 69 | 1,237 | 1,138 |
| 72 | อ่างทอง | 281 | 703 | 10 | 35 | 40 | 310 | 609 |
| 73 | อำนาจเจริญ | 2,333 | 2,311 | 7 | 148 | 141 | 2,622 | 1,740 |
| 74 | อุดรธานี | 2,661 | 3,599 | 43 | 151 | 374 | 2,889 | 2,889 |
| 75 | อุตรดิตถ์ | 1,637 | 1,438 | 22 | 10 | 106 | 1,535 | 1,446 |
| 76 | อุทัยธานี | 1,424 | 1,013 | 11 | 14 | 134 | 1,334 | 966 |
| 77 | อุบลราชธานี | 5,662 | 4,869 | 57 | 276 | 506 | 5,705 | 4,101 |
| รวม | 147,600 | 145,294 | 2,670 | 5,224 | 14,965 | 145,599 | 129,776 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















