-
จำนวน ทสม. ทั้งประเทศ (ภาพรวม)
-
จำนวน ทสม. รายภูมิภาค
-
จำนวน ทสม. ราย สสภ.
-
จำนวน ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวน ทสม. แยกตามเพศและอายุรายจังหวัด
-
สรุปจำนวน อำเภอตำบลหมู่บ้าน ที่มี ทสม. รายจังหวัด
-
จำนวนอาสาสมัครแต่ละกรมที่เป็น ทสม.
-
จำนวน ทสม. จิตอาสาพระราชทาน
-
รายชื่อ ทสม. ที่บัตรหมดอายุ
-
จำนวนสถิติการสมัคร ทสม.
-
จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
-
แผนที่แสดงตำแหน่ง ทสม.
หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบงานเครือข่าย ทสม. >> ข้อมูลจำนวน ทสม. >> จำนวนผู้เข้าชม: 3,037 จำนวนสถิติการจัดพิมพ์บัตร ทสม.
รายงานจำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวของสมาชิกเครือข่าย ทสม. ในแต่ละไตรมาส (ปี ๒๕๖๙)
| ลำดับ | จังหวัด | จำนวนที่จัดพิมพ์บัตรประจำตัวสมาชิก ทสม. | |||
| ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ | ||
| 1 | กระบี่ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | กรุงเทพมหานคร | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | กาฬสินธุ์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ฉะเชิงเทรา | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ชลบุรี | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ชุมพร | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | เชียงราย | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ตรัง | 1,526 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ตราด | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นครนายก | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | นครศรีธรรมราช | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | นราธิวาส | 1,399 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | บึงกาฬ | 321 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ประจวบคีรีขันธ์ | 238 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ปราจีนบุรี | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | พะเยา | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | พิษณุโลก | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | แพร่ | 379 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ภูเก็ต | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | แม่ฮ่องสอน | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ระยอง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ลำปาง | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | เลย | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | สตูล | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | สมุทรปราการ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | สมุทรสาคร | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | สุราษฎร์ธานี | 183 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | อ่างทอง | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | อำนาจเจริญ | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | อุดรธานี | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | อุตรดิตถ์ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | อุบลราชธานี | 164 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 4,588 | 0 | 0 | 0 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















