หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 620,952 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
| รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเภทสื่อ : | รายงาน - รายงานการวิจัย |
| ผู้แต่ง : | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม |
| ชื่อสื่อ : | การศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม กรณีอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ครั้งที่พิมพ์ : | 1 |
| จังหวัดที่พิมพ์ : | กรุงเทพมหานคร |
| โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : | - |
| ปีที่ผลิต : | - |
| จำนวนหน้า : | - |
| เดือนที่วาง : | 5 |
| ฉบับที่ : | - |
| วันที่พิมพ์ : | 18 พฤษภาคม 2559 |
| รหัสหนังสือ, ISBN : | 978-616-406-779-0 |
| ไฟล์สื่อ : |
Report_maetang_final.pdf |
| URL e-book : | http://www.deqp.go.th/media/images/F/81/Report_maetang_final.pdf |
| หน่วยของสื่อ : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 1 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 2 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 3 : | - |
| รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : | - |
| หน่วยงานเจ้าของสื่อ : | ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : | 0 |
| จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : | 157 |
| email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : | vanvimol@yahoo.com |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















