หน้าหลัก >>
ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >>
รายงาน >>
จำนวนผู้เข้าชม: 3,768
จำนวน NGO แบ่งตามภาค / จังหวัด
รายงาน - จำนวน NGO แบ่งตามภาค / จังหวัด
ชื่อแท่ง|ค่าแท่ง s หมายถึงรวมจาก ค่าแท่งย่อย|ชื่อแท่งย่อย|ค่าแท่งย่อย ไม่มีค่าให้ใส่เป็น -
ภาคกลาง|s|กรุงเทพมหานคร|121
ภาคกลาง|s|กำแพงเพชร|1
ภาคกลาง|s|ชัยนาท|1
ภาคกลาง|s|นครนายก|0
ภาคกลาง|s|นครปฐม|5
ภาคกลาง|s|นครสวรรค์|2
ภาคกลาง|s|นนทบุรี|16
ภาคกลาง|s|ปทุมธานี|6
ภาคกลาง|s|พระนครศรีอยุธยา|1
ภาคกลาง|s|พิจิตร|0
ภาคกลาง|s|พิษณุโลก|6
ภาคกลาง|s|เพชรบูรณ์|4
ภาคกลาง|s|ลพบุรี|0
ภาคกลาง|s|สมุทรปราการ|3
ภาคกลาง|s|สมุทรสงคราม|2
ภาคกลาง|s|สมุทรสาคร|0
ภาคกลาง|s|สระบุรี|2
ภาคกลาง|s|สิงห์บุรี|0
ภาคกลาง|s|สุโขทัย|0
ภาคกลาง|s|สุพรรณบุรี|2
ภาคกลาง|s|อ่างทอง|0
ภาคกลาง|s|อุทัยธานี|3
ภาคตะวันตก|s|กาญจนบุรี|0
ภาคตะวันตก|s|ตาก|1
ภาคตะวันตก|s|ประจวบคีรีขันธ์|2
ภาคตะวันตก|s|เพชรบุรี|1
ภาคตะวันตก|s|ราชบุรี|4
ภาคตะวันออก|s|จันทบุรี|1
ภาคตะวันออก|s|ฉะเชิงเทรา|2
ภาคตะวันออก|s|ชลบุรี|2
ภาคตะวันออก|s|ตราด|0
ภาคตะวันออก|s|ปราจีนบุรี|0
ภาคตะวันออก|s|ระยอง|2
ภาคตะวันออก|s|สระแก้ว|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|กาฬสินธุ์|2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ขอนแก่น|10
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ชัยภูมิ|3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|นครพนม|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|นครราชสีมา|2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|บึงกาฬ|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|บุรีรัมย์|1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|มหาสารคาม|4
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|มุกดาหาร|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ยโสธร|1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ร้อยเอ็ด|5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|เลย|6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ศรีสะเกษ|2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|สกลนคร|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|สุรินทร์|6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|หนองคาย|2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|หนองบัวลำภู|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อำนาจเจริญ|1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อุดรธานี|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อุบลราชธานี|1
ภาคใต้|s|กระบี่|1
ภาคใต้|s|ชุมพร|3
ภาคใต้|s|ตรัง|2
ภาคใต้|s|นครศรีธรรมราช|9
ภาคใต้|s|นราธิวาส|0
ภาคใต้|s|ปัตตานี|2
ภาคใต้|s|พังงา|1
ภาคใต้|s|พัทลุง|4
ภาคใต้|s|ภูเก็ต|1
ภาคใต้|s|ยะลา|0
ภาคใต้|s|ระนอง|0
ภาคใต้|s|สงขลา|7
ภาคใต้|s|สตูล|0
ภาคใต้|s|สุราษฎร์ธานี|3
ภาคเหนือ|s|เชียงราย|7
ภาคเหนือ|s|เชียงใหม่|28
ภาคเหนือ|s|น่าน|8
ภาคเหนือ|s|พะเยา|2
ภาคเหนือ|s|แพร่|0
ภาคเหนือ|s|แม่ฮ่องสอน|2
ภาคเหนือ|s|ลำปาง|6
ภาคเหนือ|s|ลำพูน|4
ภาคเหนือ|s|อุตรดิตถ์|0
จำนวนทั้งหมด 326 องค์กร
| ภาค |
จังหวัด |
จำนวนองค์กรที่จดทะเบียน |
จำนวนองค์กรที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียน |
จำนวนรวม |
| ภาคกลาง |
กรุงเทพมหานคร |
121 |
3 |
124 |
| กำแพงเพชร |
1 |
0 |
1 |
| ชัยนาท |
1 |
0 |
1 |
| นครนายก |
0 |
0 |
0 |
| นครปฐม |
5 |
0 |
5 |
| นครสวรรค์ |
2 |
0 |
2 |
| นนทบุรี |
16 |
1 |
17 |
| ปทุมธานี |
6 |
0 |
6 |
| พระนครศรีอยุธยา |
1 |
0 |
1 |
| พิจิตร |
0 |
0 |
0 |
| พิษณุโลก |
6 |
1 |
7 |
| เพชรบูรณ์ |
4 |
0 |
4 |
| ลพบุรี |
0 |
0 |
0 |
| สมุทรปราการ |
3 |
0 |
3 |
| สมุทรสงคราม |
2 |
0 |
2 |
| สมุทรสาคร |
0 |
0 |
0 |
| สระบุรี |
2 |
0 |
2 |
| สิงห์บุรี |
0 |
0 |
0 |
| สุโขทัย |
0 |
0 |
0 |
| สุพรรณบุรี |
2 |
0 |
2 |
| อ่างทอง |
0 |
0 |
0 |
| อุทัยธานี |
3 |
0 |
3 |
| รวม |
175 |
5 |
180 |
| ภาคตะวันตก |
กาญจนบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ตาก |
1 |
0 |
1 |
| ประจวบคีรีขันธ์ |
2 |
0 |
2 |
| เพชรบุรี |
1 |
0 |
1 |
| ราชบุรี |
4 |
0 |
4 |
| รวม |
8 |
0 |
8 |
| ภาคตะวันออก |
จันทบุรี |
1 |
1 |
2 |
| ฉะเชิงเทรา |
2 |
0 |
2 |
| ชลบุรี |
2 |
0 |
2 |
| ตราด |
0 |
0 |
0 |
| ปราจีนบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ระยอง |
2 |
0 |
2 |
| สระแก้ว |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
7 |
1 |
8 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
กาฬสินธุ์ |
2 |
1 |
3 |
| ขอนแก่น |
10 |
0 |
10 |
| ชัยภูมิ |
3 |
0 |
3 |
| นครพนม |
0 |
0 |
0 |
| นครราชสีมา |
2 |
0 |
2 |
| บึงกาฬ |
0 |
0 |
0 |
| บุรีรัมย์ |
1 |
0 |
1 |
| มหาสารคาม |
4 |
0 |
4 |
| มุกดาหาร |
0 |
0 |
0 |
| ยโสธร |
1 |
0 |
1 |
| ร้อยเอ็ด |
5 |
0 |
5 |
| เลย |
6 |
0 |
6 |
| ศรีสะเกษ |
2 |
0 |
2 |
| สกลนคร |
0 |
0 |
0 |
| สุรินทร์ |
6 |
0 |
6 |
| หนองคาย |
2 |
0 |
2 |
| หนองบัวลำภู |
0 |
0 |
0 |
| อำนาจเจริญ |
1 |
0 |
1 |
| อุดรธานี |
0 |
0 |
0 |
| อุบลราชธานี |
1 |
0 |
1 |
| รวม |
46 |
1 |
47 |
| ภาคใต้ |
กระบี่ |
1 |
0 |
1 |
| ชุมพร |
3 |
0 |
3 |
| ตรัง |
2 |
1 |
3 |
| นครศรีธรรมราช |
9 |
0 |
9 |
| นราธิวาส |
0 |
0 |
0 |
| ปัตตานี |
2 |
0 |
2 |
| พังงา |
1 |
0 |
1 |
| พัทลุง |
4 |
0 |
4 |
| ภูเก็ต |
1 |
0 |
1 |
| ยะลา |
0 |
1 |
1 |
| ระนอง |
0 |
0 |
0 |
| สงขลา |
7 |
0 |
7 |
| สตูล |
0 |
1 |
1 |
| สุราษฎร์ธานี |
3 |
1 |
4 |
| รวม |
33 |
4 |
37 |
| ภาคเหนือ |
เชียงราย |
7 |
0 |
7 |
| เชียงใหม่ |
28 |
0 |
28 |
| น่าน |
8 |
0 |
8 |
| พะเยา |
2 |
0 |
2 |
| แพร่ |
0 |
0 |
0 |
| แม่ฮ่องสอน |
2 |
0 |
2 |
| ลำปาง |
6 |
0 |
6 |
| ลำพูน |
4 |
0 |
4 |
| อุตรดิตถ์ |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
57 |
0 |
57 |
| รวมทั้งหมด |
326 |
11 |
337 |