หน้าหลัก >>
ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >>
รายงาน >>
จำนวนผู้เข้าชม: 8,282
จำนวน NGO แบ่งตามจังหวัด / ประเภท
รายงาน - จำนวน NGO แบ่งตามจังหวัด / ประเภท
ชื่อแท่ง|ค่าแท่ง s หมายถึงรวมจาก ค่าแท่งย่อย|ชื่อแท่งย่อย|ค่าแท่งย่อย ไม่มีค่าให้ใส่เป็น -
กระบี่|s|มูลนิธิ|0
กระบี่|s|สมาคม|1
กระบี่|s|อื่น ๆ|0
กรุงเทพมหานคร|s|มูลนิธิ|81
กรุงเทพมหานคร|s|สมาคม|40
กรุงเทพมหานคร|s|อื่น ๆ|0
กาญจนบุรี|s|มูลนิธิ|0
กาญจนบุรี|s|สมาคม|0
กาญจนบุรี|s|อื่น ๆ|0
กาฬสินธุ์|s|มูลนิธิ|0
กาฬสินธุ์|s|สมาคม|2
กาฬสินธุ์|s|อื่น ๆ|0
กำแพงเพชร|s|มูลนิธิ|0
กำแพงเพชร|s|สมาคม|1
กำแพงเพชร|s|อื่น ๆ|0
ขอนแก่น|s|มูลนิธิ|5
ขอนแก่น|s|สมาคม|5
ขอนแก่น|s|อื่น ๆ|0
จันทบุรี|s|มูลนิธิ|0
จันทบุรี|s|สมาคม|1
จันทบุรี|s|อื่น ๆ|0
ฉะเชิงเทรา|s|มูลนิธิ|2
ฉะเชิงเทรา|s|สมาคม|0
ฉะเชิงเทรา|s|อื่น ๆ|0
ชลบุรี|s|มูลนิธิ|2
ชลบุรี|s|สมาคม|0
ชลบุรี|s|อื่น ๆ|0
ชัยนาท|s|มูลนิธิ|1
ชัยนาท|s|สมาคม|0
ชัยนาท|s|อื่น ๆ|0
ชัยภูมิ|s|มูลนิธิ|1
ชัยภูมิ|s|สมาคม|2
ชัยภูมิ|s|อื่น ๆ|0
ชุมพร|s|มูลนิธิ|1
ชุมพร|s|สมาคม|2
ชุมพร|s|อื่น ๆ|0
เชียงราย|s|มูลนิธิ|4
เชียงราย|s|สมาคม|3
เชียงราย|s|อื่น ๆ|0
เชียงใหม่|s|มูลนิธิ|16
เชียงใหม่|s|สมาคม|12
เชียงใหม่|s|อื่น ๆ|0
ตรัง|s|มูลนิธิ|1
ตรัง|s|สมาคม|1
ตรัง|s|อื่น ๆ|0
ตราด|s|มูลนิธิ|0
ตราด|s|สมาคม|0
ตราด|s|อื่น ๆ|0
ตาก|s|มูลนิธิ|1
ตาก|s|สมาคม|0
ตาก|s|อื่น ๆ|0
นครนายก|s|มูลนิธิ|0
นครนายก|s|สมาคม|0
นครนายก|s|อื่น ๆ|0
นครปฐม|s|มูลนิธิ|1
นครปฐม|s|สมาคม|4
นครปฐม|s|อื่น ๆ|0
นครพนม|s|มูลนิธิ|0
นครพนม|s|สมาคม|0
นครพนม|s|อื่น ๆ|0
นครราชสีมา|s|มูลนิธิ|0
นครราชสีมา|s|สมาคม|2
นครราชสีมา|s|อื่น ๆ|0
นครศรีธรรมราช|s|มูลนิธิ|2
นครศรีธรรมราช|s|สมาคม|7
นครศรีธรรมราช|s|อื่น ๆ|0
นครสวรรค์|s|มูลนิธิ|0
นครสวรรค์|s|สมาคม|2
นครสวรรค์|s|อื่น ๆ|0
นนทบุรี|s|มูลนิธิ|12
นนทบุรี|s|สมาคม|4
นนทบุรี|s|อื่น ๆ|0
นราธิวาส|s|มูลนิธิ|0
นราธิวาส|s|สมาคม|0
นราธิวาส|s|อื่น ๆ|0
น่าน|s|มูลนิธิ|4
น่าน|s|สมาคม|4
น่าน|s|อื่น ๆ|0
บึงกาฬ|s|มูลนิธิ|0
บึงกาฬ|s|สมาคม|0
บึงกาฬ|s|อื่น ๆ|0
บุรีรัมย์|s|มูลนิธิ|0
บุรีรัมย์|s|สมาคม|1
บุรีรัมย์|s|อื่น ๆ|0
ปทุมธานี|s|มูลนิธิ|3
ปทุมธานี|s|สมาคม|3
ปทุมธานี|s|อื่น ๆ|0
ประจวบคีรีขันธ์|s|มูลนิธิ|2
ประจวบคีรีขันธ์|s|สมาคม|0
ประจวบคีรีขันธ์|s|อื่น ๆ|0
ปราจีนบุรี|s|มูลนิธิ|0
ปราจีนบุรี|s|สมาคม|0
ปราจีนบุรี|s|อื่น ๆ|0
ปัตตานี|s|มูลนิธิ|0
ปัตตานี|s|สมาคม|2
ปัตตานี|s|อื่น ๆ|0
พระนครศรีอยุธยา|s|มูลนิธิ|0
พระนครศรีอยุธยา|s|สมาคม|1
พระนครศรีอยุธยา|s|อื่น ๆ|0
พะเยา|s|มูลนิธิ|1
พะเยา|s|สมาคม|1
พะเยา|s|อื่น ๆ|0
พังงา|s|มูลนิธิ|0
พังงา|s|สมาคม|1
พังงา|s|อื่น ๆ|0
พัทลุง|s|มูลนิธิ|0
พัทลุง|s|สมาคม|4
พัทลุง|s|อื่น ๆ|0
พิจิตร|s|มูลนิธิ|0
พิจิตร|s|สมาคม|0
พิจิตร|s|อื่น ๆ|0
พิษณุโลก|s|มูลนิธิ|4
พิษณุโลก|s|สมาคม|2
พิษณุโลก|s|อื่น ๆ|0
เพชรบุรี|s|มูลนิธิ|1
เพชรบุรี|s|สมาคม|0
เพชรบุรี|s|อื่น ๆ|0
เพชรบูรณ์|s|มูลนิธิ|1
เพชรบูรณ์|s|สมาคม|3
เพชรบูรณ์|s|อื่น ๆ|0
แพร่|s|มูลนิธิ|0
แพร่|s|สมาคม|0
แพร่|s|อื่น ๆ|0
ภูเก็ต|s|มูลนิธิ|1
ภูเก็ต|s|สมาคม|0
ภูเก็ต|s|อื่น ๆ|0
มหาสารคาม|s|มูลนิธิ|2
มหาสารคาม|s|สมาคม|2
มหาสารคาม|s|อื่น ๆ|0
มุกดาหาร|s|มูลนิธิ|0
มุกดาหาร|s|สมาคม|0
มุกดาหาร|s|อื่น ๆ|0
แม่ฮ่องสอน|s|มูลนิธิ|1
แม่ฮ่องสอน|s|สมาคม|1
แม่ฮ่องสอน|s|อื่น ๆ|0
ยโสธร|s|มูลนิธิ|0
ยโสธร|s|สมาคม|1
ยโสธร|s|อื่น ๆ|0
ยะลา|s|มูลนิธิ|0
ยะลา|s|สมาคม|0
ยะลา|s|อื่น ๆ|0
ร้อยเอ็ด|s|มูลนิธิ|2
ร้อยเอ็ด|s|สมาคม|3
ร้อยเอ็ด|s|อื่น ๆ|0
ระนอง|s|มูลนิธิ|0
ระนอง|s|สมาคม|0
ระนอง|s|อื่น ๆ|0
ระยอง|s|มูลนิธิ|1
ระยอง|s|สมาคม|1
ระยอง|s|อื่น ๆ|0
ราชบุรี|s|มูลนิธิ|2
ราชบุรี|s|สมาคม|2
ราชบุรี|s|อื่น ๆ|0
ลพบุรี|s|มูลนิธิ|0
ลพบุรี|s|สมาคม|0
ลพบุรี|s|อื่น ๆ|0
ลำปาง|s|มูลนิธิ|4
ลำปาง|s|สมาคม|2
ลำปาง|s|อื่น ๆ|0
ลำพูน|s|มูลนิธิ|2
ลำพูน|s|สมาคม|2
ลำพูน|s|อื่น ๆ|0
เลย|s|มูลนิธิ|2
เลย|s|สมาคม|4
เลย|s|อื่น ๆ|0
ศรีสะเกษ|s|มูลนิธิ|0
ศรีสะเกษ|s|สมาคม|2
ศรีสะเกษ|s|อื่น ๆ|0
สกลนคร|s|มูลนิธิ|0
สกลนคร|s|สมาคม|0
สกลนคร|s|อื่น ๆ|0
สงขลา|s|มูลนิธิ|2
สงขลา|s|สมาคม|5
สงขลา|s|อื่น ๆ|0
สตูล|s|มูลนิธิ|0
สตูล|s|สมาคม|0
สตูล|s|อื่น ๆ|0
สมุทรปราการ|s|มูลนิธิ|2
สมุทรปราการ|s|สมาคม|1
สมุทรปราการ|s|อื่น ๆ|0
สมุทรสงคราม|s|มูลนิธิ|0
สมุทรสงคราม|s|สมาคม|2
สมุทรสงคราม|s|อื่น ๆ|0
สมุทรสาคร|s|มูลนิธิ|0
สมุทรสาคร|s|สมาคม|0
สมุทรสาคร|s|อื่น ๆ|0
สระแก้ว|s|มูลนิธิ|0
สระแก้ว|s|สมาคม|0
สระแก้ว|s|อื่น ๆ|0
สระบุรี|s|มูลนิธิ|1
สระบุรี|s|สมาคม|1
สระบุรี|s|อื่น ๆ|0
สิงห์บุรี|s|มูลนิธิ|0
สิงห์บุรี|s|สมาคม|0
สิงห์บุรี|s|อื่น ๆ|0
สุโขทัย|s|มูลนิธิ|0
สุโขทัย|s|สมาคม|0
สุโขทัย|s|อื่น ๆ|0
สุพรรณบุรี|s|มูลนิธิ|1
สุพรรณบุรี|s|สมาคม|1
สุพรรณบุรี|s|อื่น ๆ|0
สุราษฎร์ธานี|s|มูลนิธิ|2
สุราษฎร์ธานี|s|สมาคม|1
สุราษฎร์ธานี|s|อื่น ๆ|0
สุรินทร์|s|มูลนิธิ|5
สุรินทร์|s|สมาคม|1
สุรินทร์|s|อื่น ๆ|0
หนองคาย|s|มูลนิธิ|0
หนองคาย|s|สมาคม|2
หนองคาย|s|อื่น ๆ|0
หนองบัวลำภู|s|มูลนิธิ|0
หนองบัวลำภู|s|สมาคม|0
หนองบัวลำภู|s|อื่น ๆ|0
อ่างทอง|s|มูลนิธิ|0
อ่างทอง|s|สมาคม|0
อ่างทอง|s|อื่น ๆ|0
อำนาจเจริญ|s|มูลนิธิ|0
อำนาจเจริญ|s|สมาคม|1
อำนาจเจริญ|s|อื่น ๆ|0
อุดรธานี|s|มูลนิธิ|0
อุดรธานี|s|สมาคม|0
อุดรธานี|s|อื่น ๆ|0
อุตรดิตถ์|s|มูลนิธิ|0
อุตรดิตถ์|s|สมาคม|0
อุตรดิตถ์|s|อื่น ๆ|0
อุทัยธานี|s|มูลนิธิ|2
อุทัยธานี|s|สมาคม|1
อุทัยธานี|s|อื่น ๆ|0
อุบลราชธานี|s|มูลนิธิ|1
อุบลราชธานี|s|สมาคม|0
อุบลราชธานี|s|อื่น ๆ|0
ทั้งหมด|s|มูลนิธิ|179
ทั้งหมด|s|สมาคม|147
ทั้งหมด|s|อื่น ๆ|0
จำนวนทั้งหมด 326 องค์กร