หน้าหลัก >> ระบบงานบุคคลและองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 771 จำนวนกิจกรรมรายปี
| ปี พ.ศ. | ด้านกิจกรรม | จำนวน |
| 3111 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 0 | |
| รวม | 1 | |
| 3110 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 0 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 1 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 0 | |
| รวม | 1 | |
| 2568 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 0 | |
| รวม | 1 | |
| 2567 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 1 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 2 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 2 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 1 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 1 | |
| รวม | 7 | |
| 2565 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 2 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 0 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 0 | |
| รวม | 2 | |
| 2564 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 0 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 0 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 1 | |
| รวม | 1 | |
| 2563 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 2 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 2 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 1 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 1 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 11 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 4 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 3 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 1 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 1 | |
| รวม | 26 | |
| 2562 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 8 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 3 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 6 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 7 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 33 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 8 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 17 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 2 | |
| ด้านอื่น ๆ | 6 | |
| รวม | 90 | |
| 2561 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 0 |
| ด้านการบริหารจัดการขยะ | 0 | |
| ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | 1 | |
| ด้านความหลากลายทางชีวภาพ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 2 | |
| ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรป่าไม้ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรพลังงาน | 0 | |
| ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ | 0 | |
| ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า | 0 | |
| ด้านมลภาวะ | 0 | |
| ด้านอื่น ๆ | 0 | |
| รวม | 3 | |
| รวมทั้งหมด | 132 | |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















