หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 621,032 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
| รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเภทสื่อ : | รายงาน - รายงานการวิจัย |
| ผู้แต่ง : | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม |
| ชื่อสื่อ : | รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบท Low Carbon City ในระดับพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 |
| ครั้งที่พิมพ์ : | - |
| จังหวัดที่พิมพ์ : | - |
| โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : | - |
| ปีที่ผลิต : | 2560 |
| จำนวนหน้า : | - |
| เดือนที่วาง : | 4 |
| ฉบับที่ : | - |
| วันที่พิมพ์ : | 13 เมษายน 2560 |
| รหัสหนังสือ, ISBN : | - |
| ไฟล์สื่อ : |
01._DEQP_LCSs-FinalReport-MainReport.pdf |
| URL e-book : | https://www.deqp.go.th/media/images/F/69/01._DEQP_LCSs-FinalReport-MainReport.pdf |
| หน่วยของสื่อ : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 1 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 2 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 3 : | - |
| รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : | - |
| หน่วยงานเจ้าของสื่อ : | ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : | 0 |
| จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : | 108 |
| email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : | tasanhod@gmail.com |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















