หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 620,932 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
| รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเภทสื่อ : | รายงาน - รายงานการวิจัย |
| ผู้แต่ง : | - |
| ชื่อสื่อ : | รายงานผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 - 2563 |
| ครั้งที่พิมพ์ : | - |
| จังหวัดที่พิมพ์ : | - |
| โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : | - |
| ปีที่ผลิต : | 2564 |
| จำนวนหน้า : | - |
| เดือนที่วาง : | 9 |
| ฉบับที่ : | - |
| วันที่พิมพ์ : | 15 กันยายน 2564 |
| รหัสหนังสือ, ISBN : | - |
| ไฟล์สื่อ : |
รายงานผลงานวิจัย_2561-2563.pdf |
| หน่วยของสื่อ : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 1 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 2 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 3 : | - |
| รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : | - |
| หน่วยงานเจ้าของสื่อ : | ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : | 0 |
| จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : | 44 |
| email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : | pla_underwater@hotmail.com |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















