หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 621,140 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
| รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเภทสื่อ : | สื่อมัลติมีเดีย - คลิปวิดีทัศน์ |
| ผู้แต่ง : | - |
| ชื่อสื่อ : | ตอนที่ 13 ศวฝ. กับงานวิจัย ป้องกัน แก้ไขปัญหา PM10 และ PM2.5 |
| ครั้งที่พิมพ์ : | - |
| จังหวัดที่พิมพ์ : | - |
| โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : | - |
| ปีที่ผลิต : | 2563 |
| จำนวนหน้า : | - |
| เดือนที่วาง : | 5 |
| ฉบับที่ : | - |
| วันที่พิมพ์ : | 8 พฤษภาคม 2563 |
| รหัสหนังสือ, ISBN : | - |
| ไฟล์สื่อ : |
ตอนที่_13_ลดฝุ่น_ลดโลกร้อน_พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว_(1).mp4 |
| หน่วยของสื่อ : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 1 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 2 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 3 : | - |
| รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : | - |
| หน่วยงานเจ้าของสื่อ : | ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : | 3 |
| email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : | pla_underwater@hotmail.com |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















