หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม >> จำนวนผู้เข้าชม: 620,990 รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
| รายละเอียดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเภทสื่อ : | รายงาน - รายงานการวิจัย |
| ผู้แต่ง : | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม |
| ชื่อสื่อ : | รายงานผลงานวิจัยปี พ.ศ.2553-2555 |
| ครั้งที่พิมพ์ : | 1 |
| จังหวัดที่พิมพ์ : | กรุงเทพมหานคร |
| โรงพิมพ์/สำนักพิมพ์/ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ : | - |
| ปีที่ผลิต : | 2556 |
| จำนวนหน้า : | 154 |
| เดือนที่วาง : | 1 |
| ฉบับที่ : | 1 |
| วันที่พิมพ์ : | 30 พฤศจิกายน 2556 |
| รหัสหนังสือ, ISBN : | 974-7529-71-8 |
| ไฟล์สื่อ : |
รายงานผลงานวิจัย_ปี_2553-2555.pdf |
| หน่วยของสื่อ : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 1 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 2 : | - |
| ข้อมูลอื่น ๆ 3 : | - |
| รายละเอียดสื่อ ข้อมูลอื่น ๆ ภาพประกอบ : | - |
| หน่วยงานเจ้าของสื่อ : | ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม |
| จำนวนที่อยู่ในสต๊อก : | 0 |
| จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด : | 171 |
| email ผู้ดูแลการแจกจ่าย : | computercenter@deqp.mail.go.th |

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















