หน้าหลัก >> บริการออนไลน์ (e-services) >> ระบบโรงเรียนอีโคสคูล >> รายงาน >> จำนวนผู้เข้าชม: 1,564 สรุปจำนวนโรงเรียนอีโคสคูล รายปี
| ปี | สังกัด | ระดับชั้น | จำนวนโรงเรียน |
| 2563 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 2 |
| รวมทั้งสังกัด | 2 | ||
| รวมทั้งปี 2563 | 2 | ||
| 2561 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) | ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 1 |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 2 | |
| รวมทั้งสังกัด | 2 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) | มัธยมศึกษา | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| รวมทั้งปี 2561 | 4 | ||
| 2560 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) | ประถมศึกษา | 1 |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 33 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 1 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 34 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) | มัธยมศึกษา | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| รวมทั้งปี 2560 | 37 | ||
| 2558 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง, เทศบาลตำบล) | ประถมศึกษา | 6 |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 2 | ||
| มัธยมศึกษา | 4 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 12 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 13 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 12 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 25 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) | มัธยมศึกษา | 15 | |
| รวมทั้งสังกัด | 15 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประถมศึกษา | 2 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 1 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 3 | ||
| รวมทั้งปี 2558 | 55 | ||
| 2556 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) | มัธยมศึกษา | 1 |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| กรุงเทพมหานคร | ประถมศึกษา | 9 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 3 | ||
| มัธยมศึกษา | 1 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 13 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 15 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 2 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 17 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | ประถมศึกษา | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| รวมทั้งปี 2556 | 32 | ||
| 2555 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) | มัธยมศึกษา | 1 |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 13 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 3 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 16 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) | มัธยมศึกษา | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| รวมทั้งปี 2555 | 18 | ||
| 2550 | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล) | มัธยมศึกษา | 1 |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) | ประถมศึกษา | 5 | |
| ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 6 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 11 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) | ประถมศึกษา (ขยายโอกาส) | 1 | |
| มัธยมศึกษา | 27 | ||
| รวมทั้งสังกัด | 28 | ||
| สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน | มัธยมศึกษา | 1 | |
| รวมทั้งสังกัด | 1 | ||
| รวมทั้งปี 2550 | 41 | ||
| รวมทั้งหมด | 189 | ||

หน้าหลัก
รู้จักหน่วยงาน
บริการออนไลน์
ข่าว
ติดต่อเรา
ทีวีสิ่งแวดล้อม
คลังความรู้
















