ทสม ดีเด่น ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
| Name_Title | Name | Surname | Award | Village_No. | sub_district | district | province | period_project | year_award |
| นาย | สมศักดิ์ | พรหมชัย | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 4 | เทพกระษัตรี | ถลาง | ภูเก็ต | 2 | 2558 |
| นาง | สุขศรี | พิลาวรรณ | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 8 | ลาดสวาย | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 3 | 2558 |
| นาง | วิจิตรา | คุณรักษา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | สันทราย | ฝาง | เชียงใหม่ | 1 | 2558 |
| นาง | สุนันทา | ทรัพยทวี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | สูงเม่น | สูงเม่น | แพร่ | 1 | 2558 |
| นาย | ประสาร | สังข์ชัย | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | หนองฉาง | หนองฉาง | อุทัยธานี | 1 | 2558 |
| นาง | จันทร์ธิมา | ปิ่นหิรัญ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | ท่ายาง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 1 | 2558 |
| นาย | สนอง | ภาควิหก | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | ตลิ่งชัน | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | 5 | 2558 |
| นาย | เกษมชัย | แสงสว่าง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 11 | หนองโพธิ์ | หนองหญ้าไซ | สุพรรณบุรี | 1 | 2558 |
| นาง | ศิริวัฒนา | แสงภู่วงษ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | นาแก | นาแก | นครพนม | 3 | 2558 |
| นาย | ปฐมเกียรติ | ไชยคำ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | ด่านขุนทด | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | 14 | 2558 |
| นาย | อวยพร | เกษบึงกาฬ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ดอนหญ้าบาง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 2 | 2558 |
| นาย | ชาญวิทย์ | จันทรักษ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 6 | เขาคราม | เมือง | กระบี่ | 1 | 2558 |
| นาง | บุญมี | พรหมคณะ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 12 | ควนเมา | รัษฎา | ตรัง | 5 | 2558 |
| นางสาว | เครือวัลย์ | มุ่งแสง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 10 | อาสเนาะรู | เมือง | ปัตตานี | 4 | 2558 |
| นาย | มุหำหมัดกอเส็ง | แนแซ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | กออตือร๊ะ | รามัน | ยะลา | 3 | 2558 |
| นาง | สุธาสินี | ไตรภูมิ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ร่วมพัฒนา | รัตภูมิ | สงขลา | 2 | 2558 |
| นาง | อาภรณ์ | สุจริตจันทร์ | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 4 | หนองพลับ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 11 | 2559 |
| นาง | ณัฐริกา | ปันถะ | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 3 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | สงขลา | 10 | 2559 |
| นาย | มนัส | หน่อคำ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | ร่วมจิต | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 2 | 2559 |
| นาย | สุนทร | ตลับเงิน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | จำปา | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | 6 | 2559 |
| นาย | ปรีชา | บุญชู | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ปากคลองบางปลากด | เมืองพระสมุทรเจดีย์ | สมุทรปราการ | 4 | 2559 |
| นาง | มัทนา | กงเพ็ชร | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บ้านหม้อ | เมือง | เพชรบุรี | 6 | 2559 |
| นาง | วริดา | หาญมนตรี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | ดอนหญ้านาง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 1 | 2559 |
| นาย | วิเชียร | สีหมอก | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ฟ้าห่วน | ค้อวัง | ยโสธร | 2 | 2559 |
| นาย | ชินบัญชา | ปลงไสว | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | วิชิต | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 5 | 2559 |
| นาย | มะอะฮูมือรี | ยุนุ๊ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | โละจูด | แว้ง | นราธิวาส | 2 | 2559 |
| นาย | ธำรง | จันทร์สุกรี | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 5 | ปากเกร็ด | ปากเกร็ด | นนทบุรี | 5 | 2560 |
| นาย | เนื่อง | แสงภู่วงษ์ | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 8 | นาแก | นาแก | นครพนม | 5 | 2560 |
| นาง | จำเนียร | พรหมกันธา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | เชิงดอย | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | 4 | 2560 |
| นาย | ชูชีพ | นันทนาสิทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | โคกคราม | บางปลาม้า | สุพรรณบุรี | 1 | 2560 |
| นางสาว | กิตติกานต์ | ชื่นกลิ่น | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บ้านจ่า | บางระจัน | สิงห์บุรี | 10 | 2560 |
| นาย | วินัย | จั่นเจริญ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | บางโปรง | เมือง | สมุทรปราการ | 6 | 2560 |
| นาย | สละ | นิรากรณ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | พุคำจาน | พระพุทธบาท | สระบุรี | 1 | 2560 |
| นาย | ภานุมาศ | กิตธารเมธี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ปากท่อ | ปากท่อ | ราชบุรี | 2 | 2560 |
| นาย | พินิจ | สีน้ำเงิน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | แม่กลอง | เมือง | สมุทรสงคราม | 1 | 2560 |
| นาง | นิภารัตน์ | ใบเทศ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | หนองพลับ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 4 | 2560 |
| นาง | เยาวมาลย์ | แก้วบุญใส | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 10 | สมเด็จ | สมเด็จ | กาฬสินธุ์ | 3 | 2560 |
| นาง | วชิราวดี | เตชะจินดารัตน์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | ห้วยกะปี | เมืองชลบุรี | ชลบุรี | 2 | 2560 |
| นาย | ชัยณรงค์ | ไชยจิตต์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 7 | คลองขุด | เมืองวตูล | สตูล | 7 | 2560 |
| นาย | สมศักดิ์ | ธรรมเนียมไทย | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 1 | เชียงเครือ | เมือง | สกลนคร | 5 | 2561 |
| นาย | เหม | กาสา | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 1 | ควนขัน | เมือง | สตูล | 4 | 2561 |
| นาย | บรรดิษฐ์ | หล่อวงศ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 13 | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 5 | 2561 |
| นาง | อำพร | นาหุ่ง | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 7 | วังลึก | ศรีสำโรง | สุโขทัย | 1 | 2561 |
| นาง | ลำพึง | ศิริเลิศ | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 3 | ระแหง | ลาดหลุมก้ว | ปทุมธานี | 3 | 2561 |
| นาย | ภูวดล | ธิสอน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | เวียงกาหลง | เวียงป่าเป้า | เชียงราย | 5 | 2561 |
| นาย | กิจจา | ทองสุข | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | ถืมตอง | เมือง | น่าน | 2 | 2561 |
| นาย | ไชวัฒน์ | คำยวง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | น้ำชำ | เมือง | แพร่ | 1 | 2561 |
| นาง | นวพร | บุครฉ่ำ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | คอกกระบือ | เมือง | สมุทรสาคร | 1 | 2561 |
| นาง | ธนิสร | แจ้งสนอง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ต้นโพธิ์ | เมือง | สิงห์บุรี | 5 | 2561 |
| นาย | ฐากร | แช่มเฉลิม | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | บ้านแห | เมือง | อ่างทอง | 1 | 2561 |
| นาย | ประจวบ | หอมขจร | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | แก้วฟ้า | บางซ้าย | พระนครศรีอยุธยา | 2 | 2561 |
| นาย | โกศล | เทียนชัย | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | 2 | 2561 |
| นางสาว | ชุติมา | ประสบผลพาณิชย์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ทรายมูล | องครักษ์ | นครนายก | 2 | 2561 |
| นาย | เสงี่ยม | สังข์แก้ว | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | หัวโพ | บางแพ | ราชบุรี | 2 | 2561 |
| นาง | ดรุณี | จะเกร็ง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | แม่กลอง | เมือง | สมุทรสงคราม | 4 | 2561 |
| นาง | จำลอง | พรมแดง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | ประจวบคีรีขันธ์ | เมือง | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 2561 |
| นาง | บัวหวาน | กุลด้วง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | 2 | 2561 |
| นาย | บุญ | มาลัย | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | โคกชำแระ | ทุ่งศรีอุดม | อุบลราชธานี | 2 | 2561 |
| นาย | ประยุทธศักดิ์ | อินทองแก้ว | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 12 | ชุมพล | ศรีนครินทร์ | พัทลุง | 2 | 2561 |
| นาย | สายัณห์ | วรวิสุทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | เกาะพยาม | เมือง | ระนอง | 2 | 2561 |
| นาง | สุธาสินี | ไตรภูมิ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | กำแพงเพชร | รัตภูมิ | สงขลา | 9 | 2561 |
| นาย | อับดุลมูฮี | สะอะ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | บูกิต | เจาะไอร้อง | นราธิวาส | 2 | 2561 |
| นาย | อับดุลเลาะ | สีลาตานา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | กรงปินัง | กรงปินัง | ยะลา | 3 | 2561 |
| นาย | ธีรวัฒน์ | ต๊ะวิภา | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 3 | ทุ่งศรี | ร้องกวาง | แพร่ | 4 | 2562 |
| นาย | มาหะมะ | สาอุ | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 5 | กาลิซา | ระแงะ | นราธิวาส | 5 | 2562 |
| นาย | สุชาติ | พิงคะสัน | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 3 | ป่าสัก | เมืองลำพูน | ลำพูน | 5 | 2562 |
| นาย | จำนงค์ | ทะมา | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 2 | จริม | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | 5 | 2562 |
| พันเอก | สมบัติ | ระรวยทอง | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 1 | บางมัญ | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 3 | 2562 |
| นาย | สมพิศ | นิยมสุข | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 3 | พระแท่น | ท่ามะกา | กาญจนบุรี | 5 | 2562 |
| นาง | ศิริวัฒนา | แสงภู่วงษ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 8 | นาแก | นาแก | นครพนม | 5 | 2562 |
| นาย | สุทินทรา | คดีพิศาล | ทสม. ดีเด่น ระดับภาค | 3 | รัษฎา | เมืองภูเก็ต | ภูเก็ต | 5 | 2562 |
| นาง | ชมจันทร์ | ตาลคำมูล | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ต้นเปา | สันกำแพง | เชียงใหม่ | 4 | 2562 |
| นาย | บุญช่วย | อัมพุธ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | หนองหล่ม | ดอกคำใต้ | พะเยา | 5 | 2562 |
| นางสาว | นฐพร | คงเนียม | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | บ้านสวน | เมืองสุโขท้ย | สุโขท้ย | 2 | 2562 |
| นาย | สำรวย | เข็มกลัด | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | บางกว่าง | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 5 | 2562 |
| นาง | พัณณิตา | สะสมวงศ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | ลาดสวาย | ลำลูกกา | ปทุมธานี | 5 | 2562 |
| นาง | สมคิด | มลิวัลย์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | หนองนาก | หนองแค | สระบุรี | 3 | 2562 |
| นาวาอากาศโท | ธมราช | ถิ่นวัฒนานุกูล | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | วังน้ำเย็น | วังน้ำเย็น | สระแก้ว | 5 | 2562 |
| นาย | รังสรรค์ | ผดุงธรรม | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ทรายมูล | องครักษ์ | นครนายก | 5 | 2562 |
| นาง | ณัฐนา | ศรีขวัญ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | เกาะพลับพลา | เมือง | ราชบุรี | 5 | 2562 |
| นางสาว | ปภาภัทร | สุวรรณสิทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | แม่กลอง | เมือง | สมุทรสงคราม | 4 | 2562 |
| นาย | ณัศพงศ์ | เพชรพันธ์ช่าง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | ท่าราบ | เมือง | เพชรบุรี | 3 | 2562 |
| นาย | สิทธิศักดิ์ | สุขสบาย | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บ้านเลื่อม | เมือง | อุดรธานี | 5 | 2562 |
| นาย | สุวิทย์ | ยมภา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 10 | เหนือ | เมือง | กาฬสินธุ์ | 5 | 2562 |
| นาย | พีระพงษ์ | แดนประกรณ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ขามเปี้ย | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | 4 | 2562 |
| นาง | สมศรี | ศังขจันทรานนท์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 19 | ชุมเห็ด | เมืองบุรีรัมย์ | บุรีรัมย์ | 5 | 2562 |
| นาย | ประพันธ์ | เดี่ยววนิช | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | เกาะพะงัน | เกาะพะงัน | สุราษฏร์ธานี | 5 | 2562 |
| นางสาว | ประไพ | เรืองฤทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | นาคา | สุขสำราญ | ระนอง | 4 | 2562 |
| นาง | ไพรินทร์ | เรืองอร่าม | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 7 | หินเหล็กไฟ | หัวหิน | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 | 2563 |
| นาย | มนตรี | ธรรมรักขิโต | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 5 | โก่งธนู | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 6 | 2563 |
| นางสาว | ปิยะดา | เด็นเก | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ปากน้ำ | ละงู | สตูล | 2 | 2563 |
| นาย | ประกาศิต | ทองอินศรี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บึงน้ำรักษ์ | ธัญบุรี | ปทุมธานี | 15 | 2563 |
| นางสาว | วรวีร์ | คานภู่ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 13 | จอมบึง | จอมบึง | ราชบุรี | 4 | 2563 |
| นาย | สำรวย | เข็มกลัด | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | บางกร่าง | เมืองนนทบุรี | นนทบุรี | 2 | 2563 |
| นาย | บุญเมือง | บุญทศ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | หนองหิน | เมือง | ยโสธร | 8 | 2563 |
| นาง | นิตยา | รอดพิทักษ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | แม่กลอง | เมือง | สมุทรสงคราม | 4 | 2563 |
| นางสาว | ธรรม์ฤทัย | พระแท่น | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | พระแท่ง | ท่ามะกา | กาญจนบุรี | 4 | 2563 |
| นาย | ศิริชัย | ราดสะอาด | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 12 | ธาตุ | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 6 | 2563 |
| นาง | นภาพร | ตาแก้ว | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | บ้านคลอง | เมืองพิษณุโลก | พิษณุโลก | 8 | 2563 |
| นาง | สมัย | สะเทินรัมย์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 13 | หนองม่วง | โคกสูง | สระแก้ว | 15 | 2563 |
| นาย | บุญโฮม | จันทร์อ่อน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | พรเจริญ | พรเจริญ | บึงกาฬ | 8 | 2563 |
| นาง | กนกกร | ดงหลง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | 4 | 2563 |
| นาย | คุณาวุธ | ทัศสุวรรณ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 7 | สามง่ามท่าโบสถ์ | หันคา | ชัยนาท | 13 | 2563 |
| นาย | ประจันต์ | ดวงประชัน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 7 | ทุ่งทอง | ทรายทองวัฒนา | กำแพงเพชร | 3 | 2563 |
| นาย | ณัฐชา | โพนไชยา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 11 | นาราชควาย | เมืองนครพนม | นครพนม | 5 | 2563 |
| นาย | มะสูดิง | วามะ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | ต้นหยงมัส | ระแงะ | นราธิวาส | 15 | 2563 |
| นาย | สุริยงค์ | พุทไชยสงค์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | หนองแสง | วาปีปทุม | มหาสารคาม | 4 | 2563 |
| นางสาว | ประไพ | เรืองฤทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 1 | นาคา | สุขสำราญ | ระนอง | 5 | 2564 |
| นาย | ภัฏ | สุริวงษ์ | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 8 | บ้านแพ้ว | บ้านแพ้ว | สมุทรสาคร | 5 | 2564 |
| นาง | มะลิวรรณ์ | ไชยทองศรี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | หนองบัว | นามน | กาฬสินธุ์ | 3 | 2564 |
| นาย | พรภวิทย์ | ทิ้งโคตร | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บ้านเรือ | ภูเวียง | ขอนแก่น | 5 | 2564 |
| นาย | ปราริชาติ | เขียวฉอ้อน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 9 | แม่กาษา | แม่สอด | ตาก | 5 | 2564 |
| นาย | สุทิน | พูนภิญโญ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ลำเหย | ดอนตูม | นครปฐม | 5 | 2564 |
| นาง | เสาวนีย์ | อรุณทิพย์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | ลำภู | เมืองนราธิวาส | นราธิวาส | 5 | 2564 |
| นาง | กัณฐิกา | อินดี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 11 | ท่าทอง | เมือง | พิษณุโลก | 8 | 2564 |
| นาย | เชิญ | เกษสุริยงค์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | บ้านในดง | ท่ายาง | เพชรบุรี | 5 | 2564 |
| นาย | บรรดิษฐ์ | หล่อวงศ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 13 | ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | พะเยา | 3 | 2564 |
| นาย | ถาวร | มณีสาร | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 6 | เขวาไร่ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 5 | 2564 |
| นาย | ถนัด | กาสุยะ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 10 | แม่แรง | ป่าซาง | ลำพูน | 5 | 2564 |
| นาง | ภิรมย์ | อ่วมสอาด | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | นาเกลือ | พระสมุทรสเจดีย์ | สมุทรสปราการ | 5 | 2564 |
| นาย | ถนอม | เขียวอ้อม | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | พุแค | เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | 2 | 2564 |
| นาย | ณัฐพงศ์ | คงสง | ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ | 9 | โคกม่วง | เขาชัยสน | พัทลุง | 5 | 2565 |
| นางสาว | รำพึง | กันภัย | ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ | 18 | ป่าอ้อดอนชัย | เมืองเชียงราย | เชียงราย | 5 | 2565 |
| นางสาว | พรชนัน | แซ่คู | ชมเชย ทสม. ระดับประเทศ | 3 | ยายชา | สามพราน | นครปฐม | 5 | 2565 |
| นาง | กมลทิพย์ | ชัยมาลา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | บางศรีเมือง | เมือง | นนทบุรี | 5 | 2565 |
| นาย | ระยอง | อองตัน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | นาสะแบง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 5 | 2565 |
| นาง | สมหมาย | มาลาวงศ์ศรี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | ชุมเห็ด | เมือง | บุรีรัมย์ | 3 | 2565 |
| นางสาว | โญธกา | อุบลเฉลา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 18 | คลองหนึ่ง | คลองหลวง | ปทุมธานี | 7 | 2565 |
| นาง | พิทยาภรณ์ | ชมยิ่ง | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | วังจันทร์ | แก่งกระจาน | เพชรบุรี | 4 | 2565 |
| นาย | อูมา | ยือราน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | บุดี | เมืองยะลา | ยะลา | 4 | 2565 |
| นาง | ลักษณ์กลมฉัตร | ดวงสี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | น้ำจืด | กระบุรี | ระนอง | 3 | 2565 |
| นาง | ฟอง | ทองกันยา | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | กรับใหญ่ | บ้านโป่ง | ราชบุรี | 5 | 2565 |
| นาง | วันเพ็ญ | ไฝสำฤทธิ์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 5 | โก่งธนู | เมืองลพบุรี | ลพบุรี | 5 | 2565 |
| นาง | นราทิพย์ | ดาบพลอ่อน | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | กุดบาก | กุดบาก | สกลนคร | 3 | 2565 |
| นาง | กฤษณา | แจะจันทร์ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | - | มหาชัย | เมืองสมุทรสาคร | สมุทรสาคร | 3 | 2565 |
| นาย | ชาญณรงค์ | ดีบุกคำ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 8 | พุคำจาน | พระพุทธบาท | สระบุรี | 5 | 2565 |
| นาง | ภควพร | เปียอยู่ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | ต้นโพธิ์ | เมืองสิงห์บุรี | สิงห์บุรี | 7 | 2565 |
| นาย | สามิตร | กาวิละบุตร | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 7 | ทุ่งเสลี่ยม | ทุ่งเสลี่ยม | สุโขทัย | 4 | 2565 |
| จ.ส.อ. | ภูวดิษฐ์ | นราการ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 4 | หนองสาหร่าย | ดอนเจดีย์ | สุพรรณบุรี | 6 | 2565 |
| นาย | สง่า | ทองศรี | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 2 | ชลคราม | ดอนสัก | สุราษฎร์ธานี | 5 | 2565 |
| นาย | บารมี | สีหาคำ | ทสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 3 | โนนสวรรค์ | นาจะหลวย | อุบลราชธานี | 9 | 2565 |
