ชื่อแท่ง|ค่าแท่ง s หมายถึงรวมจาก ค่าแท่งย่อย|ชื่อแท่งย่อย|ค่าแท่งย่อย ไม่มีค่าให้ใส่เป็น -
ภาคกลาง|s|กรุงเทพมหานคร|0
ภาคกลาง|s|กำแพงเพชร|0
ภาคกลาง|s|ชัยนาท|0
ภาคกลาง|s|นครนายก|0
ภาคกลาง|s|นครปฐม|0
ภาคกลาง|s|นครสวรรค์|0
ภาคกลาง|s|นนทบุรี|0
ภาคกลาง|s|ปทุมธานี|0
ภาคกลาง|s|พระนครศรีอยุธยา|0
ภาคกลาง|s|พิจิตร|0
ภาคกลาง|s|พิษณุโลก|0
ภาคกลาง|s|เพชรบูรณ์|0
ภาคกลาง|s|ลพบุรี|0
ภาคกลาง|s|สมุทรปราการ|0
ภาคกลาง|s|สมุทรสงคราม|0
ภาคกลาง|s|สมุทรสาคร|0
ภาคกลาง|s|สระบุรี|0
ภาคกลาง|s|สิงห์บุรี|0
ภาคกลาง|s|สุโขทัย|0
ภาคกลาง|s|สุพรรณบุรี|0
ภาคกลาง|s|อ่างทอง|0
ภาคกลาง|s|อุทัยธานี|0
ภาคตะวันตก|s|กาญจนบุรี|0
ภาคตะวันตก|s|ตาก|0
ภาคตะวันตก|s|ประจวบคีรีขันธ์|0
ภาคตะวันตก|s|เพชรบุรี|0
ภาคตะวันตก|s|ราชบุรี|0
ภาคตะวันออก|s|จันทบุรี|0
ภาคตะวันออก|s|ฉะเชิงเทรา|0
ภาคตะวันออก|s|ชลบุรี|0
ภาคตะวันออก|s|ตราด|0
ภาคตะวันออก|s|ปราจีนบุรี|0
ภาคตะวันออก|s|ระยอง|0
ภาคตะวันออก|s|สระแก้ว|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|กาฬสินธุ์|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ขอนแก่น|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ชัยภูมิ|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|นครพนม|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|นครราชสีมา|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|บึงกาฬ|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|บุรีรัมย์|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|มหาสารคาม|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|มุกดาหาร|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ยโสธร|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ร้อยเอ็ด|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|เลย|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|ศรีสะเกษ|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|สกลนคร|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|สุรินทร์|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|หนองคาย|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|หนองบัวลำภู|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อำนาจเจริญ|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อุดรธานี|0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ|s|อุบลราชธานี|0
ภาคใต้|s|กระบี่|0
ภาคใต้|s|ชุมพร|0
ภาคใต้|s|ตรัง|0
ภาคใต้|s|นครศรีธรรมราช|0
ภาคใต้|s|นราธิวาส|0
ภาคใต้|s|ปัตตานี|0
ภาคใต้|s|พังงา|0
ภาคใต้|s|พัทลุง|0
ภาคใต้|s|ภูเก็ต|0
ภาคใต้|s|ยะลา|0
ภาคใต้|s|ระนอง|0
ภาคใต้|s|สงขลา|0
ภาคใต้|s|สตูล|1
ภาคใต้|s|สุราษฎร์ธานี|0
ภาคเหนือ|s|เชียงราย|0
ภาคเหนือ|s|เชียงใหม่|0
ภาคเหนือ|s|น่าน|0
ภาคเหนือ|s|พะเยา|0
ภาคเหนือ|s|แพร่|0
ภาคเหนือ|s|แม่ฮ่องสอน|0
ภาคเหนือ|s|ลำปาง|0
ภาคเหนือ|s|ลำพูน|0
ภาคเหนือ|s|อุตรดิตถ์|0
จำนวนทั้งหมด 1 องค์กร
| ภาค |
จังหวัด |
จำนวนองค์กรที่จดทะเบียน |
จำนวนองค์กรที่อยู่ในระหว่างการจดทะเบียน |
จำนวนรวม |
| ภาคกลาง |
กรุงเทพมหานคร |
0 |
4 |
4 |
| กำแพงเพชร |
0 |
0 |
0 |
| ชัยนาท |
0 |
0 |
0 |
| นครนายก |
0 |
0 |
0 |
| นครปฐม |
0 |
0 |
0 |
| นครสวรรค์ |
0 |
0 |
0 |
| นนทบุรี |
0 |
1 |
1 |
| ปทุมธานี |
0 |
0 |
0 |
| พระนครศรีอยุธยา |
0 |
0 |
0 |
| พิจิตร |
0 |
0 |
0 |
| พิษณุโลก |
0 |
1 |
1 |
| เพชรบูรณ์ |
0 |
0 |
0 |
| ลพบุรี |
0 |
0 |
0 |
| สมุทรปราการ |
0 |
0 |
0 |
| สมุทรสงคราม |
0 |
0 |
0 |
| สมุทรสาคร |
0 |
0 |
0 |
| สระบุรี |
0 |
0 |
0 |
| สิงห์บุรี |
0 |
0 |
0 |
| สุโขทัย |
0 |
0 |
0 |
| สุพรรณบุรี |
0 |
0 |
0 |
| อ่างทอง |
0 |
0 |
0 |
| อุทัยธานี |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
0 |
6 |
6 |
| ภาคตะวันตก |
กาญจนบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ตาก |
0 |
0 |
0 |
| ประจวบคีรีขันธ์ |
0 |
0 |
0 |
| เพชรบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ราชบุรี |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
0 |
0 |
0 |
| ภาคตะวันออก |
จันทบุรี |
0 |
1 |
1 |
| ฉะเชิงเทรา |
0 |
0 |
0 |
| ชลบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ตราด |
0 |
0 |
0 |
| ปราจีนบุรี |
0 |
0 |
0 |
| ระยอง |
0 |
0 |
0 |
| สระแก้ว |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
0 |
1 |
1 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
กาฬสินธุ์ |
0 |
1 |
1 |
| ขอนแก่น |
0 |
0 |
0 |
| ชัยภูมิ |
0 |
0 |
0 |
| นครพนม |
0 |
0 |
0 |
| นครราชสีมา |
0 |
0 |
0 |
| บึงกาฬ |
0 |
0 |
0 |
| บุรีรัมย์ |
0 |
0 |
0 |
| มหาสารคาม |
0 |
0 |
0 |
| มุกดาหาร |
0 |
0 |
0 |
| ยโสธร |
0 |
0 |
0 |
| ร้อยเอ็ด |
0 |
0 |
0 |
| เลย |
0 |
0 |
0 |
| ศรีสะเกษ |
0 |
0 |
0 |
| สกลนคร |
0 |
0 |
0 |
| สุรินทร์ |
0 |
0 |
0 |
| หนองคาย |
0 |
0 |
0 |
| หนองบัวลำภู |
0 |
0 |
0 |
| อำนาจเจริญ |
0 |
0 |
0 |
| อุดรธานี |
0 |
0 |
0 |
| อุบลราชธานี |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
0 |
1 |
1 |
| ภาคใต้ |
กระบี่ |
0 |
0 |
0 |
| ชุมพร |
0 |
1 |
1 |
| ตรัง |
0 |
1 |
1 |
| นครศรีธรรมราช |
0 |
0 |
0 |
| นราธิวาส |
0 |
0 |
0 |
| ปัตตานี |
0 |
0 |
0 |
| พังงา |
0 |
0 |
0 |
| พัทลุง |
0 |
0 |
0 |
| ภูเก็ต |
0 |
0 |
0 |
| ยะลา |
0 |
1 |
1 |
| ระนอง |
0 |
0 |
0 |
| สงขลา |
0 |
0 |
0 |
| สตูล |
1 |
0 |
1 |
| สุราษฎร์ธานี |
0 |
1 |
1 |
| รวม |
1 |
4 |
5 |
| ภาคเหนือ |
เชียงราย |
0 |
0 |
0 |
| เชียงใหม่ |
0 |
2 |
2 |
| น่าน |
0 |
0 |
0 |
| พะเยา |
0 |
1 |
1 |
| แพร่ |
0 |
0 |
0 |
| แม่ฮ่องสอน |
0 |
0 |
0 |
| ลำปาง |
0 |
0 |
0 |
| ลำพูน |
0 |
0 |
0 |
| อุตรดิตถ์ |
0 |
0 |
0 |
| รวม |
0 |
3 |
3 |
| รวมทั้งหมด |
1 |
15 |
16 |