| ข้อมูลจดทะเบียน | |
| ชื่อองค์การ/บุคคล : | **aaa |
| สถานะ : | ขอยกเลิก |
| เลขทะเบียน NGOs : | - |
| วันที่จดทะเบียน NGOs : | 11 พฤศจิกายน 2568 |
| โลโก้ : | ![]() |
| วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด : | 05/01/2569 |
| ที่อยู่สำนักงานใหญ่ | |
| ที่อยู่สำนักงานใหญ่เลขที่ : | 1 |
| ซอย : | 1 |
| ถนน : | 1 |
| แขวง/ตำบล : | ตะเสะ |
| เขต/อำเภอ : | หาดสำราญ |
| จังหวัด : | ตรัง |
| รหัสไปรษณีย์ : | 17888 |
| เบอร์โทรศัพท์ : | 085880027408 |
| เบอร์โทรสาร : | 11111 |
| ประเทศ : | Indonesia |
| ที่อยู่สาขา | |
| ที่อยู่สาขาเลขที่ : | 1 |
| ซอย : | 1 |
| ถนน : | jackxcode404 |
| แขวง/ตำบล : | หล่ายงาว |
| เขต/อำเภอ : | เวียงแก่น |
| จังหวัด : | เชียงราย |
| รหัสไปรษณีย์ : | 57310 |
| เบอร์โทรศัพท์ : | 11 |
| เบอร์โทรสาร : | 111 |
| ประเทศ : | Thailand |
| ตัวแทนองค์กร | |
| คำนำหน้า : | นาย |
| ชื่อ : | 1 |
| นามสกุล : | 1 |
| ด้านความเชี่ยวชาญ | ลำดับ | ด้าน |
| 1 | ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (11) |
| 2 | ด้านการบริหารจัดการขยะ |
| 3 | ด้านทรัพยากรป่าไม้ |
| 4 | ด้านความหลากลายทางชีวภาพ |
| 5 | ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
| 6 | ด้านทรัพยากรพลังงาน |
| 7 | ด้านทรัพยากรน้ำ, น้ำใต้ดิน, น้ำผิวดิน |
| 8 | ด้านทรัพยากรแร่ธาตุ |
| 9 | ด้านทรัพยากรดิน |
| 12 | ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ |
| 13 | ด้านทรัพยากรสัตว์ป่า |
| ที่อยู่บนแผนที่ |
|
1.0000000, 1.0000000 แผนที่บน Google Map |
